Т. Конкурс-Последние песни осыпались летом. Итоги

ПРОТОКОЛ  НОМЕР  2019-12-25-01ТС

Согласно Правилам проведения Конкурсов МФ ВСМ http://www.stihi.ru/2016/01/03/1626 , 25 декабря 2019 г. были подведены итоги тематического Конкурса «Последние листья осыпались летом» на осенние темы.

В Конкурсе приняли участие 72 произведения.

Произведения получили следующие оценки (рядом с местом – в скобках указан номер произведений в пакете):

1 Место ( 15 ) Илья Данилов 2 "Снова дурью мается… осень" 8 + 8 + 7 + 8 + 10 + 9 + 7 + 6 + 7 + 9 + 10 = 89
2 Место ( 24 ) Надежда Новицкая 2 "Бывает у осени" 6 + 8 + 9 + 10 + 2 + 10 + 8 + 7 + 8 + 10 + 9 = 87
3 Место ( 40 ) Александр Белицкий "Осеннее" 4 + 7 + 9 + 9 + 9 + 6 + 6 + 6 + 7 + 10 + 7 = 80
4 Место ( 45 ) Люция Звёздная "Всё повторится" 8 + 6 + 9 + 10 + 6 + 7 + 3 + 8 + 8 + 7 + 8 = 80
5 Место ( 16 ) Морозова Нина "Дымят осенние костры" 7 + 8 + 7 + 9 + 4 + 8 + 9 + 5 + 6 + 7 + 9 = 79
6 Место ( 23 ) Любовь Светозарова "Очень осеннее" 4 + 8 + 9 + 10 + 4 + 6 + 4 + 8 + 7 + 8 + 10 = 78
7 Место ( 26 ) Нина Баландина "Дайте осени отстояться в бокалах байкальских глубин" 5 + 6 + 10 + 9 + 2 + 9 + 4 + 10 + 6 + 7 + 9 = 77
8 Место ( 17 ) Екатерина Рыскова "Загрустит рябина" 7 + 7 + 7 + 8 + 7 + 9 + 5 + 6 + 6 + 6 + 9 = 77
9 Место ( 71 ) Виктор Марикович "Ностальгия" 8 + 8 + 7 + 9 + 6 + 8 + 5 + 7 + 6 + 6 + 7 = 77
10  Место ( 59 ) Елена Фёдоровна Прохоренко "Кантата давней осени" 10 + 7 + 6 + 10 + 3 + 6 + 4 + 6 + 5 + 10 + 9 = 76
11 Место ( 47 ) Мария Костынюк "Сумасшедшая осень" 6 + 7 + 9 + 9 + 5 + 7 + 5 + 7 + 6 + 7 + 8 = 76
12 Место ( 28 ) Анна Сабаева "Осень и август" 5 + 8 + 7 + 8 + 8 + 10 + 5 + 7 + 4 + 6 + 7 = 75
13 Место ( 69 ) Альбимарина "Колдунья-осень" 7 + 8 + 6 + 8 + 5 + 9 + 6 + 7 + 5 + 5 + 9 = 75
14 Место ( 68 ) Вера Столярчук "Под зонтом" 8 + 8 + 7 + 8 + 5 + 9 + 4 + 5 + 4 + 6 + 9 = 73
15 Место ( 72 ) Нина Сыропятова "Я тобой любуюсь, осень" 9 + 6 + 5 + 9 + 6 + 8 + 5 + 5 + 7 + 6 + 7 = 73
16 Место ( 55 ) Небо Трои "Лоскут июлевый" 3 + 5 + 6 + 10 + 5 + 8 + 4 + 6 + 8 + 8 + 9 = 72
17 Место ( 52 ) Светлана 83 "Забвение" 3 + 9 + 9 + 9 + 5 + 6 + 5 + 6 + 4 + 5 + 10 = 71
18 Место ( 25 ) Алёнино Подворье "Милая пропажа" 7 + 7 + 8 + 10 + 3 + 9 + 3 + 6 + 7 + 4 + 7 = 71
19 Место ( 42 ) Тн Клм "Что хочет осень нам сказать" 5 + 6 + 7 + 10 + 7 + 7 + 4 + 5 + 7 + 5 + 8 = 71
20 Место ( 22 ) Елена Кожунова "Мне сегодня смеяться не хочется" 5 + 9 + 6 + 9 + 5 + 5 + 4 + 6 + 6 + 7 + 9 = 71
21 Место ( 30 ) Валентина Сидельникова "Крупицы солнца" 4 + 6 + 6 + 9 + 4 + 8 + 4 + 7 + 6 + 8 + 9 = 71
22 Место ( 6 ) Николина Вальд "Осеннее стрибожье" 4 + 8 + 6 + 7 + 3 + 7 + 4 + 6 + 5 + 10 + 10 = 70
23 Место ( 9 ) Раиса Смирнова "С грустью о лете" 4 + 9 + 8 + 8 + 3 + 8 + 3 + 6 + 6 + 6 + 9 = 70
24 Место ( 66 ) Людмила Скорик "Осенний дождь в городке" 9 + 8 + 5 + 8 + 4 + 7 + 4 + 6 + 4 + 7 + 8 = 70
25 Место ( 27 ) Гала Галка "Постучалась тихонечко осень" 4 + 7 + 6 + 8 + 5 + 8 + 8 + 6 + 5 + 5 + 8 = 70
26 Место ( 70 ) Светлана Бурштын Садкова "Сентябрь - всей осени начало" 6 + 7 + 5 + 9 + 4 + 9 + 4 + 6 + 4 + 6 + 7 = 67
27 Место ( 53 ) Марина Фомина "Вот и желтеют листья клёнов" 4 + 6 + 5 + 10 + 6 + 7 + 5 + 6 + 5 + 3 + 9 = 66
28 Место ( 5 ) Людмила Якимова 2 "Осеннее" 3 + 10 + 5 + 8 + 4 + 5 + 3 + 6 + 5 + 6 + 10 = 65
29 Место ( 58 ) Ольга Бредихина "Осень и  лето" 4 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 5 + 6 + 3 + 10 + 8 = 65
30 Место ( 63 ) Оксана Сергеевна Шевченко "Осенняя элегия" 4 + 8 + 8 + 9 + 3 + 6 + 4 + 6 + 5 + 4 + 8 = 65
31 Место ( 29 ) Алексий Крылов "Тёплый покров" 3 + 5 + 6 + 7 + 7 + 9 + 3 + 6 + 7 + 5 + 7 = 65
32 Место ( 37 ) Андрей Николаевич Репринцев "Прогулка" 5 + 5 + 4 + 7 + 2 + 8 + 3 + 8 + 10 + 5 + 7 = 64
33 Место ( 20 ) Марина Юрченко Виноградова "Соавторы" 5 + 6 + 6 + 6 + 3 + 7 + 4 + 7 + 5 + 5 + 10 = 64
34 Место ( 44 ) Софер Сергей "Под куполом тяжёлых облаков" 7 + 4 + 9 + 8 + 5 + 4 + 5 + 7 + 4 + 4 + 7 = 64
35 Место ( 1 ) Елена Графская 3 "Дожди без просвета" 4 + 8 + 6 + 6 + 3 + 5 + 6 + 7 + 7 + 4 + 8 = 64
36 Место ( 41 ) Наталья Мурадова "А воздух октября слегка горчит" 7 + 6 + 7 + 8 + 2 + 7 + 5 + 5 + 4 + 6 + 7 = 64
37 Место ( 51 ) Елена Лузина-Рахманова "Осень-рыжая лиса" 5 + 6 + 6 + 8 + 4 + 7 + 5 + 5 + 5 + 6 + 7 = 64
38 Место ( 32 ) Александр Аркадьевич Андреянов "Листопад" 4 + 7 + 6 + 7 + 5 + 5 + 3 + 6 + 7 + 7 + 7 = 64
39 Место ( 3 ) Лариса Семиколенова "Осеннее печальное" 6 + 7 + 5 + 6 + 10 + 5 + 4 + 6 + 4 + 4 + 6 = 63
40 Место ( 8 ) Гордей Майский "Прощай, лето" 5 + 6 + 6 + 7 + 2 + 7 + 4 + 5 + 5 + 6 + 8 = 61
41 Место ( 61 ) Александр Кузнеченков "Осенние размышления" 10 + 5 + 3 + 7 + 2 + 5 + 4 + 6 + 3 + 5 + 10 = 60
42 Место ( 46 ) Ирина Ревякина "Осеннее" 4 + 6 + 6 + 8 + 3 + 6 + 4 + 6 + 4 + 5 + 8 = 60
43 Место ( 31 ) Нина Цветкова 39 "Станция юность" 3 + 7 + 5 + 7 + 4 + 6 + 4 + 5 + 6 + 6 + 7 = 60
44 Место ( 64 ) Александр Решмедилов "Заструилась дымами спокойная осень" 4 + 5 + 6 + 8 + 3 + 6 + 4 + 6 + 4 + 5 + 8 = 59
45 Место ( 4 ) Орловаи "Сегодня так тепло и тихо" 2 + 7 + 8 + 6 + 4 + 7 + 5 + 5 + 4 + 5 + 6 = 59
46 Место ( 39 ) Августина Арсеньева "Роман дождя с ольхой" 5 + 4 + 4 + 7 + 3 + 6 + 7 + 5 + 6 + 5 + 7 = 59
47 Место ( 2 ) Татьяна Турулина "Осень по-летнему" 4 + 7 + 5 + 7 + 2 + 4 + 4 + 9 + 5 + 3 + 8 = 58
48 Место ( 65 ) Любовь Дуля Шевчик "Поздняя осень" 4 + 5 + 4 + 9 + 3 + 8 + 3 + 5 + 4 + 6 + 7 = 58
49 Место ( 36 ) Зинаида Попова 2 "Восхищаюсь я осенью" 5 + 5 + 4 + 8 + 3 + 6 + 4 + 7 + 3 + 5 + 8 = 58
50 Место ( 18 ) Николай Спирчагов "Бабье лето" 5 + 5 + 3 + 6 + 3 + 8 + 4 + 6 + 5 + 5 + 8 = 58
51 Место ( 35 ) Эля Григ "В запасе" 7 + 5 + 3 + 7 + 2 + 5 + 4 + 7 + 5 + 5 + 8 = 58
52 Место ( 56 ) Дарья Оледар "Осеннее прощай" 6 + 4 + 6 + 7 + 6 + 7 + 3 + 6 + 3 + 3 + 7 = 58
53 Место ( 14 ) Корнилова Ольга Викторовна "Осенние прогулки" 4 + 6 + 5 + 6 + 4 + 7 + 3 + 6 + 5 + 5 + 7 = 58
54 Место ( 62 ) Елена Стазаева "Грустная песенка" 8 + 5 + 5 + 7 + 3 + 6 + 4 + 4 + 4 + 4 + 7 = 57
55 Место ( 10 ) Анатолий Селиванов "Осень пришла, и сентябрь - у порога" 3 + 6 + 4 + 8 + 2 + 7 + 4 + 6 + 5 + 5 + 6 = 56
56 Место ( 21 ) Евгений Германович Крысин "Гребу листву воспоминаний" 4 + 5 + 5 + 6 + 2 + 4 + 3 + 7 + 6 + 6 + 7 = 55
57 Место ( 50 ) Александр Петрович Злыгостев "Пришёл я к чувственным стихам" 3 + 5 + 5 + 8 + 3 + 6 + 4 + 4 + 4 + 4 + 8 = 54
58 Место ( 34 ) Ольга Нечаева Трушечкина "Осеннее дежавю" 8 + 4 + 4 + 7 + 2 + 5 + 4 + 5 + 3 + 5 + 7 = 54
59 Место ( 48 ) Георгий Родд "Та осень ушла, растворилась в тумане" 3 + 5 + 3 + 7 + 2 + 7 + 4 + 6 + 5 + 4 + 7 = 53
60 Место ( 12 ) Александр Маар "В лесах деревья без одежды" 6 + 5 + 4 + 6 + 2 + 5 + 4 + 6 + 3 + 5 + 6 = 52
61 Место ( 60 ) Никита Черни 2 "Мир распался от тоски" 8 + 4 + 3 + 6 + 2 + 3 + 5 + 6 + 3 + 3 + 8 = 51
62 Место ( 11 ) Николь Павлова "Наша осень" 3 + 6 + 5 + 7 + 2 + 8 + 3 + 5 + 4 + 4 + 4 = 51
63 Место ( 13 ) Семёнов Юрий Петрович "Осенний джаз" 4 + 5 + 4 + 5 + 2 + 5 + 3 + 7 + 5 + 4 + 7 = 51
64 Место ( 7 ) Аркадий Бельман "Плачет осень тучею падучей" 3 + 5 + 5 + 7 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 4 + 8 = 50
65 Место ( 33 ) Наталья Аземкина "Не плачу" 4 + 4 + 3 + 7 + 2 + 4 + 4 + 6 + 4 + 5 + 7 = 50
66 Место ( 38 ) Александр Кошурин "Осенняя грусть" 6 + 5 + 3 + 6 + 3 + 6 + 4 + 4 + 3 + 3 + 7 = 50
67 Место ( 57 ) Андрей Шевцов "Осенние рисунки" 3 + 5 + 4 + 8 + 2 + 5 + 4 + 5 + 3 + 5 + 5 = 49
68 Место ( 67 ) Елена Граблева "Осень" 2 + 5 + 3 + 7 + 5 + 5 + 2 + 6 + 3 + 4 + 7 = 49
69 место ( 49 ) Гена Гульчеев "Осенний дождь. Ненастная погода" 4 + 4 + 3 + 7 + 3 + 4 + 2 + 4 + 3 + 6 + 7 = 47
70 место ( 43 ) Гражина Богданович "Встреча" 2 + 4 + 3 + 7 + 2 + 3 + 4 + 4 + 5 + 4 + 3 = 41
71 место ( 19 ) Оксана Шадчина "Октябрь" 3 + 3 + 3 + 5 + 2 + 5 + 4 + 5 + 4 + 4 + 3 = 41
72 место ( 54 ) Иоанн Хачатрян "Песнь осени" 2 + 3 + 3 + 6 + 4 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 3 = 40,

где среди оценок Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8, один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5– один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам.


ПОБЕДИТЕЛЕМ ТЕМАТИЧЕСКОГО КОНКУРСА «ПОСЛЕДНИЕ ПЕСНИ ОСЫПАЛИСЬ ЛЕТОМ» МФ ВСМ ПРИЗНАН ИЛЬЯ ДАНИЛОВ 2 С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «СНОВА ДУРЬЮ МАЕТСЯ… ОСЕНЬ» (15) http://www.stihi.ru/2019/12/25/3704 , СОБРАВШИМ 89 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2500 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.

ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПОЧЁТНОМУ МАГИСТРУ НАДЕЖДЕ НОВИЦКОЙ 2 ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «БЫВАЕТ У ОСЕНИ…» (24) http://www.stihi.ru/2019/12/25/3682 ,  СОБРАВШЕЕ 87 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1800 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.

ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ АЛЕКСАНДРУ БЕЛИЦКОМУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ОСЕННЕЕ» (40) http://www.stihi.ru/2019/12/25/3643 ,  СОБРАВШЕЕ 80 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1800 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.
АЛЕКСАНДР БЕЛИЦКИЙ ВОШЁЛ В ТРЕТИЙ РАЗ В ПЕРВУЮ ТРОЙКУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И СТАНОВИТСЯ ПОЧЁТНЫМ МАГИСТРОМ.

ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ЛЮЦИИ ЗВЁЗДНОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ВСЁ ПОВТОРИТСЯ» (45) http://www.stihi.ru/2019/12/25/3617 , СОБРАВШЕЕ 80 ОЧКА.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.
ЛЮЦИЯ ЗВЁЗДНАЯ ВОШЛА В ТРЕТИЙ РАЗ В ПЕРВУЮ ТРОЙКУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И СТАНОВИТСЯ ПОЧЁТНЫМ МАГИСТРОМ.

ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ МОРОЗОВОЙ НИНЕ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ДЫМЯТ ОСЕННИЕ КОСТРЫ» (16) http://www.stihi.ru/2019/12/25/3579 , СОБРАВШЕЕ 79 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 600 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.

ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПОЧЁТНОМУ МАГИСТРУ ЛЮБОВИ СВЕТОЗАРОВОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ОЧЕНЬ ОСЕННЕЕ» (23)  http://www.stihi.ru/2019/12/25/3546 , СОБРАВШЕЕ 78 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 300 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.


В номинации «Осенние дожди» победительницей признана Почётный Магистр Надежда Новицкая 2 с произведением «Бывает у осени» (24) http://stihi.ru/2019/09/22/2997 .
Автор награждается 300 баллов Стихи.ру.

В номинации «Осень, как ожидание» победительницей признана Морозова Нина с произведением «Дымят осенние костры» (16) http://stihi.ru/2017/10/01/10692 .
Автор награждается 300 баллов Стихи.ру.

В номинации «Осенняя любовь» победительницей признана Почётный Магистр Любовь Светозарова с произведением «Очень осеннее» (23) http://stihi.ru/2014/02/02/12254 .
Автор награждается 300 баллов Стихи.ру.


Следующие произведения отмечены в номинации «Стихами красим этот мир»:

- Елена Фёдоровна Прохоренко с произведением «Кантата давней осени» (59) http://stihi.ru/2019/10/07/2413
- Марина Юрченко Виноградова с произведением «Соавторы» (20) http://stihi.ru/2019/09/29/2065 .

Названные в номинации авторы награждаются одноимённым Дипломом и по 300 призовых баллов.


Произведение Виктора Мариковича «Ностальгия» (71) http://stihi.ru/2018/06/17/8891 особо отмечено Членами Жюри.


150 баллами Стихи.ру награждается Член Жюри Аркадий Млынаш  http://www.stihi.ru/avtor/alikmlynash , приславший наиболее точные результаты судейства. 


Произведения Победителя и Лауреатов, занявших первые 5 мест (по условиям Конкурса), размещены на страничке «Фонд ВСМ.Лауреаты»   http://www.stihi.ru/avtor/velstran32 .


Впервые ставшим Лауреатами присваивается звание «МАГИСТР ФОНДА». Они имеют право участвовать в Конкурсах «Магистр». В настоящее время проводится Конкурс «Магистр 31»   http://www.stihi.ru/2019/12/18/8201 .


Авторы, занявшие первые пять мест, могут получить Свидетельство о присвоении звания Лауреата этого Конкурса, заверенное подписью и печатью Фонда. Для этого необходимо перечислить 100 баллов на логин velstran32 и уведомить о перечислении, написав по адресу ilanaarad@gmail.com . Авторы с числом читателей до 500, от платы за Свидетельство освобождены.


Лауреаты ВСМ также имеют право подписаться за половину цены – 120 баллов Стихи.руна год – на Журнал «Жизнь МФ ВСМ» (или 310 баллов на 3 года).
Баллы за подписку следует перечислить на логин velstran14 и сообщить о перечислении на адрес ilanaarad@gmail.com .
Авторы с числом читателей менее 500, Гранд Меценаты, Премьер Меценаты и Члены Жюри имеют право бесплатной подписки. В их случае следует просто заявить о желании подписаться на указанный адрес.


На страничке http://www.stihi.ru/avtor/velstran2  действует Клуб «Слава Фонда» для Лауреатов ВСМ и других авторов, согласно правилам Клуба. Для вступления в Клуб следует написать Директору Клуба Сергею Жуку на адрес:  zhuk300@gmail.com  .
Правила вступления в Клуб находятся на страничке: http://www.stihi.ru/2016/11/05/2926 .


Председатель Жюри
Илана Арад

Состав Жюри:

Алла Волкова 5
Аллэд
Анастасия Январёва
Ари Асмаева
Аркадий Млынаш
Борис Ильич
Галиаскарова  Елена
Равиль Валеев
Рита-Марго
Сергей Черкесский


Утверждаю:

И/о Учредителя и Директор МФ ВСМ
Илана Арад


Учредитель МФ ВСМ
Григорий Тер-Азарян


Рецензии
Об осени пишут многие, но лишь немногим удаётся выразить на эту тему что-то своё.
Надеюсь, что произведения Конкурса понравятся читателям.

Поздравляю авторов с завершением Конкурса.
Мои благодарности уважаемому Жюри.

Желаю всем света, вдохновения, любви.
Пусть наступающий год будет счастливым для всех!

С уважением,
Илана Арад
Перечисление баллов призёрам -

25.12.2019 11:43 Перевод автору Илья Данилов 2 -2500
25.12.2019 11:42 Перевод автору Надежда Новицкая 2 -2100
25.12.2019 11:41 Перевод автору Александр Белицкий -1800
25.12.2019 11:41 Перевод автору Люция Звёздная -1000
25.12.2019 11:39 Перевод автору Морозова Нина -900
25.12.2019 11:37 Перевод автору Любовь Светозарова -600
25.12.2019 11:37 Перевод автору Елена Фёдоровна Прохоренко -300
25.12.2019 11:36 Перевод автору Марина Юрченко Виноградова -300
25.12.2019 11:35 Перевод автору Аркадий Млынаш -150

Фонд Всм   25.12.2019 11:57     Заявить о нарушении