Тематический Конкурс - Стихи несут добро. Итоги

ПРОТОКОЛ НОМЕР  24/05/07-01ТС

Согласно Правилам проведения Конкурсов МФ ВСМ http://stihi.ru/2016/01/03/1626 ,  07 мая 2024 года были подведены итоги Тематического Конкурса «Стихи несут добро».

В Конкурсе приняло участие 70 произведений.

Произведения  авторов получили следующие средние арифметические оценок Жюри (рядом с местом в скобках указан номер произведений в пакете):

1 Место ( 34 ) Букреева Светлана «О доброте» 9 , 9 , 9 , 10 , 10 , 10 , 8 , 6 , 10 , 9 , 10 , 10 ;; 9.166666667
2 Место ( 19 ) Аля Воронкова «Добрые стихи» 10 , 10 , 9 , 10 , 10 , 8 , 10 , 7 , 10 , 10 , 7 , 8 , 9 ;; 9.076923077
3 Место ( 36 ) Александр Быстров 4 «Руки» 7 , 8 , 9 , 10 , 10 , 9 , 9 , 9 , 4 , 8 , 10 , 10 , 9 ;; 8.615384615
4 Место ( 53 ) Наталия Юркевич «Посторонние» 6 , 10 , 10 , 10 , 10 , 8 , 4 , 8 , 6 , 7 , 9 , 10 , 9 ;; 8.230769231
5 Место ( 40 ) Галина Лифанова 2 «Невидимая весна» 10 , 7 , 8 , 10 , 8 , 8 , 7 , 7 , 6 , 10 , 10 , 6 , 10 ;; 8.230769231
6 Место ( 7 ) Сергей Ясонов «Она кормила серых голубей» 10 , 7 , 8 , 10 , 8 , 9 , 8 , 7 , 6 , 10 , 6 , 7 , 9 ;; 8.076923077
7 Место ( 11 ) Светлана 83 «Не хватает тепла» 9 , 10 , 6 , 10 , 7 , 8 , 9 , 8 , 8 , 8 , 9 , 6 , 7 ;; 8.076923077
8 Место ( 13 ) Ника Гир «Который день я не пишу стихи» 8 , 7 , 8 , 8 , 8 , 10 , 5 , 5 , 10 , 10 , 6 , 10 , 8 ;; 7.923076923
9 Место ( 35 ) Николина Вальд «Сороки-жаворонки или первые заклички весны» 8 , 9 , 6 , 9 , 8 , 8 , 8 , 8 , 4 , 10 , 10 , 6 , 8 ;; 7.846153846
10 Место ( 9 ) Вера Шкодина «Водовоз» 7 , 9 , 8 , 10 , 6 , 6 , 8 , 5 , 6 , 10 , 10 , 9 ;; 7.833333333
11 Место ( 23 ) Евгения Белто «Лида» 8 , 10 , 6 , 9 , 8 , 7 , 9 , 6 , 8 , 9 , 6 , 7 , 8 ;; 7.769230769
12 Место ( 41 ) Галиаскарова Елена «Фродо» 7 , 10 , 5 , 8 , 7 , 6 , 8 , 6 , 8 , 10 , 9 , 6 , 10 ;; 7.692307692
13 Место ( 12 ) Алексей Маев «Ас» 10 , 9 , 7 , 10 , 5 , 6 , 7 , 6 , 9 , 9 , 9 , 7 , 6 ;; 7.692307692
14 Место ( 67 ) Нурдинов Альберт «Мост» 10 , 10 , 2 , 10 , 4 , 6 , 9 , 7 , 6 , 10 , 9 , 9 ;; 7.666666667
15 Место ( 62 ) Светлана Летунова 3 «Мы верим» 9 , 10 , 7 , 10 , 4 , 5 , 10 , 7 , 6 , 9 , 6 , 9 ;; 7.666666667
16 Место ( 4 ) Александр Савостьянов «Обручальное скерцо» 6 , 7 , 7 , 9 , 8 , 8 , 5 , 6 , 10 , 7 , 8 , 8 , 10 ;; 7.615384615
17 Место ( 52 ) Надежда Мартьянова «Уличный фонарь» 4 , 9 , 6 , 10 , 8 , 9 , 8 , 5 , 4 , 10 , 9 , 5 , 9 ;; 7.384615385
18 Место ( 5 ) Ольга Мегель «Родник» 7 , 6 , 7 , 10 , 8 , 7 , 5 , 6 , 8 , 9 , 7 , 8 , 8 ;; 7.384615385
19 Место ( 69 ) Фидель Сагитов «Ленинградская весна» 8 , 8 , 6 , 10 , 8 , 5 , 6 , 7 , 8 , 10 , 9 , 2 , 8 ;; 7.307692308
20 Место ( 57 ) Юрий Пестерев «Иду за песней» 7 , 8 , 6 , 10 , 7 , 7 , 4 , 7 , 8 , 6 , 7 , 9 ;; 7.166666667
21 Место ( 46 ) Ольга Гупало «Забытый храм» 6 , 8 , 4 , 9 , 7 , 10 , 4 , 7 , 5 , 10 , 7 , 7 , 9 ;; 7.153846154
22 Место ( 1 ) Шерочка «Добрый Чарли» 7 , 5 , 6 , 8 , 10 , 9 , 7 , 7 , 5 , 4 , 7 , 10 , 8 ;; 7.153846154
23 Место ( 18 ) Лина Чирко «Чем жизнь полна» 7 , 7 , 5 , 9 , 7 , 7 , 6 , 8 , 6 , 10 , 6 , 6 , 9 ;; 7.153846154
24 Место ( 27 ) Наталья Шалле «Веяние вереска» 8 , 6 , 5 , 8 , 7 , 9 , 9 , 7 , 4 , 9 , 7 , 5 , 9 ;; 7.153846154
25 Место ( 68 ) Николай Белозубов «Ну, и что ж, что рыжая?..» 7 , 10 , 6 , 7 , 8 , 4 , 6 , 5 , 7 , 10 , 8 , 5 , 9 ;; 7.076923077
26 Место ( 37 ) Светлана Бурштын Садкова «Не унывайте, делая...» 9 , 7 , 6 , 10 , 7 , 7 , 4 , 6 , 3 , 9 , 9 , 6 , 9 ;; 7.076923077
27 Место ( 8 ) Олег Горин-Багдадский «Слово о стихах» 9 , 8 , 7 , 9 , 6 , 8 , 8 , 4 , 5 , 8 , 6 , 7 , 7 ;; 7.076923077
28 Место ( 38 ) Нина Пигарева «Найдёныш» 6 , 9 , 7 , 10 , 10 , 5 , 6 , 5 , 5 , 6 , 8 , 5 , 9 ;; 7
29 Место ( 31 ) Наталья Анатольевна Кузнецова «Кружева стихотворений» 7 , 8 , 5 , 10 , 8 , 7 , 6 , 6 , 8 , 6 , 5 , 6 , 8 ;; 6.923076923
30 Место ( 26 ) Вячеслав Соколов 6 «Земная радость» 7 , 7 , 7 , 10 , 7 , 7 , 5 , 7 , 7 , 7 , 7 , 5 , 7 ;; 6.923076923
31 Место ( 32 ) Элла Бикеева «Песня о любви» 5 , 6 , 6 , 8 , 7 , 7 , 5 , 9 , 6 , 9 , 6 , 7 , 9 ;; 6.923076923
32 Место ( 6 ) Сеня Протуберанцев «Светлые стихи» 5 , 8 , 7 , 8 , 7 , 9 , 8 , 7 , 4 , 5 , 6 , 8 , 8 ;; 6.923076923
33 Место ( 70 ) Ленна Жук «Устала к ночи молодая поэтесса» 7 , 6 , 5 , 10 , 10 , 7 , 5 , 5 , 7 , 7 , 7 , 7 ;; 6.916666667
34 Место ( 55 ) Ирина Учкудук «Странная дружба» 6 , 6 , 6 , 9 , 8 , 8 , 4 , 7 , 3 , 8 , 8 , 7 , 9 ;; 6.846153846
35 Место ( 51 ) Наталия Баух -Барсукова «Жизни пробужденье» 5 , 6 , 5 , 10 , 7 , 8 , 5 , 4 , 6 , 10 , 7 , 6 , 9 ;; 6.769230769
36 Место ( 54 ) Валентина Ментуз «Пишу о том...» 5 , 5 , 6 , 8 , 8 , 10 , 4 , 6 , 3 , 10 , 8 , 7 , 8 ;; 6.769230769
37 Место ( 30 ) Геннадий Юдин Лист Второй «Большому поэту» 6 , 7 , 4 , 10 , 8 , 5 , 5 , 6 , 9 , 10 , 5 , 4 , 8 ;; 6.692307692
38 Место ( 63 ) Елена Шипина «Прикосновение к поэтическим материалам» 7 , 8 , 4 , 5 , 7 , 7 , 9 , 6 , 7 , 7 , 3 , 8 , 9 ;; 6.692307692
39 Место ( 15 ) Дмитрий Зауральский «Пишу, пишу...» 8 , 6 , 8 , 7 , 8 , 7 , 4 , 5 , 5 , 7 , 8 , 7 , 7 ;; 6.692307692
40 Место ( 58 ) Светлана Шиманская «Где ангелы друг другу помогают...» 7 , 7 , 4 , 9 , 6 , 6 , 5 , 7 , 7 , 8 , 7 , 6 , 7 ;; 6.615384615
41 Место ( 24 ) Руслан Цвиткис «Доброта» 7 , 8 , 5 , 8 , 7 , 6 , 5 , 6 , 7 , 8 , 5 , 6 , 8 ;; 6.615384615
42 Место ( 49 ) Татьяна Комарницкая «Зачем?» 5 , 5 , 6 , 6 , 8 , 9 , 5 , 6 , 3 , 10 , 7 , 8 , 7 ;; 6.538461538
43 Место ( 64 ) Генрих Кроу «Строгие требования к стихам» 5 , 6 , 5 , 7 , 10 , 6 , 6 , 6 , 4 , 8 , 6 , 7 , 8 ;; 6.461538462
44 Место ( 39 ) Владимир Ворожба «В марте верну» 5 , 8 , 4 , 9 , 8 , 5 , 7 , 6 , 5 , 6 , 9 , 4 , 8 ;; 6.461538462
45 Место ( 33 ) Дарья Михаиловна Майская «Души и сердца труд» 5 , 7 , 4 , 10 , 8 , 6 , 6 , 7 , 3 , 7 , 6 , 6 , 8 ;; 6.384615385
46 Место ( 16 ) Фея Сирени «Курносый слонёнок» 6 , 7 , 5 , 6 , 7 , 5 , 5 , 5 , 9 , 8 , 7 , 4 , 8 ;; 6.307692308
47 Место ( 29 ) Равиль Валеев «Цветами алычи взорвался март» 7 , 7 , 5 , 6 , 6 , 7 , 5 , 8 , 4 , 9 , 4 , 6 , 8 ;; 6.307692308
48 Место ( 65 ) Галина Ворона «Послание Эвтерпы» 5 , 6 , 5 , 8 , 8 , 7 , 6 , 7 , 4 , 6 , 6 , 7 , 7 ;; 6.307692308
49 Место ( 25 ) Елена Андрюхина «Доброе утро» 7 , 6 , 7 , 8 , 6 , 6 , 4 , 5 , 6 , 8 , 6 , 5 , 8 ;; 6.307692308
50 Место ( 14 ) Ольга Матвеева Панфилова «Кусочек на счастье» 6 , 5 , 7 , 7 , 7 , 7 , 5 , 4 , 7 , 8 , 6 , 7 , 6 ;; 6.307692308
51 Место ( 56 ) Русаков Григорий «Мои стихи, как маленькие дети» 5 , 5 , 4 , 10 , 8 , 6 , 4 , 7 , 6 , 6 , 5 , 9 ;; 6.25
52 Место ( 60 ) Евгений Аксельрод «Я сказать тебе хочу» 6 , 9 , 3 , 9 , 7 , 5 , 8 , 4 , 6 , 6 , 4 , 5 , 9 ;; 6.230769231
53 Место ( 61 ) Семёнов Юрий Петрович «Напутствие сыну» 7 , 5 , 5 , 8 , 9 , 7 , 5 , 6 , 3 , 8 , 3 , 7 , 8 ;; 6.230769231
54 Место ( 66 ) Ольга Светова «Слово» 5 , 8 , 5 , 4 , 7 , 6 , 6 , 4 , 7 , 7 , 6 , 6 , 7 ;; 6
55 Место ( 47 ) Светлана Никитина 7 «Живи на свете, доброта!» 5 , 6 , 4 , 9 , 7 , 7 , 4 , 6 , 3 , 9 , 5 , 6 , 6 ;; 5.923076923
56 Место ( 17 ) Александр Петрович Злыгостев «Ночь бессонная» 7 , 6 , 5 , 6 , 8 , 5 , 4 , 5 , 4 , 9 , 6 , 5 , 6 ;; 5.846153846
57 Место ( 10 ) Галина Ковальчук «Долг» 7 , 6 , 5 , 7 , 5 , 5 , 6 , 6 , 3 , 6 , 7 , 5 , 8 ;; 5.846153846
58 Место ( 44 ) Николай Юрьевич Юрьев «Не учите меня не учить» 3 , 4 , 4 , 7 , 10 , 6 , 3 , 6 , 3 , 9 , 6 , 4 , 8 ;; 5.615384615
59 Место ( 48 ) *** «Когда проснёшься утром ранним» 5 , 6 , 4 , 6 , 6 , 5 , 6 , 6 , 3 , 8 , 7 , 4 , 7 ;; 5.615384615
60 Место ( 28 ) Надежда Кульчицкая 2 «Не читайте стихов своих» 6 , 6 , 5 , 6 , 6 , 7 , 4 , 5 , 3 , 6 , 4 , 5 , 8 ;; 5.461538462
61 Место ( 3 ) Ольга Бурыгина «Стихи-звёзды» 4 , 3 , 4 , 9 , 6 , 7 , 4 , 5 , 3 , 5 , 7 , 5 , 7 ;; 5.307692308
62 Место ( 45 ) Геннадий Крыксин «Преображение поэта» 3 , 4 , 4 , 6 , 10 , 5 , 4 , 6 , 3 , 9 , 7 , 4 , 4 ;; 5.307692308
63 Место ( 42 ) Максим Сергеевич Тютик «Идеальная семья» 3 , 5 , 5 , 6 , 7 , 5 , 6 , 5 , 2 , 7 , 8 , 6 , 4 ;; 5.307692308
64 Место ( 50 ) Евтеева Наталья «Мечта моя разрушит грань» 5 , 5 , 2 , 9 , 6 , 5 , 4 , 5 , 3 , 6 , 7 , 3 , 8 ;; 5.230769231
65 Место ( 22 ) Александр Вишневой «Перечитай свои стихи» 4 , 6 , 4 , 6 , 6 , 6 , 3 , 4 , 2 , 8 , 5 , 5 , 7 ;; 5.076923077
66 Место ( 43 ) Аврора Марк «Я знаю слово» 3 , 9 , 4 , 6 , 6 , 5 , 5 , 3 , 2 , 7 , 6 , 4 , 5 ;; 5
67 Место ( 21 ) Дашенька Никитина «Рифмы, как реки» 3 , 5 , 4 , 4 , 7 , 5 , 4 , 6 , 2 , 7 , 7 , 4 , 6 ;; 4.923076923
68 Место ( 20 ) Елена Морозова 24 «Буду снова стихи писать» 2 , 6 , 5 , 3 , 6 , 5 , 4 , 6 , 3 , 5 , 7 , 3 , 4 ;; 4.538461538
69 Место ( 2 ) Ольга Лобова 24 «Стихи несут добро» 5 , 3 , 4 , 4 , 7 , 6 , 4 , 5 , 2 , 4 , 5 , 5 , 3 ;; 4.384615385
70 Место ( 59 ) Грищенко Иван Владимирович «Моя любовь» 2 , 4 , 2 , 3 , 7 , 4 , 3 , 5 , 4 , 4 , 3 , 2 , 7 ;; 3.846153846,

где, среди оценок Членов Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8 – один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5 – один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам.


ПОЧЁТНОЙ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ КОНКУРСА «СТИХИ НЕСУТ ДОБРО» ПРИЗНАНА МАЭСТРО ГРАНД МАГИСТР БУКРЕЕВА СВЕТЛАНА С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «О ДОБРОТЕ» (34) http://stihi.ru/2024/05/07/3900 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 9.166666667.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1500 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.

ПОЧЁТНОЙ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ КОНКУРСА «СТИХИ НЕСУТ ДОБРО» ПРИЗНАНА МАЭСТРО ГРАНД МАГИСТР АЛЯ ВОРОНКОВА С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «ДОБРЫЕ СТИХИ» (19) http://stihi.ru/2024/05/07/3784 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 9.076923077.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1500 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.

ПОЧЁТНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА «СТИХИ НЕСУТ ДОБРО» ПРИЗНАН ГРАНД МАГИСТР АЛЕКСАНДР БЫСТРОВ 4 С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «РУКИ» (36) http://stihi.ru/2024/05/07/3763 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 8.615384615.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1500 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ КОНКУРСА «СТИХИ НЕСУТ ДОБРО» ПРИЗНАНА НАТАЛИЯ ЮРКЕВИЧ С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «ПОСТОРОННИЕ» (53) http://stihi.ru/2024/05/07/3744 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 8.230769231.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 3000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.

ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ ГАЛИНЕ ЛИФАНОВОЙ 2 ЗА ПРОЗВЕДЕНИЕ «НЕВИДИМАЯ ВЕСНА» (40) http://stihi.ru/2024/05/07/3731 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 8.230769231.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2200 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.

ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ СЕРГЕЮ ЯСОНОВУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ОНА КОРМИЛА СЕРЫХ ГОЛУБЕЙ» (7) http://stihi.ru/2024/05/07/3705 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 8.076923077.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1300 БАЛЛОВ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.

ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ СВЕТЛАНЕ 83 ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «НЕ ХВАТАЕТ ТЕПЛА» (11) http://stihi.ru/2024/05/07/3498 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК  8.076923077.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 800 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.

ПОЧЁТНОЕ ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАНД МАГИСТРУ НИКЕ ГИР ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «КОТОРЫЙ ДЕНЬ Я НЕ ПИШУ СТИХИ» (13) http://stihi.ru/2024/05/07/3478 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК  7.923076923.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 200 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ

ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ НИКОЛИНЕ ВАЛЬД ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «СОРОКИ-ЖАВОРОНКИ ИЛИ ПЕРВЫЕ ЗАКЛИЧКИ ВЕСНЫ» (35) http://stihi.ru/2024/05/07/3413 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК  7.846153846.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 400 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ


Редакция детского литературного интернет-журнала «МАвочки и ДЕльчики» отобрала для публикации в номере 198 следующие произведения Магистров номинаций:

- Николай Белозубов «Ну, и что ж, что рыжая?..» (68) http://stihi.ru/2011/12/26/4506 ,

- Фея Сирени «Курносый слонёнок» (16) http://stihi.ru/2007/02/23-854 .

Оба автора награждаются по 500 баллов Стихи.ру со счёта Журнала.


Член Жюри Елена Бобкова-Каблукова http://stihi.ru/avtor/elen1959 , приславшая наиболее точные результаты Конкурса, награждается 150 баллами Стихи.ру.


Произведения Победителя и Лауреатов размещены на страничке «Фонд ВСМ.Лауреаты  http://www.stihi.ru/avtor/velstran32 .               


Авторы, занявшие первые пять мест, могут приобрести Свидетельство о получении звания Лауреата этого Конкурса.
Для этого необходимо перечислить 100 баллов на логин velstran32 и уведомить о перечислении, написав письмо по адресу ilara49 @ mail.ru или ilanaarad @ gmail.com .


Председатель Жюри   
Марина Юрченко Виноградова (не голосовала)

Состав Жюри:

Александр Кременьч
Алиса Нескучная
Аля Воронова
Андрей Носков 3
Галина Волуйко
Гомяр Хамзин
Елена Бобкова-Каблукова
Инна Чернявская
Ирина Пахомова Викторова
Лора Круг
Свет Лана Шнайдер
Татьяна Стецула
Эльвина Шумовская


Утверждаю:
И/о Учредителя МФ ВСМ
Илана Арад


Рецензии
Спасибо большое!
Баллы возвращаю в копилку конкурса
Перевод автору Фонд Всм Лауреаты -1020

Фея Сирени   08.05.2024 12:51     Заявить о нарушении
Благодарю, Елена.

Международный Фонд Всм   10.05.2024 14:18   Заявить о нарушении
На это произведение написаны 4 рецензии, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.