Тематический Конкурс Фонду ВСМ 20 лет. Итоги
Согласно Правилам проведения Конкурсов МФ ВСМ http://stihi.ru/2016/01/03/1626 , 20 апреля 2025 года были подведены итоги Тематического Конкурса «Фонду ВСМ – 20 лет».
В Конкурсе приняло участие 71 произведение. Из них - три пары произведений с одинаковыми оценками и одинаковым раскладом оценок. Одно произведение снято с Конкурса за невыполнение Правил проведения Конкурсов Фонда.
Стихотворения получили следующие средние арифметические оценок Жюри (рядом с местом в скобках указан номер произведений в пакете):
1 Место ( 41 ) Букреева Светлана «Пушкину» 10 , 8 , 10 , 10 , 7 , 9 , 10 , 10 , 9 ;; 9.222222
2 Место ( 38 ) Александр Кузнеченков «Диалог с прадедом» 9 , 9 , 9 , 10 , 8 , 9 , 10 , 10 , 8 ;; 9.111111
3 Место ( 28 ) Алкора «Шагал по миру вечным странником» 5 , 8 , 10 , 10 , 7 , 10 , 9 , 9 , 8 ;; 8.444444
4 Место ( 25 ) Наталья Спасина 2 «Поёт река есенинскую песню» 5 , 7 , 10 , 10 , 7 , 10 , 10 , 8 , 8 ;; 8.333333
5 Место ( 67 ) Дмитрий Мальянц «Почитай мне стихи Вознесенского» 5 , 9 , 9 , 9 , 8 , 8 , 10 , 10 , 7 ;; 8.333333
7 Место ( 14 ) Татьяна Комарницкая «Маяки» 8 , 8 , 7 , 10 , 7 , 10 , 10 , 7 , 7 ;; 8.222222
6 Место ( 6 ) Евгения Белто «Она была двувременной» 7 , 10 , 8 , 9 , 8 , 10 , 8 , 6 , 8 ;; 8.222222
8 Место ( 33 ) Леонид Хегай «Не осуждайте за полёт… Марине Цветаевой» 9 , 6 , 9 , 10 , 7 , 9 , 10 , 6 , 7 ;; 8.111111
9 Место ( 71 ) Светлана 83 «В этом мире я только прохожий» 7 , 7 , 10 , 8 , 7 , 8 , 9 , 8 , 8 ;; 8
9 Место ( 34 ) Ирина Ревякина «А.С. Пушкину» 7 , 7 , 9 , 8 , 7 , 10 , 8 , 8 , 8 ;; 8
10 Место ( 44 ) Ольга Королева «Лермонтов» 6 , 9 , 8 , 9 , 7 , 9 , 9 , 8 , 7 ;; 8
11 Место ( 19 ) Казбек Чагаров «Тамерлан и Хафиз» 6 , 8 , 7 , 9 , 7 , 10 , 10 , 7 , 7 ;; 7.888889
12 Место ( 27 ) Русаков Григорий «Поэту» 6 , 6 , 8 , 9 , 8 , 9 , 10 , 7 , 8 ;; 7.888889
13 Место ( 39 ) Ольга Волхонская «За поэтов» 4 , 7 , 6 , 9 , 7 , 10 , 10 , 9 , 8 ;; 7.777778
14 Место ( 20 ) Наталья Шалле «Две незнакомки» 8 , 6 , 9 , 10 , 7 , 8 , 9 , 6 , 7 ;; 7.777778
15 Место ( 26 ) Аля Воронкова «Посещение Тарусы» 6 , 8 , 7 , 9 , 7 , 9 , 10 , 7 , 7 ;; 7.777778
16 Место ( 16 ) Марина Фомина «Любимому поэту» 8 , 7 , 6 , 9 , 9 , 9 , 8 , 6 , 8 ;; 7.777778
16 Место ( 43 ) Наталия Баух -Барсукова «Листаю серебряный век» 6 , 6 , 9 , 9 , 7 , 9 , 8 , 8 , 8 ;; 7.777778
17 Место ( 48 ) Волков Ив Матвей «Слова» 7 , 5 , 6 , 8 , 7 , 10 , 9 , 10 , 7 ;; 7.666667
18 Место ( 12 ) Ирина Шабалина «К юбилею Фонда ВСМ» 6 , 6 , 10 , 7 , 7 , 8 , 10 , 7 , 8 ;; 7.666667
19 Место ( 64 ) Галина Лифанова 2 «Вдохновение» 9 , 5 , 10 , 7 , 7 , 8 , 9 , 6 , 8 ;; 7.666667
20 Место ( 35 ) Елена Бобкова-Каблукова «Твори, поэт!» 4 , 8 , 8 , 9 , 7 , 9 , 9 , 8 , 7 ;; 7.666667
21 Место ( 46 ) Евгений Аксельрод «О поэтах» 8 , 6 , 7 , 7 , 7 , 9 , 8 , 8 , 9 ;; 7.666667
22 Место ( 57 ) Любовь Тимофеева 2 «Живое лукоморье» 5 , 5 , 10 , 8 , 6 , 9 , 9 , 8 , 8 ;; 7.555556
23 Место ( 10 ) Татьяна Астафьева «В Языково» 7 , 7 , 10 , 7 , 8 , 8 , 8 , 6 , 7 ;; 7.555556
24 Место ( 50 ) Айк Лалунц «Спор о гениальности» 5 , 6 , 7 , 9 , 8 , 8 , 8 , 9 , 8 ;; 7.555556
25 Место ( 11 ) Матильда Снежинска «В Михайловском» 5 , 7 , 9 , 8 , 8 , 8 , 9 , 7 , 7 ;; 7.555556
26 Место ( 40 ) Юрий Пестерев «Я с тобою, поэт!» 2 , 6 , 10 , 9 , 7 , 9 , 8 , 8 , 8 ;; 7.444444
27 Место ( 29 ) Наталья Лопухова Фокина «А эльфы летают?» 4 , 8 , 5 , 9 , 7 , 9 , 10 , 6 , 8 ;; 7.333333
28 Место ( 13 ) Татьяна Шиляева «Стихи приходят сами» 7 , 8 , 5 , 8 , 8 , 7 , 10 , 6 , 7 ;; 7.333333
29 Место ( 62 ) Ольга Мегель «Когда поэтом ты рождён» 8 , 5 , 8 , 8 , 8 , 8 , 9 , 5 , 7 ;; 7.333333
30 Место ( 32 ) Анатолий Шестаков «Поэту Г.Н. Ужегову» 5 , 7 , 7 , 8 , 7 , 9 , 8 , 7 , 8 ;; 7.333333
31 Место ( 51 ) Дмитрий Зауральский «Встреча в Венеции» 3 , 7 , 6 , 10 , 7 , 9 , 8 , 9 , 6 ;; 7.222222
32 Место ( 42 ) Левин Яков «Штормит» 3 , 7 , 8 , 9 , 8 , 8 , 8 , 7 , 7 ;; 7.222222
33 Место ( 15 ) Татьяна Шемпер «Не Высоцкий» 8 , 6 , 8 , 7 , 8 , 6 , 9 , 7 , 6 ;; 7.222222
34 Место ( 61 ) Александр Кременьч «Мы почтальоны» 4 , 5 , 5 , 9 , 8 , 8 , 9 , 6 , 10 ;; 7.111111
35 Место ( 9 ) Владимир Полторжицкий «Полночь. Зима» 6 , 6 , 9 , 7 , 8 , 7 , 8 , 5 , 8 ;; 7.111111
36 Место ( 37 ) Геннадий Крыксин «Словесность русская» 5 , 6 , 7 , 8 , 7 , 9 , 8 , 7 , 7 ;; 7.111111
37 Место ( 21 ) Владимир Кузнецов 20 «О поэтах» 5 , 6 , 3 , 8 , 8 , 9 , 10 , 6 , 8 ;; 7
38 Место ( 56 ) Владимир Николаевич Тюрин «Пропала совесть» 3 , 5 , 9 , 8 , 6 , 10 , 8 , 7 , 7 ;; 7
39 Место ( 65 ) Николай Белозубов «И птицей улетела в облака» 6 , 3 , 6 , 9 , 7 , 8 , 10 , 6 , 8 ;; 7
40 Место ( 23 ) Семёнов Юрий Петрович «Поездка к Саше Пушкину в Михайловское» 3 , 6 , 8 , 9 , 7 , 8 , 8 , 8 , 6 ;; 7
41 место ( 55 ) Александр Никонов 14 «В жгучем бреду» 6 , 6 , 7 , 9 , 7 , 8 , 7 , 6 , 7 ;; 7
42 место ( 4 ) Вера Шкодина «Болдинская осень» 8 , 4 , 8 , 8 , 7 , 8 , 7 , 6 , 7 ;; 7
43 Место ( 54 ) Валентина Ментуз «Талант от Бога» 4 , 5 , 8 , 8 , 6 , 9 , 7 , 7 , 7 ;; 6.777778
44 Место ( 66 ) Надежда Кульчицкая 2 «Последний день поэта» 4 , 4 , 7 , 8 , 7 , 5 , 10 , 7 , 6 ;; 6.444444
45 Место ( 30 ) Людмила Станоженко «Слово» 4 , 7 , 4 , 9 , 7 , 7 , 8 , 6 , 6 ;; 6.444444
46 Место ( 5 ) Сеня Протуберанцев «Клубничный букетик» 3 , 7 , 6 , 8 , 8 , 8 , 6 , 5 , 7 ;; 6.444444
47 Место ( 7 ) Ольга Бурыгина «Чехова читай!» 7 , 7 , 6 , 6 , 7 , 8 , 7 , 4 , 6 ;; 6.444444
48 Место ( 69 ) Марина Быстрова-Докс «Сергею Есенину» 4 , 5 , 4 , 9 , 7 , 8 , 8 , 5 , 7 ;; 6.333333
49 Место ( 36 ) Галиаскарова Елена «Ход времени» 4 , 7 , 3 , 8 , 7 , 6 , 8 , 7 , 7 ;; 6.333333
49 Место ( 47 ) Александр Петрович Злыгостев «На восточном притоке Енисея» 3 , 6 , 4 , 8 , 7 , 7 , 7 , 8 , 7 ;; 6.333333
50 Место ( 3 ) Александр Савостьянов «Три солнца» 3 , 6 , 4 , 7 , 7 , 7 , 8 , 6 , 7 ;; 6.111111
51 Место ( 17 ) Николай Юрьевич Юрьев «Пушкину» 6 , 5 , 3 , 6 , 7 , 8 , 7 , 6 , 7 ;; 6.111111
52 Место ( 59 ) Дарья Михаиловна Майская «Панегирик в честь юбиляра» 4 , 4 , 6 , 4 , 7 , 8 , 7 , 6 , 8 ;; 6
53 Место ( 60 ) Валентина Сидельникова «6-го июня» 6 , 5 , 5 , 5 , 7 , 7 , 7 , 6 , 6 ;; 6
54 Место ( 18 ) Елена Михайлова 14 «Страна Гринландия» 5 , 4 , 6 , 7 , 6 , 8 , 6 , 5 , 6 ;; 5.888889
55 Место ( 70 ) Елена Андрюхина «Стихи нужны» 6 , 5 , 5 , 6 , 7 , 5 , 7 , 6 , 6 ;; 5.888889
56 Место ( 8 ) Луша Ступина «Спасатели-поэты» 5 , 6 , 4 , 7 , 7 , 7 , 6 , 4 , 6 ;; 5.777778
57 Место ( 31 ) Евтеева Наталья «Как я пишу стихи» 3 , 4 , 2 , 9 , 7 , 6 , 7 , 5 , 5 ;; 5.333333
58 Место ( 22 ) Александр Вишневой «Великий Странник Молодым» 5 , 6 , 4 , 5 , 6 , 5 , 7 , 4 , 6 ;; 5.333333
59 Место ( 49 ) Качковский Андрей «Неофициальная поэзия» 3 , 3 , 5 , 7 , 6 , 7 , 7 , 5 , 4 ;; 5.222222
60 Место ( 53 ) Алексей Александрович Белокопыто «Дозор» 3 , 3 , 4 , 7 , 7 , 7 , 5 , 5 , 5 ;; 5.111111
61 Место ( 68 ) Николай Подорожный «Девочка плачет» 4 , 4 , 3 , 7 , 6 , 4 , 5 , 5 , 7 ;; 5
62 Место ( 1 ) Иулия Головина «Ирине Самариной-Лабиринт» 5 , 4 , 4 , 4 , 6 , 6 , 6 , 4 , 6 ;; 5
63 Место ( 24 ) Николай Спирчагов «Серёга, мы снова с тобой» 3 , 4 , 6 , 6 , 6 , 3 , 6 , 3 , 4 ;; 4.555556
64 Место ( 58 ) Патимат Светлана Рзаева «Памяти Александра Сергеевича» 5 , 3 , 4 , 2 , 5 , 4 , 7 , 5 , 5 ;; 4.444444
65 Место ( 2 ) Вероника Масенкова «Луна и поэт» 4 , 5 , 2 , 3 , 7 , 4 , 3 , 5 , 5 ;; 4.222222
66 Место ( 63 ) Александр Колеватов «Гончарова» 2 , 3 , 7 , 3 , 6 , 3 , 4 , 4 , 5 ;; 4.111111
67 Место ( 52 ) Андре Богословский «Есеня» 3 , 3 , 7 , 3 , 6 , 3 , 4 , 4 , 4 ;; 4.111111,
где, среди оценок Членов Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8 – один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам, 6 – один голос, равный шести очкам, 5 – один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам.
ПОЧЁТНОЙ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ КОНКУРСА «ФОНДУ ВСМ - 20 ЛЕТ» ПРИЗНАНА МАЭСТРО ГРАНД МАГИСТР БУКРЕЕВА СВЕТЛАНА С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «ПУШКИНУ» (41) http://stihi.ru/2025/04/20/3083 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 9.222222.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2500 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.
ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА «ФОНДУ ВСМ – 20 ЛЕТ» ПРИЗНАН ПРЕМЬЕР МАГИСТР АЛЕКСАНДР КУЗНЕЧЕНКОВ С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «ДИАЛОГ С ПРАДЕДОМ» (38) http://stihi.ru/2025/04/20/3063 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 9.111111.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 5000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.
ПОЧЁТНОЕ ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАНД МАГИСТРУ АЛКОРЕ ЗА ПРОЗВЕДЕНИЕ «ШАГАЛ ПО МИРУ ВЕЧНЫМ СТРАННИКОМ» (28) http://stihi.ru/2025/04/20/3019 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 8.444444.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1750 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.
ПОЧЁТНОЕ ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАНД МАГИСТРУ НАТАЛЬЕ СПАСИНОЙ 2 ЗА ПРОЗВЕДЕНИЕ «ПОЁТ РЕКА ЕСЕНИНСКУЮ ПЕСНЮ» (25) http://stihi.ru/2025/04/20/2961 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 8.333333.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1750 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.
ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ ДМИТРИЮ МАЛЬЯНЦУ ЗА ПРОЗВЕДЕНИЕ «ПОЧИТАЙ МНЕ СТИХИ ВОЗНЕСЕНСКОГО» (67) http://stihi.ru/2025/04/20/2928 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 8.333333.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 3500 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.
ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ ТАТЬЯНЕ КОМАРНИЦКОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «МАЯКИ» (14) http://stihi.ru/2025/04/20/2827 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 8.222222.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2200 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.
ПОЧЁТНОЕ ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАНД МАГИСТРУ ЕВГЕНИИ БЕЛТО ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ОНА БЫЛА ДВУВРЕМЕННОЙ» (6) http://stihi.ru/2025/04/20/2795 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 8.222222.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 750 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.
ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ЛЕОНИДУ ХЕГАЮ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «НЕ ОСУЖДАЙТЕ ЗА ПОЛЁТ… МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ» (33) http://stihi.ru/2025/04/20/2460 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 8.111111.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1500 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ
ПОЧЁТНОЕ ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАНД МАГИСТРУ СВЕТЛАНЕ 83 ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «В ЭТОМ МИРЕ Я ТОЛЬКО ПРОХОЖИЙ» (71) http://stihi.ru/2025/04/20/2428 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 8.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 400 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ
ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ИРИНЕ РЕВЯКИНОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «А.С. Пушкину» (34) http://stihi.ru/2025/04/20/2401 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 8.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 800 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ
ШЕСТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ ОЛЬГЕ КОРОЛЕВОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ЛЕРМОНТОВ» (44) http://stihi.ru/2006/08/22-765 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 8.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 500 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ
СЕДЬМОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ КАЗБЕКУ ЧАГАРОВУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ТАМЕРЛАН И ХАФИЗ» (19) http://stihi.ru/2012/06/10/9185 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 7.888889 .
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 300 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ
Победа в номинации «Фонду – 20» - произведений посвящённых Фонду или о Фонде присуждена Алкоре за произведение «Шагал по миру вечным странником» (28) http://stihi.ru/2019/08/29/3575 .
Автор награждается 1000 баллами Стихи.ру и Дипломом номинации.
Член Жюри Натали 99 http://stihi.ru/avtor/nataly195959 , приславшая наиболее точные результаты Конкурса, награждается 200 баллами.
Произведения Победителя и Лауреатов размещены на страничке «Фонд ВСМ.Лауреаты http://www.stihi.ru/avtor/velstran32 .
Произведение победителя Александра Кузнеченкова «Диалог с прадедом» (38) http://stihi.ru/2022/02/11/7059 размещено на страничке Фонда на Фейсбуке https://www.facebook.com/ilana.arad.3 .
Авторы, занявшие первые пять мест, могут приобрести Свидетельство о получении звания Лауреата этого Конкурса.
Для этого необходимо перечислить 100 баллов на логин velstran32 и уведомить о перечислении, написав письмо по адресу ilara49 @ mail.ru или ilanaarad @ gmail.com (убрать пробелы в адресах) .
Председатель Жюри
Илана Арад
Состав Жюри:
Александр Белицкий
Бон Бельчишкин
Братислава
Волдочинский
Георгий Булычев
Марина Ланговая
Натали 99
Тамара Базилевская
Татьяна Дождь
Утверждаю:
И/о Учредителя МФ ВСМ
Илана Арад
Свидетельство о публикации №125042003534
Всем, кто любит поэзию, наилучшие пожелания творческих успехов, вдохновения, мира и добра!
С уважением
Татьяна Юрьевна Голева 21.04.2025 11:39 Заявить о нарушении