Именной Конкурс Буддаха. Итоги

ПРОТОКОЛ НОМЕР 13/03/20-01

Согласно Правилам проведения Конкурсов МФ ВСМ, 20 марта  2013 г.  в результате тайного анонимного голосования были подведены итоги Именного конкурса Буддаха «Ради этого стоит жить» МФ ВСМ.

В Конкурсе приняли участие 79  авторов. Произведения следующих авторов были номинированы членами Жюри ( рядом с местом в скобках указан номер произведения в пакете) и собрали следующее количество очков:

1 место (24) Женя Махно «Я ещё постою» 10+9+7+8+9+10+10=63
2 место (71) Аркадий Стебаков «Мужское» 9+ 10+ 6+ 10+ 9+    10+ 7= 61
3 место (37) Bor G «Два ангела»  8+ 10+ 2+ 10+ 9+ 10+ 10= 59
4 место (60) Светлана Джус «Дар любви» 6+ 6+ 10+ 8+ 9+ 10+ 8= 57
5 место (66) Людмила Нижегородцева «Февральские Каприччи»  6+ 7+ 8+ 9+ 9+ 9+8= 56
6 место (28) Татьяна Шкодина 2 «Дочке» 6+ 8+ 3+ 7+ 10+ 10+ 10= 54
7  место (72) Твой Грей «Мужчиной быть твоим» 5+ 6+ 10+ 9+ 9+ 10+4= 53
8 место (56) Анатолий Лыков «Сеятель» 6+ 8+ 5+ 8+ 10+ 10+ 6= 53
9 место (35) Надежда Лазебная «Молюсь за надёжность…» 7+ 6+ 6+ 7+ 9+ 10+ 8= 53
10 место (63) Евгений Сенсуалис «Ты настала внезапно»  3+ 7+ 10+ 4+ 9+ 10+ 9= 52
11место (10) Зоя Соснина  «Я люблю этот мир» 5+ 5+ 9+ 8+ 10+ 10+ 5= 52
12 место (39) Рокси Роуз «Двое»  6+ 7+ 5+ 9+ 9+ 9+ 7= 52
13 место (58) Марина Фомина «Значит, живу»  4+ 6+ 10+ 8+ 9+ 9+ 4= 50
14 место (18) Елена Севрюгина 3 «Ворожея» 4+ 7+ 9+ 9+ 9+ 9+ 3= 50
15 место (62) Светлана Рубанова «Плыть надо» 4+ 8+ 8+ 5+ 9+ 9+ 7= 50
16 место (9) Алексей Алексеевич Осипов «Сильный» 5+ 8+ 10+ 6+ 10+ 9+ 1= 49
17 место (53) Станислав Фишель «Афродита» 5+ 7+ 6+ 9+ 10+ 9+ 3= 49
18 место (67) Мурашко Андрей «В шуме моря рождались мотивы:  5+ 6+ 5+ 7+ 10+ 8+ 8= 49
19 место (64) Степанов Арсений «Не забудь обо мне» 3+ 7+ 7+ 8+ 9+ 8+ 7= 49
20 место (26) Елена Бланкет «Тебе» 5+ 8+ 6+ 8+ 9+ 7+ 6= 49
21место (29) Игорь Гуревич «На этапе в затмении…»  6 4+ 10+ 4+ 10+ 8+ 6= 48
22 место (36) Эльвира Махоркина «Счастье»  4+ 6+ 3+ 9+ 9+ 10+ 7= 48
23 место (48) Дульсинея Ейская «На чтениях Аллы Демидовой»  5+ 7+ 10+ 4+ 10+ 10+ 1= 47
24 место (55) Александр Даосов «Я люблю тишину»  6+ 5+ 10+ 5+ 9+ 10+ 2= 47
25 место (34) Евгения Ткалич «Сокровенное»  5+ 7+ 5+ 8+ 9+ 10+ 3= 47
26 место (46) Сергей Черсков «Рыжая»               9+ 8+ 8+ 4+ 9+ 8+ 1= 47
27место (68) Александра Одрина «***» 4+ 7+ 8+ 5+ 9+7 7= 47
28 место (20) Татьяна Бирченко «Последний солдат победы» 5+ 7+ 10+ 3+ 10+ 10+ 1= 46
29 место (78) Игорь Брен «Старость прячет голову в песок» 5+ 6+ 3+ 10+ 9+ 10+ 3= 46
30 место (73) Надежда Виктори «Я твоя»  4+ 5+ 8+ 5+ 10+ 10+ 4= 46
31 место (41) Олеля «Мне, зацелованной ветром»  6+ 6+ 9+ 4+ 9+ 10+ 2= 46
32 место (69) Елена Васильева 5 «Я садовником родился»  4+ 6+ 7+ 7+ 9+ 10+ 3= 46
33 место (11) Борис Поляков 2 «Ода летнему дождю» 5+ 7+ 8+ 7+ 10+ 8+ 1= 46
34 место (40) Александр Копп «Ещё твои глаза» 4+ 7+ 9+ 7+ 9+ 9+ 1= 46
35 место (61) Елена Канеева «Какие руки этот мир лепили» 4+ 6+ 8+ 3+ 9+ 8+ 8= 46
36 место (59) Руслан Цвиткис «Читая книгу…»  3+ 10+ 9+ 5+ 8+ 9+ 1= 45
37 место (6) Аа-Письма Альберту «Я построю мечеть» 5+ 7+ 10+ 4+ 8+ 8+ 3= 45
38 место (13) Натико «Слова» 3+ 8+ 8+ 6+ 9+ 9+ 2= 45
39 место (12) Сергей Гончаров Поэзия «Сыграй мне вальс Хачатуряна» 6+ 6+ 5+ 9+ 9+ 9+ 1= 45
40 место (51) Бабка Ёшка «Мама»  4+ 8+ 10+ 3+ 8+ 10+ 1= 44
41 место (79) Наталья Шалле «И горкой яблоки…» 4+ 6+ 8+ 2+ 10+ 10+ 4= 44
42 место (4) Александр Савостьянов  «Рябина красная» 5+ 7+ 5+ 7+ 9+ 10+ 1= 44
43 место (74) Сергей Добрев «В чужих стихах» 6+ 7+ 6+ 4+ 10+ 8+ 3= 44
44 место (52) Покровская Ирина Мастер «Я найду этот тоненький лучик» 4+ 7+ 5+ 8+ 9+ 9+ 2= 44
45место (57) Наталья Довженко «Мелодия весны»  4+ 4+ 8+ 6+ 10+ 10+ 1= 43
46 место (44) Татьяна Василевская 2 «Оберёг»  4+ 7+ 9+ 3+ 10+ 9+ 1= 43
47 место (17) Репин В. «Морской пехоте» 4+ 8+ 2+ 6+ 9+ 10+ 4= 43
48 место (38 ) Вадим Казначеев «Бездна любви»  4+ 7+ 7+ 4+ 9+ 9+ 3= 43
49 место (7) Ольга Альтовская «Мой дорогой» 5+ 6+ 10+ 3+ 10+ 7+ 1= 42
50 место (32) Елена Графская «Любите близких»  4+ 5+ 9+ 5+ 9+ 8+ 2= 42
51 место (70) Чулпан Ислаева «Мой Милый…» 4+ 7+ 6+ 5+ 9+ 9+ 2= 42
52 место (77) Любовь Ушакова «Папин орден Красной звезды»  4+ 7+ 10+ 1+ 9+ 9+ 1= 41
53 место (22) Вера Шкодина «Родниковая ты, моя Родина» 5+ 5+ 3+ 8+ 9+ 10+ 1= 41
54 место (15) Инна-Весна «Старик» 4+ 5+ 9+ 4+ 9+ 9+ 1= 41
55 место (1) Владимир Шестаков 03 «Осенние сны ветерана» 5+ 7+ 3+ 8+ 9+ 8+ 1= 41
56 место (42) Людмила Ермакова «Только так»  4+ 7+ 8+ 4+ 9+ 8+ 1= 41
57 место (16) Расьяна «И там, средь белых-белых лилий» 4+ 5+ 10+ 3+ 9+ 8+ 1= 40
58 место (30) Ирина Арсентьева «Жизнь удалась» 4+ 4+ 8+ 4+ 10+ 8+ 2= 40
59 место (75) Лизаветушка «С бабьим летом, любимая» 3+ 7+ 8+ 5+ 9+ 7+ 1= 40
60 место (21) Иволга 2 «Свадьба в деревне» 3+ 5+ 4+ 8+ 9+ 9+ 1= 39
61 место (33) Виктор Колесников 6 «Наша земля» 4+ 6+ 4+ 5+ 9+ 9+ 2= 39
62 место (31) Нина Злаказова «Вот такие дела»  4+ 5+ 7+ 3+ 9+ 8+ 3= 39
63 место (27) Точка Точка Тире «Мне нужно ощущение любви» 4+ 4+ 7+ 4+ 9+ 8+ 3= 39
64 место (5) Анатолий Переломов «Рисует кусочками звёзд»4+ 5+ 7+ 6+ 9+ 7+ 1= 39
65 место (43) Светлана Чернявская «Святое» 5+ 7+ 3+ 3+ 9+ 10+ 1= 38
66 место (76) Наташа Петрань «А право жить никто не отменял  3+ 4+ 9+ 3+ 9+9+ 1= 38
67 место (47) Юрий Семецкий «Им бы целовать…»  4+ 7+ 4+ 5+ 9+ 8+ 1= 38
68 место (2) Наталья Радолина «Наполняю жизнь» 3+ 6+ 7+ 5+ 9+ 7+ 1= 38
69 место (51) Нурия Хучашева «О, время, изменчивое облако…»  4+ 5+ 9+ 1+ 9+ 8+ 1= 37
70 место (8) Вемарол «Характер»                3+ 5+ 9+ 2+ 9+ 8+ 1= 37
71 место (50) Татьяна Ложкина «Напои меня» 4+ 6+ 8+ 1+ 9+ 8+ 1= 37
72 место (19) Алкора «Я верю» 7+ 5+ 3+ 4+ 9+ 8+ 1= 37
73 место (25) Михаил Шапкин 2 «Коктейль одиночества» 5+ 4+ 5+ 3+ 9+ 8+ 3= 37
74 место (65) Брюн Серебряная Струна «Безымянный» 4+ 5+ 4+ 2+ 9+ 9+ 3= 36
75 место (23) Лайне Надежда «Пополам» 4+ 4+ 9+ 1+ 9+ 7+ 1= 35
76  место (14) Наталья Илларионова «Луч» 3+ 5+ 4+ 5+ 9+ 8+ 1= 35
77 место (3) Евгений Крюков-Донской «Самолёту-кинотеатру» 4+ 6+ 5+ 4+ 9+ 6+ 1= 35
78 место (45) Людмигор «О тебе»  4+ 6+ 4+ 2+ 8+ 8+ 1= 33
79 место (54) Лев Николаич Мышкин «Я знаю, ты меня ждёшь» 3+ 4+ 5+ 1+ 8+ 7+ 1= 29

Судьями оценивалось каждое стихотворение по десятибалльной системе.


ПОЧЁТНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ ИМЕННОГО КОНКУРСА БУДДАХА «Ради ЭТОГО СТОИТ ЖИТЬ» ПРИЗНАНА  ГРАНД МАГИСТР ЖЕНЯ МАХНО  ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «Я ЕЩЕ ПОСТОЮ» (24) http://stihi.ru/2013/03/20/4915 , СОБРАВШЕЕ 63 ОЧКА.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ

ПОБЕДИТЕЛЕМ ИМЕННОГО КОНКУРСА ПРИЗНАН  АРКАДИЙ СТЕБАКОВ  ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «МУЖСКОЕ» (71) http://stihi.ru/2013/03/20/4884 , СОБРАВШЕЕ 61 ОЧКО .
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ

ПОЧЁТНОЕ ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАНД МАГИСТРУ Bor_G  ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ДВА АНГЕЛА» (37) hhttp://stihi.ru/2013/03/20/4852 , СОБРАВШЕЕ 59 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 500 БАЛЛАМИ СТИХИ. РУ

ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ СВЕТЛАНЕ ДЖУС ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ДАР ЛЮБВИ» (60) http://stihi.ru/2013/03/20/4842 , СОБРАВШЕЕ 57 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1000 БАЛЛАМИ СТИХИ. РУ

ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ЛЮДМИЛЕ НИЖЕГОРОДЦЕВОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ФЕВРАЛЬСКИЕ КАПРИЧЧИ» (37)  http://stihi.ru/2013/03/20/4822 ,  СОБРАВШЕЕ  56 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 500 БАЛЛАМИ СТИХИ. РУ


ПОЧЁТНОЕ ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАНД МАГИСТРУ ТАТЬЯНЕ ШКОДИНОЙ 2 ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ДОЧКЕ» (37) http://stihi.ru/2013/03/20/4796 , СОБРАВШЕЕ 54 ОЧКА

ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ АВТОРУ ТВОЙ ГРЕЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «МУЖЧИНОЙ БЫТЬ ТВОИМ» (72) http://stihi.ru/2013/03/20/4778 , СОБРАВШЕЕ 53 ОЧКА

ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ АНАТОЛИЮ ЛЫКОВУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «СЕЯТЕЛЬ» (56)  http://stihi.ru/2013/03/20/4752 , СОБРАВШЕЕ 56 ОЧКОВ


Дополнительно Буддах  награждает со своего счёта авторов в следующих номинациях:

- АВТОРА  Татьяна Шкодина 2 за произведение «Дочке » (28) http://www.stihi.ru/2012/06/12/8246  в номинации «Любовь» – 2000 баллами Стихи.Ру.

- АВТОРА  Евгения Ткалич за произведение «Сокровенное » (34) http://www.stihi.ru/2013/02/14/3499 в номинации «Мой путь»  1000 баллами Стихи.Ру.
 
- АВТОРА   Евгений Крюков-Донской  за произведение «Самолету кинотеатру » (3) http://stihi.ru/2010/11/12/5831 в номинации «Патриотизм»  1000 баллами Стихи.Ру.
В номинации «Патриотизм», кроме этого, награждается также  Автор Анатолий Лыков за стих «Сеятель» (61) http://www.stihi.ru/2013/02/18/8614 1000 баллами Стихи.Ру.

-АВТОРА  Зоя Соснина  http://www.stihi.ru/2010/07/14/2792 за стихотворение «Я люблю этот мир»  (10) в номинации «Пейзажная лирика»  1000 баллами Стихи.Ру.
Кроме этого, в номинации «Пейзажная лирика» награждается Автор Елена Канеева за стихотворение «Какие руки этот мир лепили» (61) http://www.stihi.ru/2013/02/13/8914 1000 баллами Стихи.Ру.


Произведения Победителя и Лауреатов размещены на страничке «ЛАУРЕАТЫ ВСМ» http://stihi.ru/avtor/velstran9


Впервые ставшим Лауреатами присваивается звание « МАГИСТР ФОНДА »


Авторы, занявшие первые три места могут получить свидетельство о присвоении звания Лауреата этого Конкурса, заверенное подписью и печатью Фонда, и Аватар для его размещения в виде изображения на страничке произведения – лауреата. Для этого необходимо перечислить 100 баллов на логин velstran9 и уведомить о перечислении, написав по адресу ilara49@mail.ru


Авторы, занявшие с первого по пятое места, имеют право участвовать в Конкурсах «Лауреат». В настоящее время проводится Конкурс «Лауреат  33» http://stihi.ru/2013/03/17/7912

Авторы, занявшие с первого по пятое места, могут заказать электронную книжечку произведений Лауреатов Конкурса.
Для этого необходимо перечислить 150 баллов на логин velstran9 и уведомить о перечислении, написав письмо по адресу ilara49@mail.ru

Председатель Жюри
Буддах

Состав Жюри:

Александр Тарадов
Владимир Петрович Трофимов
Алексей Саркелов
Амазонка Скакун
Виктория Хвалёва
Девочка С-Голубыми Глазами
Елена Картунова


Президент и Учредитель МФ ВСМ
Григорий Тер-Азарян


Рецензии
Искренне поздравляю всех участников и победителей Конкурса!
Призовые баллы перечислены мною победителям в номинациях, согласно условиям Конкурса:
Татьяна Шкодина 2
Евгения Ткалич
Евгений Крюков-Донской
Анатолий Лыков
Зоя Соснина
Елена Канеева.
Сердечно благодарю членов Жюри Конкурса за скрупулезно проделанную ими квалифицированную работу по оценке произведений Конкурса:
Александр Тарадов
Владимир Петрович Трофимов
Алексей Саркелов
Амазонка Скакун
Виктория Хвалёва
Девочка С-Голубыми Глазами
Елена Картунова.
Особую благодарность выражаю бескорыстным меценатам и друзьям, которые своими трудовыми баллами помогли мне по достоинству оценить и вознаградить авторов лучших произведений в номинациях Конкурса!
До новых встреч! Удачи, вдохновения и Любви!!!

Буддах   20.03.2013 17:53     Заявить о нарушении
Огромное спасибо автору конкурса и членам жюри за столь высокую оценку моего стихотворения!

Татьяна Шкодина 2   21.03.2013 08:00   Заявить о нарушении
На это произведение написаны 2 рецензии, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.