Уровень оплаты труда и экономика
Снгодня это 100$ = 7,749.83 Russian
Среднемесячная номинальная заработная плата в регионах на начало 2023 года по данным Росстата [2], в рублях и долларах. Летом 2023 года курс доллара в России 1 доллар = 91 рубль.
Federal subject RUB USD
Россия Россия 62 270 684
Центральный федеральный округ
Москва Москва 113 671 1249
Белгородская область Белгородская область 46 133 506
Брянская область Брянская область 40 354 443
Владимирская область Владимирская область 44 188 485
Воронежская область Воронежская область 45 142 496
Ивановская область Ивановская область 35 232 387
Калужская область Калужская область 51 426 565
Костромская область Костромская область 38 883 427
Курская область Курская область 45 417 499
Липецкая область Липецкая область 44 152 485
Московская область Московская область 67 119 737
Орловская область Орловская область 39 518 434
Рязанская область Рязанская область 44 065 484
Смоленская область Смоленская область 39 925 438
Тамбовская область Тамбовская область 37 462 411
Тверская область Тверская область 44 643 490
Тульская область Тульская область 48 332 531
Ярославская область Ярославская область 45 499 499
Северо-Западный федеральный округ
Карелия Республика Карелия 57 059 627
Республика Коми Республика Коми 70 514 774
Ненецкий автономный округ Ненецкий автономный округ 108 435 1 191
Архангельская область Архангельская область 69 186 760
Вологодская область Вологодская область 52 557 577
Калининградская область Калининградская область 45 276 497
Ленинградская область Ленинградская область 56 724 623
Мурманская область Мурманская область 91 481 1 005
Новгородская область Новгородская область 45 026 494
Псковская область Псковская область 38 302 420
Санкт-Петербург Санкт-Петербург 80 698 886
Южный федеральный округ
Адыгея Адыгея 39 591 435
Калмыкия Калмыкия 37 690 414
Крым Республика Крым 40 540 445
Севастополь Севастополь 40 737 447
Краснодарский край Краснодарский край 46 861 514
Астраханская область Астраханская область 49 018 538
Волгоградская область Волгоградская область 41 263 453
Ростовская область Ростовская область 42 797 470
Северо-Кавказский федеральный округ
Дагестан Дагестан 34 667 380
Ингушетия Ингушетия 37 138 408
Кабардино-Балкария Кабардино-Балкария 34 835 382
Карачаево-Черкесия Карачаево-Черкесия 34 726 381
Северная Осетия Северная Осетия-Алания 35 916 394
Флаг Чечни Чечня 32 941 361
Ставропольский край Ставропольский край 39 718 436
Приволжский федеральный округ
Башкортостан Башкортостан 47 524 522
Флаг Марий Эл Марий Эл 39 138 430
Мордовия Мордовия 39 759 436
Татарстан Татарстан 52 789 580
Удмуртия Удмуртия 44 421 488
Чувашия Чувашия 40 000 439
Пермский край Пермский край 50 726 557
Кировская область Кировская область 40 221 441
Нижегородская область Нижегородская область 44 030 483
Оренбургская область Оренбургская область 44 214 485
Пензенская область Пензенская область 40 197 441
Самарская область Самарская область 46 176 507
Саратовская область Саратовская область 42 361 465
Ульяновская область Ульяновская область 40 376 443
Уральский федеральный округ
Курганская область Курганская область 39 900 438
Свердловская область Свердловская область 53 726 590
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Ханты-Мансийский автономный округ 98 215 1 079
Ямало-Ненецкий автономный округ Ямало-Ненецкий автономный округ 158 333 1 739
Тюменская область Тюменская область 100 074 1 099
Челябинская область Челябинская область 50 034 549
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай Республика Алтай 44 358 487
Алтайский край Алтайский край 36 612 402
Тыва Тыва 54 003 593
Хакасия Хакасия 53 553 588
Флаг Красноярского края Красноярский край 70 189 771
Иркутская область Иркутская область 62 957 691
Кемеровская область Кемеровская область 55 966 615
Новосибирская область Новосибирская область 50 354 553
Омская область Омская область 45 249 497
Томская область Томская область 56 210 617
Дальневосточный федеральный округ
Бурятия Бурятия 53 832 591
Якутия Республика Саха (Якутия) 101 343 1 113
Забайкальский край Забайкальский край 58 838 646
Камчатский край Камчатский край 127 145 1 397
Приморский край Приморский край 61 771 678
Хабаровский край Хабаровский край 63 105 693
Амурская область Амурская область 67 992 747
Магаданская область Магаданская область 123 813 1 360
Сахалинская область Сахалинская область 105 614 1 160
Еврейская автономная область Еврейская автономная область 56 083 616
Чукотский автономный округ Чукотский автономный округ 142 466 1 565
Свидетельство о публикации №125120208674