Мой астропрогноз с ноября 2021. Индексы Барбо

ТЕКСТ ПОД ЦИФИРЬКАМИ, СПИСОК ЦИФИРЕК ДЛИННЫЙ, НО НЕ ПУГАЙТЕСЬ:))НА ГРАФИКАХ ВСЕ СТАНЕТ ЧУТЬ ЯСНЕЕ.

Циклические индексы

  Дата         Гушон      Ганю     JU-SA   JU-UR   JU-NE   JU-PL   SA-UR   SA-NE   SA-PL   UR-NE   UR-PL   NE-PL
 1.01.2021       504       -59     -1.16   94.02   45.69   -8.59   95.17   46.85   -7.44  -48.33 -102.61  -54.29
 1.02.2021       495       -29     -4.78   86.80   39.21  -14.85   91.58   43.99  -10.07  -47.59 -101.65  -54.06
 1.03.2021       490        -1     -8.14   80.99   33.64  -20.58   89.13   41.79  -12.44  -47.35 -101.57  -54.23
 1.04.2021       490        26    -11.86   75.78   28.19  -26.59   87.64   40.04  -14.74  -47.59 -102.38  -54.78
 1.05.2021       494        48    -15.24   72.34   24.03  -31.55   87.58   39.28  -16.30  -48.30 -103.89  -55.58
 1.06.2021       503        61    -18.12   70.85   21.46  -35.03   88.97   39.58  -16.92  -49.39 -105.88  -56.49
 1.07.2021       513        63    -19.63   71.79   21.18  -36.05   91.42   40.81  -16.42  -50.61 -107.84  -57.23
 1.08.2021       523        52    -19.34   75.03   23.25  -34.39   94.36   42.58  -15.05  -51.78 -109.42  -57.64
 1.09.2021       529        36    -17.55   79.05   26.47  -31.08   96.60   44.02  -13.53  -52.58 -110.13  -57.54
 1.10.2021       528        25    -15.86   81.28   28.51  -28.50   97.14   44.37  -12.64  -52.77 -109.78  -57.01
 1.11.2021       521        26    -15.40   80.30   28.01  -28.17   95.70   43.41  -12.77  -52.29 -108.48  -56.19
 1.12.2021       510        39    -16.41   76.38   25.02  -30.35   92.79   41.43  -13.93  -51.36 -106.73  -55.37
 1.01.2022       498        61    -18.64   70.41   20.12  -34.61   89.05   38.77  -15.97  -50.28 -105.02  -54.73
 1.02.2022       488        89    -21.73   63.68   14.22  -40.26   85.41   35.95  -18.54  -49.47 -103.95  -54.48
 1.03.2022       482       117    -25.07   57.68    8.54  -46.09   82.75   33.60  -21.02  -49.14 -103.77  -54.63
 1.04.2022       481       149    -29.26   51.59    2.27  -52.90   80.85   31.53  -23.64  -49.32 -104.49  -55.17
 1.05.2022       491       177    -33.72   46.56   -3.43  -59.39   80.27   30.29  -25.67  -49.99 -105.95  -55.96
 1.06.2022       509       201    -38.50   42.56   -8.50  -65.38   81.06   30.00  -26.88  -51.06 -107.94  -56.88
 1.07.2022       525       217    -42.77   40.26  -12.04  -69.68   83.03   30.73  -26.91  -52.30 -109.94  -57.64
 1.08.2022       538       222    -45.79   39.99  -13.55  -71.63   85.78   32.24  -25.84  -53.54 -111.62  -58.08
 1.09.2022       542       214    -46.24   42.02  -12.41  -70.43   88.26   33.82  -24.20  -54.44 -112.46  -58.02
 1.10.2022       537       199    -44.14   45.23   -9.49  -67.00   89.37   34.65  -22.86  -54.72 -112.23  -57.51
 1.11.2022       526       185    -41.04   47.56   -6.75  -63.45   88.60   34.29  -22.41  -54.31 -111.01  -56.70
 1.12.2022       515       183    -39.03   47.16   -6.24  -62.10   86.19   32.80  -23.07  -53.40 -109.26  -55.87
 1.01.2023       508       193    -38.77   43.95   -8.32  -63.54   82.73   30.45  -24.76  -52.28 -107.49  -55.21
 1.02.2023       506       214    -40.20   38.92  -12.46  -67.39   79.12   27.75  -27.19  -51.38 -106.31  -54.93
 1.03.2023       509       239    -42.65   33.66  -17.32  -72.37   76.31   25.33  -29.73  -50.98 -106.03  -55.06
 1.04.2023       519       270    -46.40   27.68  -23.40  -78.98   74.07   22.99  -32.59  -51.08 -106.66  -55.58
 1.05.2023       534       301    -50.93   22.09  -29.60  -85.97   73.02   21.33  -35.04  -51.70 -108.06  -56.37
 1.06.2023       553       332    -56.42   16.80  -35.95  -93.24   73.22   20.47  -36.82  -52.75 -110.04  -57.29
 1.07.2023       573       357    -62.22   12.42  -41.60  -99.67   74.64   20.62  -37.45  -54.02 -112.09  -58.07
 1.08.2023       591       376    -67.97    9.07  -46.25 -104.79   77.04   21.72  -36.82  -55.31 -113.86  -58.54
 1.09.2023       603       383    -72.08    7.51  -48.79 -107.31   79.59   23.29  -35.23  -56.30 -114.82  -58.52
 1.10.2023       605       377    -72.96    8.20  -48.48 -106.52   81.16   24.48  -33.56  -56.68 -114.72  -58.04
 1.11.2023       595       362    -70.29   10.78  -45.58 -102.81   81.06   24.71  -32.52  -56.35 -113.59  -57.23
 1.12.2023       579       347    -65.98   13.26  -42.21  -98.60   79.23   23.77  -32.62  -55.46 -111.86  -56.39
 1.01.2024       565       341    -62.34   13.80  -40.51  -96.22   76.14   21.83  -33.89  -54.31 -110.03  -55.72
 1.02.2024       557       349    -60.84   11.82  -41.51  -96.93   72.66   19.33  -36.09  -53.33 -108.74  -55.41
 1.03.2024       556       367    -61.40    8.27  -44.57 -100.10   69.67   16.83  -38.70  -52.84 -108.36  -55.52
 1.04.2024       563       393    -63.75    3.43  -49.45 -105.49   67.19   14.31  -41.73  -52.88 -108.92  -56.04
 1.05.2024       580       423    -67.48   -1.73  -55.19 -112.02   65.75   12.29  -44.53  -53.46 -110.28  -56.83
 1.06.2024       609       456    -72.67   -7.24  -61.75 -119.50   65.43   10.92  -46.84  -54.51 -112.26  -57.76
 1.07.2024       640       486    -78.79  -12.50  -68.29 -126.84   66.29   10.50  -48.05  -55.79 -114.34  -58.55
 1.08.2024       671       513    -85.80  -17.56  -74.70 -133.74   68.24   11.11  -47.93  -57.14 -116.18  -59.04
 1.09.2024       697       531    -92.45  -21.77  -79.97 -139.01   70.68   12.48  -46.56  -58.20 -117.24  -59.04
 1.10.2024       711       538    -96.86  -24.32  -82.98 -141.55   72.55   13.88  -44.69  -58.66 -117.23  -58.57
 1.11.2024       709       534    -97.61  -24.58  -82.98 -140.75   73.02   14.62  -43.14  -58.40 -116.16  -57.76
 1.12.2024       691       519    -94.29  -22.52  -80.04 -136.96   71.77   14.24  -42.68  -57.53 -114.44  -56.92
 1.01.2025       667       503    -88.69  -19.58  -75.92 -132.15   69.11   12.77  -43.46  -56.34 -112.57  -56.23
 1.02.2025       649       496    -83.87  -18.04  -73.33 -129.24   65.84   10.54  -45.37  -55.29 -111.21  -55.91
 1.03.2025       643       501    -81.59  -18.64  -73.38 -129.39   62.95    8.20  -47.80  -54.74 -110.75  -56.01
 1.04.2025       650       519    -81.49  -21.22  -75.92 -132.42   60.27    5.57  -50.94  -54.70 -111.20  -56.50
 1.05.2025       667       544    -83.52  -25.05  -80.27 -137.55   58.47    3.25  -54.03  -55.22 -112.50  -57.28
 1.06.2025       693       575    -87.51  -29.89  -86.13 -144.35   57.62    1.38  -56.84  -56.24 -114.46  -58.22
 1.07.2025       722       606    -93.01  -35.11  -92.64 -151.68   57.90    0.36  -58.67  -57.54 -116.57  -59.03
 1.08.2025       756       636   -100.07  -40.79  -99.73 -159.28   59.28    0.34  -59.21  -58.94 -118.49  -59.55
 1.09.2025       787       662   -107.85  -46.42 -106.51 -166.10   61.43    1.34  -58.25  -60.09 -119.68  -59.59
 1.10.2025       811       679   -114.71  -51.25 -111.91 -171.06   63.45    2.79  -56.35  -60.66 -119.80  -59.14
 1.11.2025       823       686   -119.17  -54.69 -115.17 -173.52   64.48    4.00  -54.35  -60.49 -118.83  -58.35
 1.12.2025       818       682   -119.37  -55.48 -115.14 -172.63   63.89    4.23  -53.26  -59.65 -117.15  -57.50
 1.01.2026       798       668   -115.19  -53.41 -111.85 -168.64   61.78    3.34  -53.45  -58.44 -115.23  -56.79
 1.02.2026       772       652   -108.72  -49.90 -107.22 -163.66   58.82    1.50  -54.94  -57.32 -113.77  -56.44
 1.03.2026       756       644   -103.53  -47.52 -104.21 -160.72   56.01   -0.68  -57.19  -56.69 -113.20  -56.51
 1.04.2026       755       649   -100.23  -47.02 -103.58 -160.56   53.21   -3.34  -60.33  -56.56 -113.54  -56.99
 1.05.2026       768       665    -99.77  -48.64 -105.66 -163.41   51.13   -5.89  -63.64  -57.01 -114.77  -57.76
 1.06.2026       791       691   -101.82  -52.00 -110.01 -168.70   49.82   -8.18  -66.88  -58.00 -116.70  -58.70
 1.07.2026       820       721   -105.97  -56.45 -115.76 -175.29   49.52   -9.78  -69.31  -59.30 -118.83  -59.53
 1.08.2026       847       392   -112.23  -61.95 -122.70  177.21   50.28  -10.47  -70.55  -60.75 -120.83  -60.08
 1.09.2026       864       421   -120.02  -68.04 -130.03  169.81   51.98  -10.01  -70.17  -61.99 -122.14  -60.15
 1.10.2026       878       443   -128.01  -74.07 -136.73  163.53   53.95   -8.72  -68.46  -62.66 -122.40  -59.74
 1.11.2026       888       459   -135.04  -79.65 -142.24  158.81   55.39   -7.20  -66.16  -62.59 -121.55  -58.96
 1.12.2026       890       466   -138.77  -83.33 -145.13  156.77   55.44   -6.37  -64.46  -61.81 -119.91  -58.10
 1.01.2027       885       462   -138.11  -84.14 -144.72  157.91   53.97   -6.61  -63.98  -60.58 -117.95  -57.37
 1.02.2027       875       448   -133.08  -81.65 -141.04  161.97   51.44   -7.96  -64.95  -59.39 -116.39  -56.99
 1.03.2027       865       434   -126.67  -77.88 -136.55  166.41   48.79   -9.88  -66.92  -58.67 -115.71  -57.04
 1.04.2027       858       426   -120.41  -74.43 -132.88  169.63   45.98  -12.47  -69.96  -58.45 -115.94  -57.49
 1.05.2027       858       432   -116.92  -73.23 -132.07  169.68   43.69  -15.15  -73.40  -58.84 -117.09  -58.25
 1.06.2027       866       449   -116.37  -74.38 -134.16  166.64   41.99  -17.79  -76.99  -59.79 -118.98  -59.20
 1.07.2027       879       474   -118.58  -77.41 -138.49  161.46   41.17  -19.91  -79.96  -61.08 -121.13  -60.05
 1.08.2027       896       504   -123.38  -82.09 -144.67  154.70   41.29  -21.28  -81.92  -62.58 -123.21  -60.64
 1.09.2027       913       533   -130.38  -87.98 -151.87  147.38   42.41  -21.49  -82.23  -63.90 -124.64  -60.74
 1.10.2027       928       559   -138.53  -94.41 -159.09  140.55   44.12  -20.56  -80.92  -64.68 -125.04  -60.36
 1.11.2027       940       580   -146.97 -101.19 -165.91  134.51   45.77  -18.94  -78.52  -64.72 -124.30  -59.58
 1.12.2027       947       594   -153.31 -106.91 -170.90  130.38   46.40  -17.59  -76.31  -63.99 -122.71  -58.72
 1.01.2028       948       600   -156.23 -110.61 -173.37  128.66   45.62  -17.15  -75.11  -62.76 -120.73  -57.97
 1.02.2028       943       596   -154.52 -110.90 -172.41  130.02   43.61  -17.89  -75.46  -61.51 -119.07  -57.57
 1.03.2028       934       584   -149.18 -108.02 -168.70  133.71   41.16  -19.52  -77.11  -60.68 -118.27  -57.59
 1.04.2028       924       571   -141.70 -103.26 -163.64  138.31   38.44  -21.94  -79.98  -60.38 -118.42  -58.04
 1.05.2028       919       565   -135.52  -99.47 -160.18  141.02   36.05  -24.66  -83.46  -60.71 -119.51  -58.80
 1.06.2028       922       572   -132.02  -97.94 -159.57  140.68   34.08  -27.56  -87.31  -61.63 -121.38  -59.75
 1.07.2028       931       590   -131.81  -98.99 -161.92  137.47   32.82  -30.11  -90.73  -62.93 -123.55  -60.61
 1.08.2028       945       616   -134.68 -102.32 -166.78  132.00   32.36  -32.10  -93.32  -64.46 -125.68  -61.22
 1.09.2028       961       645   -140.35 -107.49 -173.35  125.31   32.86  -33.00  -94.34  -65.86 -127.20  -61.34
 1.10.2028       975       311   -147.96 -113.81  179.46  118.49   34.14  -32.58  -93.55  -66.73 -127.70  -60.97
 1.11.2028       974       335   -156.87 -121.10  172.05  111.85   35.77  -31.08  -91.28  -66.84 -127.05  -60.20
 1.12.2028       971       353   -164.85 -128.04  165.79  106.45   36.80  -29.37  -88.70  -66.17 -125.50  -59.33
 1.01.2029       967       366   -170.52 -133.87  161.20  102.63   36.65  -28.28  -86.85  -64.93 -123.50  -58.57
 1.02.2029       964       372   -172.21 -136.97  159.41  101.26   35.24  -28.38  -86.53  -63.62 -121.78  -58.15
 1.03.2029       962       369   -169.87 -136.61  160.65  102.48   33.25  -29.49  -87.65  -62.74 -120.90  -58.16
 1.04.2029       962       359   -163.66 -132.93  164.73  106.14   30.73  -31.61  -90.20  -62.34 -120.93  -58.59
 1.05.2029       964       348   -156.19 -127.86  169.55  110.21   28.33  -34.27  -93.60  -62.60 -121.93  -59.34
 1.06.2029       968       344   -149.80 -123.64  172.89  112.60   26.15  -37.31  -97.60  -63.47 -123.76  -60.29
 1.07.2029       972       353   -146.61 -122.09  173.15  111.98   24.52  -40.23 -101.41  -64.76 -125.93  -61.17
 1.08.2029       976       372   -146.86 -123.36  170.32  108.52   23.50  -42.81 -104.62  -66.32 -128.12  -61.81
 1.09.2029       980       397   -150.53 -127.19  165.02  103.05   23.34  -44.45 -106.42  -67.79 -129.76  -61.97
 1.10.2029       981       422   -156.90 -132.86  158.38   96.75   24.05  -44.72 -106.35  -68.77 -130.39  -61.63
 1.11.2029       980       447   -165.53 -140.12  150.88   90.01   25.41  -43.59 -104.46  -69.00 -129.88  -60.87
 1.12.2029       977       468   -174.39 -147.71  143.89   83.89   26.69  -41.72 -101.72  -68.40 -128.40  -60.00
 1.01.2030       968       126    177.82 -155.02  137.80   78.59   27.16  -40.02  -99.23  -67.18 -126.39  -59.21
 1.02.2030       955       139    173.07 -160.49  133.70   74.93   26.44  -39.38  -98.15  -65.81 -124.58  -58.77
 1.03.2030       952       146    172.22 -162.85  132.31   73.55   24.93  -39.91  -98.67  -64.85 -123.60  -58.75
 1.04.2030       958       145    175.32 -161.94  133.71   74.56   22.74  -41.61 -100.77  -64.34 -123.50  -59.16
 1.05.2030       969       497   -178.33 -157.89  137.59   77.70   20.44  -44.07 -103.97  -64.52 -124.41  -59.89
 1.06.2030       972       488   -170.51 -152.34  142.33   81.48   18.17  -47.16 -108.00  -65.33 -126.18  -60.85
 1.07.2030       977       487   -164.41 -148.15  145.26   83.51   16.27  -50.33 -112.08  -66.60 -128.35  -61.75
 1.08.2030       981       496   -161.46 -146.68  145.13   82.72   14.78  -53.41 -115.82  -68.19 -130.60  -62.41
 1.09.2030       985       515   -162.42 -148.44  141.83   79.21   13.98  -55.75 -118.36  -69.73 -132.34  -62.61
 1.10.2030       986       537   -166.87 -152.83  136.36   74.06   14.04  -56.78 -119.08  -70.81 -133.12  -62.30
 1.11.2030       985       561   -174.41 -159.48  129.35   67.78   14.93  -56.24 -117.81  -71.17 -132.74  -61.56
 1.12.2030       976       223    176.65 -167.16  122.18   61.49   16.19  -54.47 -115.16  -70.66 -131.35  -60.68
 1.01.2031       954       243    167.56 -175.31  115.23   55.35   17.13  -52.33 -112.21  -69.46 -129.34  -59.88
 1.02.2031       931       -98    160.44  177.54  109.50   50.09   17.11  -50.94 -110.35  -68.05 -127.45  -59.41
 1.03.2031       912       -85    156.74  172.92  105.92   46.56   16.18  -50.82 -110.18  -67.00 -126.36  -59.36
 1.04.2031       906       -74    156.27  170.70  104.31   44.57   14.43  -51.96 -111.70  -66.39 -126.14  -59.75
 1.05.2031       917       -72    159.57  171.94  105.47   45.00   12.37  -54.10 -114.58  -66.47 -126.94  -60.47
 1.06.2031       942       -77    166.20  176.33  109.11   47.68   10.12  -57.10 -118.52  -67.22 -128.65  -61.43
 1.07.2031       969       277    173.77 -178.17  113.36   51.02    8.06  -60.41 -122.75  -68.46 -130.81  -62.34
 1.08.2031       986       276    179.95 -173.85  116.08   53.04    6.20  -63.87 -126.90  -70.07 -133.11  -63.04
 1.09.2031       990       644   -177.56 -172.71  115.61   52.33    4.86  -66.83 -130.10  -71.68 -134.96  -63.28
 1.10.2031       992       661   -179.22 -174.97  112.16   49.16    4.25  -68.62 -131.62  -72.87 -135.87  -63.00
 1.11.2031       981       -39    175.22  179.74  106.38   44.11    4.52  -68.84 -131.11  -73.36 -135.63  -62.28
 1.12.2031       948       -18    167.10  172.60   99.66   38.27    5.51  -67.44 -128.83  -72.94 -134.34  -61.39
 1.01.2032       908         3    157.57  164.26   92.48   31.91    6.69  -65.09 -125.66  -71.78 -132.35  -60.57
 1.02.2032       871        23    148.84  156.13   85.81   25.74    7.29  -63.04 -123.10  -70.32 -130.39  -60.07
 1.03.2032       843        42    142.75  149.71   80.56   20.55    6.96  -62.19 -122.20  -69.16 -129.16  -60.00
 1.04.2032       826        61    139.22  144.98   76.52   16.14    5.76  -62.70 -123.08  -68.46 -128.84  -60.38
 1.05.2032       824        75    139.11  143.14   74.67   13.57    4.03  -64.44 -125.54  -68.47 -129.57  -61.10
 1.06.2032       837        81    142.55  144.49   75.31   13.26    1.94  -67.24 -129.29  -69.17 -131.23  -62.06
 1.07.2032       862        80    148.83  148.66   78.25   15.27   -0.17  -70.58 -133.56  -70.40 -133.39  -62.98
 1.08.2032       897        75    156.50  154.23   82.21   18.51   -2.26  -74.29 -137.99  -72.03 -135.73  -63.70
 1.09.2032       925        73    162.40  158.35   84.65   20.69   -4.05  -77.74 -141.70  -73.70 -137.66  -63.96
 1.10.2032       935        79    164.30  159.06   84.09   20.40   -5.23  -80.21 -143.90  -74.97 -138.67  -63.69
 1.11.2032       924        92    161.71  156.08   80.52   17.54   -5.63  -81.19 -144.17  -75.56 -138.54  -62.98
 1.12.2032       896       109    155.41  150.30   75.08   12.98   -5.11  -80.33 -142.42  -75.22 -137.32  -62.09
-----------------------------------
-----------------------------------

Список составленный программой "Астропроцессор Zet", автор программы А.Зайцев.
Циклические индексы Барбо в интервале 2021-2032, интервал мной задан - 12.
Андрэ Барбо, французский астролог 20 века, открыл этот принцип и метод прогноза мунданной(мировой, munda - мир по лат.)напряженности.Открыл он этот принцип(амплитуды расхождения планет солнечной системы в корреляции с мировой земной нашей действительностью) - после долгих лет поиска собственной неудачи и неудачи всех европейских астрологов, не сумевших предсказать вторую мировую войну, не оценивших степень "напряженности поля", я бы вдруг сформулировала кратко и ясно. Тоже самое происходит сейчас. Астрологи всего мира на форумах сокрушаются:мы ничего не предвидели! То, что происходит. Почему?
Я думаю, по разным причинам, человек слаб, даже звездочёт, и мы все хотим верить что плохого на нашем веку не случится. Но, будучи звездочётами, мы должны взять себя в руки и с холодной головой взглянуть в указания Неба, а они сейчас и в перспективе нескольких лет не внушают оптимизма. Ситуация постепенно будет подниматься к высоким цифрам Эфира(может быть, все дело в эфирной напряженности, задаваемой индекасми Барбо? мелькнула догадка).Напряженность эфирного поля Земли. Застолблю приоритет. Слушаю в сети лекции Ацюковского по эфиродинамике.
 Низкие показатели означают увеличение хаоса, энтропии, зла. напряженности в мире.
Чем выше - тем более наступает разрядка, возвращаются времена просветления, Оттепели, мира и легкости бытия. В социуме. Новых надежд.

Сейчас, в конце октября 2021года расстояние между планетами - указывает на низкие значения индекса Барбо. А также модифицированный Гушоном и Ганю.
Сейчас мир в тех же циклических индексах, что в годы 2 Мировой войны - неслучайно не только память, но воскресшие фобии минувшей давней войны стали навязчиво муссироваться в медиапостранстве.

Есть мнение, широко раскрученное, что ранее 2025 года "всё это" не закончится.
С точки зрения мунданных циклических индексов так и есть, и видимо, политикам это подсказали звездочёты.
На графиках это будет видно отчетливо, я их еще выложу сделав скрины.

Верить  в лучшие времена, но готовиться к любым передрягам.
"Хочешь мира - готовься к войне" Si vis pacem, para bellum

Под войной - понимать прежде всего силу духа в противостоянии трудным временам. Собранность и организацию ума.

31 октября 2021г.
Солнце в Скорпионе.
 
Найти в Библиотеке Конгресса или др. источников труды  русского дореволюционного астролога Трояновского, у него есть по кратким конспектам вычитанным у серьезных западных астрологов, ссылавшихся на Трояновского,  - описания констелляций - паттернов войны и напряженности и др.  Поднять свои тетради по астрологии прошлых лет.

31.10.2021 21:38


Рецензии