Премия им. Г. Тер-Азаряна 2025 год Стихи

Международный Фонд Всм
ПРОТОКОЛ НОМЕР 2025/07/02-01ПРТА2025С

Согласно положению о ежегодной Премии имени Григория Тер-Азаряна  http://www.stihi.ru/2019/06/10/964 ,  02 июля 2025 года были объявлены результаты судейства стихов на соискание премии имени Григория Тер-Азаряна 2024 - 2025 годов в номинации «Стихи».

64 стихотворения были выдвинуты на соискание премии – Лауреаты Больших Конкурсов и Конкурсов "Шаг за шагом". Из них две пары получили одинаковые составляющие оценок и одинаковые места.

Произведения собрали следующие среднеарифметические значения учитываемых оценок Членов Жюри (рядом с местом в скобках указан номер произведений в пакете):

1 Место ( 60 ) Омарт Криевс «Чёрный квадрат Казимира Малевича» 7 , 8 , 7 , 8 , 9 , 9 , 10 , 9 , 8 , 9 , 9 ;; 8.454545
2 Место ( 24 ) Елена Пронская «Всё проходит» 8 , 9 , 10 , 9 , 8 , 7 , 8 , 9 , 8 , 8 , 9 ;; 8.454545
3 Место ( 51 ) Семёнова Ирина Владимировна «По-английски» 8 , 8 , 10 , 8 , 8 , 10 , 10 , 8 , 7 , 6 , 9 ;; 8.363636
4 Место ( 41 ) Татьяна Швайко «Страницы старой книги» 8 , 7 , 10 , 8 , 10 , 8 , 10 , 8 , 9 , 5 , 8 ;; 8.272727
5 Место ( 19 ) Виктория Лебединская 2 «В ночь на первое декабря» 9 , 9 , 10 , 8 , 7 , 8 , 9 , 8 , 9 , 3 , 8 ;; 8
6 Место ( 59 ) Ольга Волхонская «На паперти» 8 , 6 , 9 , 6 , 9 , 7 , 6 , 8 , 9 , 10 , 9 ;; 7.909091
7 Место ( 52 ) Александр Кошурин «Утонула в снегу деревенька» 6 , 7 , 7 , 9 , 7 , 9 , 8 , 10 , 5 , 9 , 9 ;; 7.818182
8 Место ( 13 ) Наталья Ширман  «Не корите меня, не браните!» 6 , 8 , 9 , 7 , 6 , 7 , 8 , 6 , 9 , 10 , 9 ;; 7.727273
9 Место ( 26 ) Денис Кутейников «Зимняя сказка» 9 , 7 , 10 , 8 , 9 , 7 , 8 , 6 , 7 , 7 , 7 ;; 7.727273
10 Место ( 40 ) Ольга Краева «Я тебя разлюблю» 8 , 6 , 9 , 6 , 10 , 8 , 8 , 9 , 7 , 4 , 8 ;; 7.545455
11 Место 30 ) Петровский Иван Алексеевич «Опираясь на рельсы» 6 , 8 , 10 , 9 , 7 , 8 , 8 , 7 , 5 , 7 , 8 ;; 7.545455
12 Место ( 4 ) Надежда Данюшина «Осень, как рыжая резвая лошадь» 9 , 8 , 10 , 8 , 7 , 6 , 7 , 8 , 6 , 5 , 8 ;; 7.454545
13 Место ( 54 ) Валерий Елисеев 2 «Эврика» 6 , 7 , 9 , 7 , 9 , 7 , 7 , 9 , 8 , 4 , 9 ;; 7.454545
14 Место ( 48 ) Ельченко Лана «Цветные слайды» 6 , 8 , 8 , 7 , 7 , 8 , 9 , 8 , 6 , 6 , 9 ;; 7.454545
15 Место ( 47 ) Наталья Нестерук  «Даётся время нам не напрокат» 6 , 7 , 9 , 9 , 7 , 9 , 7 , 5 , 7 , 5 , 10 ;; 7.363636
16 Место ( 25 ) Ольга Моисеева Черешнева «Чудесный город» 6 , 6 , 10 , 7 , 7 , 6 , 7 , 8 , 8 , 8 , 8 ;; 7.363636
17 Место ( 1 ) Жанна Уралова «Листо» 6 , 8 , 9 , 6 , 9 , 7 , 7 , 9 , 3 , 9 , 8 ;; 7.363636
18 Место ( 63 ) Татьяна Шемпер «Тебе и за тебя» 7 , 6 , 7 , 7 , 7 , 9 , 9 , 7 , 8 , 6 , 8 ;; 7.363636
19 Место ( 64 ) Олег Сирош «Вивальди» 9 , 6 , 8 , 7 , 7 , 8 , 7 , 8 , 5 , 8 , 8 ;; 7.363636
20 Место ( 36 ) Надия Медведовская «Белый рояль для влюблённых» 7 , 7 , 8 , 6 , 8 , 7 , 8 , 8 , 5 , 6 , 10 ;; 7.272727
21 Место ( 55 ) Геннадий Крыксин «Успеть сказать» 5 , 7 , 8 , 6 , 7 , 9 , 7 , 6 , 9 , 7 , 9 ;; 7.272727
22 Место ( 33 ) Оля Иванкова «Иошуа Га-Ноцри» 6 , 6 , 9 , 9 , 8 , 7 , 8 , 7 , 6 , 6 , 8 ;; 7.272727
22 Место ( 39 ) Наталья Ланина «Ангел небесный» 6 , 6 , 9 , 7 , 6 , 8 , 6 , 7 , 8 , 8 , 9 ;; 7.272727
23 Место ( 44 ) Галина Ворона «Поэтический пэчворк» 8 , 6 , 9 , 8 , 7 , 6 , 8 , 9 , 6 , 3 , 9 ;; 7.181818
24 Место ( 49 ) Марина Сахарнова «Щенки» 6 , 7 , 8 , 8 , 7 , 8 , 9 , 7 , 7 , 4 , 8 ;; 7.181818
25  Место ( 46 ) Татьяна Рамбе «Бенну цапля» 7 , 7 , 7 , 8 , 6 , 10 , 8 , 6 , 8 , 3 , 8 ;; 7.090909
26 Место ( 11 ) Верес Илья «Стихи о рыбалке и ни слова о рыбе» 6 , 5 , 9 , 8 , 6 , 5 , 8 , 9 , 9 , 5 , 8 ;; 7.090909
27 Место ( 45 ) Анна Ганжа «Утро в саду» 5 , 8 , 9 , 8 , 7 , 8 , 8 , 6 , 6 , 4 , 9 ;; 7.090909
28 Место ( 9 ) Надежда Шульгина «Прощание осени» 6 , 6 , 9 , 8 , 5 , 7 , 7 , 8 , 9 , 6 , 7 ;; 7.090909
29 Место ( 22 ) Диана Крам «Люби!» 7 , 7 , 9 , 7 , 7 , 6 , 7 , 6 , 8 , 6 , 8 ;; 7.090909
30 Место ( 34 ) Павел Зайчук «Китаянка» 6 , 7 , 8 , 7 , 8 , 8 , 7 , 7 , 6 , 6 , 8 ;; 7.090909
31 Место ( 2 ) Дарья Колобова «Я пишу тонкой веткой сирени» 6 , 7 , 8 , 7 , 6 , 8 , 7 , 7 , 5 , 8 , 8 ;; 7
31 Место ( 42 ) Марина Чигра «Осенний калейдоскоп» 6 , 7 , 8 , 7 , 8 , 6 , 7 , 7 , 8 , 5 , 8 ;; 7
32 Место ( 61 ) Сэм Табинин «Милая Сну» 6 , 6 , 8 , 6 , 7 , 7 , 7 , 7 , 8 , 7 , 8 ;; 7
33 Место ( 35 ) Алексей Яранов «Колея судьбы» 6 , 7 , 9 , 7 , 6 , 6 , 7 , 5 , 7 , 7 , 9 ;; 6.909091
34 Место ( 3 ) Долматова Светлана «Выпал снег на покров» 8 , 6 , 8 , 7 , 5 , 9 , 7 , 6 , 5 , 7 , 8 ;; 6.909091
35 Место ( 50 ) Леонид Хегай «Шагну за дверь» 7 , 7 , 7 , 8 , 6 , 8 , 7 , 6 , 6 , 5 , 9 ;; 6.909091
36 Место ( 53 ) Татьяна Стригина «Осень» 5 , 7 , 7 , 8 , 6 , 8 , 7 , 7 , 6 , 7 , 8 ;; 6.909091
37 Место ( 12 ) Нижегородов Евгений Геннадьевич «Неотправленное письмо» 6 , 4 , 8 , 7 , 4 , 8 , 8 , 9 , 7 , 8 ;; 6.9
38 Место ( 56 ) Нина Спиридонова48 «Белой дымкой» 5 , 6 , 6 , 7 , 6 , 10 , 7 , 8 , 6 , 5 , 9 ;; 6.818182
39 Место ( 43 ) Наталия Эмер «Скиталась осень по земле» 5 , 7 , 10 , 8 , 6 , 8 , 8 , 6 , 5 , 4 , 8 ;; 6.818182
40 Место ( 28 ) Наталья Амвросова «Молитва матери» 6 , 4 , 9 , 8 , 7 , 6 , 7 , 7 , 7 , 6 , 8 ;; 6.818182
41 Место ( 10 ) Евгения Ермакова-Газизова «Я пью осеннюю прохладу» 5 , 6 , 10 , 7 , 5 , 7 , 8 , 6 , 10 , 3 , 7 ;; 6.727273
42 Место ( 31 ) Иван Ёжкин «Мужская верность» 6 , 8 , 9 , 9 , 6 , 6 , 8 , 5 , 6 , 3 , 8 ;; 6.727273
43 Место ( 20 ) Рашид Гамидов «Буйный Терек» 4 , 6 , 9 , 9 , 5 , 6 , 8 , 6 , 8 , 4 , 8 ;; 6.636364
44 Место ( 5 ) Оксана Бон «Валдай, оранжевый закат» 4 , 7 , 9 , 9 , 5 , 5 , 7 , 7 , 7 , 6 , 7 ;; 6.636364
45 Место ( 14 ) Ольга Бурукина «Чудо пасхальной ночи» 5 , 5 , 7 , 7 , 5 , 7 , 7 , 5 , 9 , 8 , 8 ;; 6.636364
46 Место ( 8 ) Зайцев Кирилл Николаевич «Венера» 7 , 7 , 7 , 9 , 5 , 6 , 7 , 7 , 6 , 4 , 8 ;; 6.636364
47 Место ( 23 ) Екатерина Приданникова «Добрая женщина» 5 , 7 , 8 , 8 , 7 , 7 , 7 , 7 , 5 , 4 , 8 ;; 6.636364
48 Место  ( 37 ) Ефимов Андрей Иванович «Оставаться человеком» 8 , 5 , 9 , 5 , 6 , 6 , 6 , 8 , 6 , 3 , 9 ;; 6.454545
49 Место ( 62 ) Елена Васильевна Плутахина «Это всё для тебя, человек» 5 , 7 , 7 , 8 , 6 , 9 , 7 , 5 , 5 , 5 , 8 ;; 6.545455
50 Место ( 38 ) Иван Панькин «Родина» 5 , 7 , 9 , 8 , 7 , 5 , 6 , 6 , 6 , 4 , 8 ;; 6.454545
51 Место ( 27 ) Наталья Александровна Архипова «Моя родина - колокол» 5 , 6 , 9 , 8 , 6 , 7 , 6 , 5 , 6 , 5 , 8 ;; 6.454545
52 Место ( 32 ) Наталья Лопухова Фокина «Преддверье весны» 7 , 5 , 9 , 7 , 5 , 7 , 7 , 7 , 5 , 5 , 8 ;; 6.545455
53 Место ( 6 ) Павел Гутовский «Скамья» 5 , 7 , 8 , 9 , 4 , 7 , 7 , 6 , 6 , 6 , 7 ;; 6.545455
54 Место ( 17 ) Андрей Юрьевич Болотов «Памяти верного друга» 7 , 7 , 6 , 8 , 6 , 6 , 7 , 4 , 9 , 4 , 7 ;; 6.454545
55 Место ( 18 ) Елена Шепелева Примак «Любовь» 4 , 7 , 7 , 8 , 5 , 7 , 8 , 5 , 7 , 6 , 7 ;; 6.454545
56 Место ( 21 ) Алла Шаяхмедова «Выбор» 5 , 8 , 8 , 7 , 7 , 6 , 7 , 3 , 6 , 4 , 9 ;; 6.363636
57 Место ( 15 ) Иван Андреевич Никишин «Он стоит во дворе» 5 , 6 , 8 , 7 , 6 , 5 , 6 , 4 , 8 , 5 , 9 ;; 6.272727
58 Место ( 58 ) Эльвина Шумовская «Под счастливой звездой» 6 , 7 , 6 , 7 , 7 , 7 , 6 , 7 , 4 , 3 , 9 ;; 6.272727
59 Место ( 57 ) Ольга Головенкина «В тебе моя любовь» 5 , 5 , 6 , 7 , 6 , 7 , 6 , 7 , 5 , 6 , 9 ;; 6.272727
60 Место ( 29 ) Татьяна Долинная «При любой погоде» 5 , 6 , 7 , 8 , 6 , 5 , 7 , 4 , 6 , 4 , 8 ;; 6
61 Место ( 7 ) Игорь Германович Лукашенко «Разлука» 6 , 6 , 6 , 7 , 4 , 5 , 6 , 5 , 5 , 5 , 8 ;; 5.727273
62Место ( 16 ) Ирина Мишина Безрукова «Зимняя сказка» 4 , 5 , 6 , 7 , 4 , 4 , 7 , 3 , 7 , 7 , 8 ;; 5.636364,

где среди оценок Членов Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8 – один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5 – один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трём очкам, 2 – один голос, равный двум очкам.


ПРЕМИЯ ИМЕНИ ГРИГОРИЯ ТЕР-АЗАРЯНА 2024 – 2025 ГОДОВ В НОМИНАЦИИ СТИХИ ПРИСУЖДАЕТСЯ ОМАРТУ КРИЕВСУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА» (60) http://stihi.ru/2025/02/23/449  СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 8.454545.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 3000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ СО СЧЁТА ГРИГОРИЯ ТЕР-АЗАРЯНА И ДИПЛОМОМ ПРЕМИИ.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ ГРИГОРИЯ ТЕР-АЗАРЯНА 2024 – 2025 ГОДОВ В НОМИНАЦИИ СТИХИ ПРИСУЖДАЕТСЯ ЕЛЕНЕ ПРОНСКОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ВСЁ ПРОХОДИТ» (24) http://stihi.ru/2025/01/30/3849 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК  8.454545 .
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 3000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ СО СЧЁТА ГРИГОРИЯ ТЕР-АЗАРЯНА И ДИПЛОМОМ ПРЕМИИ.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ ГРИГОРИЯ ТЕР-АЗАРЯНА 2024 - 2025 ГОДОВ В НОМИНАЦИИ СТИХИ ПРИСУЖДАЕТСЯ СЕМЁНОВОЙ ИРИНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ПО-АНГЛИЙСКИ» (51) http://stihi.ru/2023/07/26/1386 , СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ 8.363636. 
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 3000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ СО СЧЁТА ГРИГОРИЯ ТЕР-АЗАРЯНА И ДИПЛОМОМ ПРЕМИИ.


Авторы, получившие среднее арифметическое от 8.2727 до 7.5454, получат по 900 поощрительных баллов со счёта Григория Тер-Азаряна:

- ( 41 ) Татьяна Швайко «Страницы старой книги»  http://stihi.ru/2024/01/23/5336   
- ( 19 ) Виктория Лебединская 2 «В ночь на первое декабря»  http://stihi.ru/2024/12/12/7194   
- (  59 ) Ольга Волхонская «На паперти»  http://stihi.ru/2025/03/01/4936   
- ( 52 ) Александр Кошурин «Утонула в снегу деревенька» http://stihi.ru/2025/01/05/6865 
- (13) Наталья Ширман «Не корите меня, не браните!» http://stihi.ru/2024/10/19/4963
- (26) Денис Кутейников «Зимняя сказка» http://stihi.ru/2024/08/20/5955
- (40) Ольга Краева «Я тебя разлюблю» http://stihi.ru/2022/09/15/7522
- (30) Петровский Иван Алексеевич «Опираясь на рельсы» http://stihi.ru/2025/02/25/7593 .


Наиболее точные результаты Конкурса прислал Член Жюри Александр Загрибельный  http://stihi.ru/avtor/sasha195454ma .
Автор награждается 200 баллами Стихи.ру


Председатель Жюри   
Илана Арад (не голосовала)

Состав Жюри:

Alexander Komissarov
Александр Загрибельный
Анастасия Январёва
Ари Асмаева
Валентина Ментуз
Галиаскарова Елена
Галина Менщикова
Дмитрий Клименко 3
Зорняков Денис
Константин Никулин
Татьяна Чеботаева


Утверждаю:
И/о Учредителя МФ ВСМ
Илана Арад