ПРОТОКОЛ НОМЕР 2022/03/13-01ТС
Согласно Правилам проведения Конкурсов МФ ВСМ http://stihi.ru/2016/01/03/1626 , 13 марта 2022 года были подведены итоги Тематического Конкурса «В горах моё сердце»         
В Конкурсе участвовали 70 произведений. 
Произведения следующих авторов были номинированы членами Жюри (рядом с местом в скобках указан номер произведений в пакете):
1 Место ( 	50	)	Марк Шехтман «Вернуться в горы» 	10	+	8	+	7	+	9	+	8	+	10	+	9	+	10	+	10	+	10	+	10	=	101
2 Место ( 	69	)	Наталья Спасина 2 «Дарьяльское ущелье» 	10	+	8	+	7	+	9	+	9	+	9	+	9	+	10	+	9	+	10	+	10	=	100
3 Место ( 	5	)	Инна Заславская «Восхождение» 	10	+	9	+	8	+	8	+	10	+	10	+	9	+	8	+	7	+	9	+	10	=	98
4 Место ( 	36	)	Айк Лалунц «Эти горы, словно на картинке» 	10	+	7	+	6	+	10	+	10	+	10	+	9	+	9	+	8	+	9	+	9	=	97
5 Место ( 	9	)	Борис Скрипников «В теснине мрачного Дарьяла» 	9	+	9	+	7	+	10	+	9	+	9	+	10	+	10	+	8	+	7	+	9	=	97
6 Место ( 	47	)	Русаков Григорий «Той, которая любит и верит» 	8	+	9	+	5	+	10	+	9	+	10	+	10	+	7	+	9	+	10	+	9	=	96
7 Место ( 	21	)	Ольга Альтовская «Какая мощь» 	10	+	9	+	6	+	8	+	8	+	7	+	9	+	10	+	10	+	10	+	9	=	96
8 Место ( 	63	)	Фрида Полак «По закону гор» 	10	+	8	+	7	+	9	+	9	+	9	+	10	+	9	+	7	+	8	+	10	=	96
9 Место ( 	62	)	Алексв «Утро, крылья и хребты» 	10	+	6	+	8	+	9	+	10	+	9	+	10	+	10	+	10	+	3	+	10	=	95
10 Место ( 	41	)	Букреева Светлана «Горы» 	10	+	8	+	5	+	9	+	9	+	9	+	8	+	9	+	10	+	10	+	8	=	95
11 Место ( 	31	)	Ольга Флярковская «Горный Алтай» 	10	+	8	+	8	+	9	+	8	+	9	+	9	+	10	+	8	+	10	+	6	=	95
12 Место ( 	22	)	Елена Кибардина Казань «Шамбала» 	10	+	8	+	4	+	8	+	7	+	10	+	8	+	10	+	9	+	8	+	10	=	92
13 Место ( 	38	)	Светлана Соколова-Безрукова «Впервые в горах» 	10	+	8	+	6	+	8	+	9	+	9	+	8	+	8	+	7	+	9	+	9	=	91
14 Место ( 	68	)	Николай Белозубов «Я сделал это» 	9	+	7	+	4	+	10	+	10	+	9	+	8	+	10	+	8	+	7	+	8	=	90
15 Место ( 	37	)	Алкора «Встреча Нового года в горах» 	9	+	7	+	6	+	7	+	9	+	10	+	9	+	9	+	7	+	7	+	10	=	90
16 Место ( 	46	)	Лора Евлахова «У стен пещерного города» 	9	+	8	+	6	+	10	+	8	+	8	+	9	+	10	+	6	+	8	+	8	=	90
17 Место ( 	42	)	Николина Вальд «Гном-стеклянный человечек» 	9	+	8	+	5	+	9	+	9	+	9	+	9	+	8	+	5	+	9	+	10	=	90
18 Место ( 	51	)	Зинаида Нурдинова «Лучше гор - своя гора» 	9	+	8	+	4	+	8	+	8	+	8	+	8	+	8	+	8	+	10	+	10	=	89
19 Место ( 	30	)	Татьяна Шадуя «В Гималаях» 	8	+	8	+	7	+	8	+	8	+	6	+	9	+	10	+	8	+	10	+	7	=	89
20 Место ( 	52	)	Валентина Ментуз «Лучше гор могут быть только горы» 	9	+	8	+	6	+	8	+	9	+	8	+	7	+	9	+	8	+	7	+	10	=	89
21 Место ( 	64	)	Натали 99 «Эльбрус» 	10	+	6	+	4	+	9	+	9	+	10	+	10	+	10	+	7	+	3	+	10	=	88
22 Место ( 	54	)	Ольга Иванычева «В горы» 	10	+	7	+	5	+	9	+	9	+	8	+	9	+	9	+	9	+	3	+	10	=	88
23 Место ( 	61	)	Владимир Зангиев «Непогода» 	8	+	3	+	4	+	8	+	9	+	10	+	10	+	6	+	10	+	10	+	9	=	87
24 Место ( 	58	)	Ольга Королева «Старые лыжи. Памяти группы Игоря» 	9	+	7	+	4	+	7	+	9	+	10	+	10	+	8	+	8	+	6	+	9	=	87
25 Место ( 	23	)	Светлана 83 «Кавказские горы. Вершина Эльбрус» 	9	+	7	+	6	+	7	+	7	+	8	+	6	+	10	+	8	+	9	+	10	=	87
26 Место ( 	10	)	Луна Водяная «В ладонях Бога» 	7	+	7	+	5	+	8	+	9	+	10	+	9	+	6	+	9	+	8	+	9	=	87
27 Место ( 	43	)	Елена Бобкова-Каблукова «Ахты. Дагестан» 	8	+	8	+	7	+	6	+	8	+	7	+	9	+	10	+	7	+	8	+	9	=	87
28 Место ( 	32	)	Александр Гаммер «Канченджанга. Пеон 2» 	8	+	8	+	7	+	9	+	9	+	10	+	8	+	9	+	6	+	5	+	7	=	86
29 Место ( 	39	)	Елена Черни «Любви километры» 	9	+	7	+	5	+	9	+	9	+	9	+	8	+	9	+	8	+	6	+	7	=	86
30 Место ( 	70	)	Дарья Михаиловна Майская «В горах - души очищенье» 	8	+	8	+	4	+	8	+	9	+	7	+	7	+	10	+	5	+	9	+	10	=	85
31 Место ( 	49	)	Дарья Хонина «Тропа» 	9	+	8	+	5	+	10	+	9	+	9	+	8	+	7	+	6	+	6	+	8	=	85
31 Место ( 	34	)	Мира Любова «Мечта» 	9	+	8	+	5	+	8	+	9	+	9	+	7	+	6	+	10	+	6	+	8	=	85
32 Место ( 	44	)	Наталья Шалле «Терновник» 	8	+	7	+	5	+	8	+	9	+	8	+	8	+	10	+	8	+	5	+	9	=	85
33 Место ( 	2	)	Татьяна Астафьева «Радуга в горах» 	7	+	8	+	9	+	7	+	9	+	10	+	8	+	7	+	7	+	5	+	8	=	85
34 Место ( 	3	)	Лариса Семиколенова «Нам скучен мир, в котором нет экстрима» 	9	+	8	+	6	+	7	+	9	+	6	+	7	+	7	+	8	+	9	+	9	=	85
35 Место ( 	16	)	Казбек Чагаров «Когда горы были людьми» 	6	+	7	+	5	+	8	+	7	+	10	+	7	+	8	+	6	+	10	+	10	=	84
36 Место ( 	48	)	Эдуард Керашев «О сосне и камне» 	10	+	8	+	7	+	9	+	8	+	10	+	9	+	5	+	4	+	5	+	9	=	84
37 Место ( 	15	)	Татьяна Александринская «Пилигрим» 	7	+	7	+	6	+	8	+	7	+	8	+	8	+	6	+	10	+	9	+	8	=	84
38 Место ( 	28	)	Марк Парадокс «Альпийская баллада» 	8	+	7	+	6	+	10	+	8	+	9	+	6	+	6	+	10	+	7	+	6	=	83
39 Место ( 	1	)	Владимир Полторжицкий «Я рад, что заболел Карадагизмом» 	10	+	8	+	7	+	5	+	9	+	6	+	6	+	7	+	8	+	8	+	9	=	83
40 Место ( 	33	)	Сергей Трегубов Ст «Шурави» 	7	+	4	+	4	+	10	+	10	+	10	+	7	+	7	+	5	+	9	+	9	=	82
41 Место ( 	45	)	Владимир Николаевич Тюрин «Лучше гор» 	8	+	8	+	6	+	9	+	9	+	7	+	10	+	6	+	7	+	4	+	8	=	82
42 Место ( 	40	)	Александр Кременьч «Встречать  рассвет в горах с любимой» 	8	+	7	+	6	+	9	+	10	+	7	+	7	+	8	+	9	+	5	+	6	=	82
43 Место ( 	17	)	Наталия Баух -Барсукова «Моя весна» 	9	+	7	+	8	+	9	+	8	+	8	+	7	+	7	+	7	+	5	+	7	=	82
44 Место ( 	27	)	Евгений Германович Крысин «Песня гор» 	8	+	7	+	6	+	8	+	8	+	7	+	8	+	7	+	8	+	6	+	8	=	81
45 Место ( 	7	)	Ирина Саяпина 2 «Уна Коз» 	8	+	8	+	6	+	7	+	8	+	6	+	8	+	9	+	7	+	6	+	7	=	80
46 Место ( 	67	)	Семёнов Юрий Петрович «Кавказ» 	8	+	5	+	4	+	9	+	9	+	7	+	6	+	6	+	5	+	10	+	10	=	79
47 Место ( 	19	)	Людмила Якимова 2 «Круги на воде» 	7	+	7	+	7	+	10	+	8	+	9	+	9	+	8	+	4	+	4	+	6	=	79
48 Место ( 	53	)	Ольга Кучеренко 3 «Крымские мотивы» 	8	+	3	+	6	+	10	+	7	+	8	+	6	+	8	+	6	+	6	+	10	=	78
49 Место ( 	11	)	Иулия Головина «Я с тобою и в море, и в горы» 	6	+	7	+	5	+	7	+	9	+	7	+	7	+	7	+	7	+	10	+	6	=	78
50 Место ( 	4	)	Давыдов Александр Станиславович «Горы люблю я» 	9	+	9	+	8	+	7	+	8	+	5	+	8	+	6	+	5	+	4	+	9	=	78
51 Место ( 	14	)	Равиль Валеев «Я поднимаюсь на Чол-Баш» 	7	+	6	+	5	+	6	+	9	+	6	+	9	+	9	+	8	+	6	+	7	=	78
52 Место ( 	29	)	Гена Гульчеев «Стенка» 	7	+	7	+	6	+	9	+	9	+	6	+	8	+	6	+	8	+	5	+	7	=	78
53 Место ( 	57	)	Роман Рябинин «Перевал» 	9	+	7	+	6	+	7	+	9	+	6	+	6	+	6	+	6	+	5	+	10	=	77
54 Место ( 	35	)	Александр Вишневой «В горах моё сердце осталось» 	7	+	6	+	5	+	9	+	8	+	7	+	7	+	10	+	5	+	5	+	8	=	77
55 Место ( 	6	)	Галина Косинцева Генш «Сыну из приэльбрусья» 	8	+	8	+	7	+	6	+	10	+	6	+	8	+	5	+	6	+	5	+	7	=	76
56 Место ( 	8	)	Вера Шкодина «Гуамское ущелье» 	7	+	7	+	6	+	7	+	9	+	6	+	6	+	8	+	5	+	6	+	9	=	76
57 Место ( 	66	)	Фрида Шутман «Невидимые горы» 	8	+	7	+	4	+	7	+	9	+	8	+	7	+	5	+	6	+	7	+	8	=	76
58 Место ( 	56	)	Алексей Волков 17 «Необычайной красоты из льда и камня...» 	9	+	7	+	4	+	8	+	8	+	5	+	7	+	6	+	7	+	4	+	9	=	74
59 Место ( 	65	)	Эльза Попова «Сплав» 	7	+	6	+	4	+	8	+	9	+	9	+	6	+	6	+	7	+	4	+	8	=	74
60 Место ( 	55	)	Корнилова Ольга Викторовна «Первое восхождение» 	8	+	6	+	5	+	7	+	8	+	6	+	7	+	8	+	6	+	4	+	9	=	74
61 Место ( 	13	)	Наталья Самойленко-Шевцова «Странствия зачарованной русалочки» 	8	+	6	+	6	+	5	+	9	+	6	+	7	+	7	+	6	+	7	+	5	=	72
62 Место ( 	59	)	Павел Галачьянц «Лавина» 	8	+	3	+	5	+	8	+	7	+	5	+	7	+	6	+	8	+	3	+	9	=	69
63 Место ( 	26	)	Ева Корина «Удивительный Алтай» 	8	+	3	+	5	+	9	+	8	+	4	+	4	+	7	+	7	+	4	+	7	=	66
64 Место ( 	12	)	Сеня Протуберанцев «Моя невеста Малика» 	6	+	5	+	5	+	5	+	8	+	9	+	6	+	5	+	5	+	5	+	5	=	64
65 Место ( 	24	)	Егоров Михаил Сергеевич «Помолись за других» 	8	+	5	+	4	+	7	+	7	+	4	+	4	+	8	+	5	+	3	+	5	=	60
66 Место ( 	20	)	Николай Спирчагов «Под солнечным дождём» 	5	+	6	+	4	+	5	+	8	+	4	+	6	+	7	+	4	+	8	+	3	=	60
67 Место ( 	60	)	Андрей Омельченко «То, во что влюблён» 	7	+	2	+	3	+	6	+	8	+	3	+	6	+	7	+	4	+	4	+	7	=	57
68 Место ( 	18	)	Аркадий Букетов-Сайн «Утро под Симферополем» 	5	+	5	+	5	+	5	+	7	+	3	+	4	+	7	+	3	+	6	+	5	=	55
69 Место ( 	25	)	Марина Вардан «Горы» 	7	+	2	+	4	+	5	+	8	+	3	+	3	+	5	+	5	+	5	+	3	=	50,
                
где, среди оценок Членов Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8 – один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5 – один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам.
ПОБЕДИТЕЛЕМ ТЕМАТИЧЕСКОГО КОНКУРСА «В ГОРАХ МОЁ СЕРДЦЕ» ПРИЗНАН МАРК ШЕХТМАН С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «ВЕРНУТЬСЯ В ГОРЫ» (50) http://stihi.ru/2022/03/13/4995 , СОБРАВШЕЕ 101 ОЧКО.  
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2500 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.
МАРК ШЕХТМАН В ТРЕТИЙ РАЗ ВХОДИТ В ПЕРВУЮ ТРОЙКУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И СТАНОВИТСЯ ПОЧЁТНЫМ МАГИСТРОМ МФ ВСМ.
ВТОРОЕ МЕСТО  ПРИСУЖДЕНО ПОЧЁТНОМУ МАГИСТРУ НАТАЛЬЕ СПАСИНОЙ 2 ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ДАРЬЯЛЬСКОЕ УЩЕЛЬЕ» (69) http://stihi.ru/2022/03/13/4965 , СОБРАВШЕЕ 100 ОЧКОВ.  
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1800 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.
НАТАЛЬЯ СПАСИНА 2 В ПЯТЫЙ РАЗ ВХОДИТ В ПЕРУЮ ТРОЙКУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И СТАНОВИТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРОМ И МАСТЕРОМ МФ ВСМ.
ПОЧЁТНОЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДЕНО  ГРАНД МАГИСТРУ ИННЕ ЗАСЛАВСКОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ВОСХОЖДЕНИЕ» (5) http://stihi.ru/2022/03/13/4881 , СОБРАВШЕЕ 98 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 500  БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.
ПОЧЁТНОЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДЕНО  ГРАНД МАГИСТРУ АЙК ЛАЛУНЦ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ЭТИ ГОРЫ, СЛОВНО НА КАРТИНКЕ» (36) http://stihi.ru/2022/03/13/4869 , СОБРАВШЕЕ 97 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 500  БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.
ПОЧЁТНОЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДЕНО  ГРАНД МАГИСТРУ БОРИСУ СКРИПНИКОВУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «В ТЕСНИНЕ МРАЧНОГО ДАРЬЯЛА» (9) http://stihi.ru/2022/03/13/4831 , СОБРАВШЕЕ 97 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 500  БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.
ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДЕНО  ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ РУСАКОВУ ГРИГОРИЮ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ТОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИТ И ВЕРИТ» (47) http://stihi.ru/2022/03/13/4797 , СОБРАВШЕЕ 96 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1000  БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.
ПОЧЁТНОЕ ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДЕНО МАЭСТРО ГРАНД МАГИСТРУ ОЛЬГЕ АЛЬТОВСКОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «КАКАЯ МОЩЬ!» (21)  http://stihi.ru/2022/03/13/4748 , СОБРАВШЕЕ 96 ОЧКОВ. 
АВТОР НАГРАЖДЕНО 300 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.
ПОЧЁТНОЕ ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДЕНО МАЭСТРО ГРАНД МАГИСТРУ ФРИДЕ ПОЛАК ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ПО ЗАКОНУ ГОР» (63)  http://stihi.ru/2022/03/13/4696 , СОБРАВШЕЕ 96 ОЧКОВ. 
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 300 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.
ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДЕНО ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ АЛЕКСВ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «УТРО, КРЫЛЬЯ И ХРЕБТЫ» (62)  http://stihi.ru/2022/03/13/4394 , СОБРАВШЕЕ 95 ОЧКОВ. 
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 600 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.
ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДЕНО БУКРЕЕВОЙ СВЕТЛАНЕ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ГОРЫ» (41) http://stihi.ru/2022/03/13/4311 , СОБРАВШЕЕ 95 ОЧКОВ. 
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 300 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.
Член Жюри Надежда Гирявенко http://stihi.ru/avtor/nadyas1, приславшая наиболее точные результаты Конкурса, награждается 150 баллами Стихи.ру.
Впервые ставшим Лауреатами присваивается почётное звание Лауреата ВСМ и Магистра МФ ВСМ, а также право участия в Конкурсах «Магистр».
В настоящее время проводится приём заявок на Конкурс «Магистр 41» http://stihi.ru/2022/02/25/4923 .
Текущий статус всех Конкурсов МФ ВСМ представлен в Путеводителе http://stihi.ru/2011/02/27/2764 .
Произведения Победителя и Лауреатов размещены на страничке «ЛАУРЕАТЫ ВСМ» http://www.stihi.ru/autor/velstran32 
Авторы, занявшие первые пять мест, могут получить Свидетельство о присвоении звания Лауреата этого Конкурса, заверенное подписью и печатью Фонда. Для этого необходимо перечислить 100 баллов на логин velstran32 и уведомить о перечислении, написав по адресу ilanaarad @ gmail.com .
Лауреаты ВСМ также имеют право подписаться за полцены – 120 баллов в год - на Журнал «Жизнь МФ ВСМ» (или 310 баллов на 3 года). Баллы за подписку также следует перечислить на логин 
velstran14 и сообщить о перечислении на адрес ilanaarad @ gmail.com . 
Авторы с числом читателей менее 500, Гранд Меценаты, Премьер Меценаты и Члены Жюри имеют право бесплатной подписки. В их случае следует просто заявить о желании подписаться на указанный адрес.
На страничке http://www.stihi.ru/avtor/velstran2  действует Клуб «Слава Фонда» для Лауреатов ВСМ и других авторов, согласно правилам Клуба. Для вступления в Клуб следует написать Директору Клуба Сергею Жуку на адрес:  zhuk300 @ gmail.com  .
Председатель Жюри   
Яков Баст
Состав Жюри: 
Анжелика Баер
Борис Михлин 
Виталий  Зигельман
Влад Лурье
Игорь Сычёв 3
Лариса Чех
Людмила Кикалова
Марина Юрченко-Виноградова
Надежда Гирявенко
Татьяна Булавина
Утверждаю:
И/о Учредителя МФ ВСМ
Илана Арад