Конкурс - 1-2-3-4-5. Итоги 2-го тура

Фонд Всм
ПРОТОКОЛ  НОМЕР  2019-12-03-011-2-3-4-5-02ТГС

Согласно Правилам проведения Конкурсов МФ ВСМ, 03 декабря 2019 г. были подведены итоги 2 тура Конкурса-гиганта «1-2-3-4-5».      
В 1-м туре приняли участие 65 произведений.

Произведения следующих авторов были номинированы членами Жюри (рядом с названием произведения в скобках указан его номер в пакете):

1 Место ( 9 ) Кисычев "Письмо сыну" 7 + 9 + 7 + 5 + 8 + 9 + 10 + 8 + 10 + 10 = 83
2 Место ( 62 ) Александр Быстров 4 "На Новопроложенной" 8 + 8 + 9 + 6 + 6 + 9 + 10 + 8 + 9 + 10 = 83
3 Место ( 63 ) Вера Шкодина "Мерцают созвездья" 7 + 6 + 9 + 5 + 7 + 10 + 10 + 8 + 10 + 10 = 82
4 Место ( 4 ) Ирина-Сова "Будут вёсны ещё" 7 + 10 + 7 + 7 + 7 + 9 + 8 + 8 + 10 + 9 = 82
5 Место ( 1 ) Аля Воронкова "Два апельсина" 9 + 8 + 9 + 7 + 8 + 7 + 10 + 10 + 3 + 10 = 81
6 Место ( 32 ) Юрий Октябрёв "Они говорят" 10 + 7 + 8 + 6 + 5 + 10 + 10 + 8 + 8 + 9 = 81
7 Место ( 24 ) Татьяна Баракина Роксана Ланд "Не спутнику" 8 + 8 + 9 + 6 + 6 + 10 + 10 + 10 + 3 + 10 = 80
8 Место ( 64 ) Александр Белицкий "Осенняя прогулка" 7 + 10 + 8 + 5 + 6 + 9 + 10 + 7 + 10 + 8 = 80
9 Место ( 11 ) Овчинникова Татьяна Сергеевна "Тишина" 8 + 7 + 7 + 5 + 7 + 10 + 10 + 8 + 10 + 8 = 80
10 Место ( 34 ) Ольга Грубская "Обветшала деревенька" 7 + 9 + 8 + 5 + 7 + 8 + 9 + 8 + 10 + 9 = 80
10 Место ( 60 ) Александр Гаммер "Тот, кто приносит беды" 9 + 7 + 8 + 5 + 7 + 9 + 8 + 8 + 10 + 9 = 80
11 Место ( 44 ) Андрей Краснобородько "Говорят, у кошки - девять жизней" 6 + 10 + 6 + 4 + 6 + 10 + 10 + 8 + 10 + 9 = 79
12 Место ( 14 ) Михаил Эндин "А вечер…" 7 + 7 + 10 + 4 + 6 + 8 + 9 + 8 + 10 + 9 = 78
13 Место ( 7 ) Сергей Хард "Зигзаг" 6 + 6 + 7 + 4 + 6 + 10 + 10 + 8 + 10 + 10 = 77
14 Место ( 59 ) Николай Белозубов "Двое" 6 + 8 + 8 + 4 + 7 + 10 + 7 + 8 + 10 + 9 = 77
15 Место ( 46 ) Вера Сергеевна Бутко "Дачные игры" 7 + 8 + 7 + 6 + 6 + 9 + 10 + 6 + 8 + 10 = 77
16 Место ( 31 ) Фрида Полак "Две берёзки" 6 + 8 + 7 + 5 + 6 + 9 + 8 + 9 + 10 + 9 = 77
17 Место ( 42 ) Айк Лалунц "В деревне Смородинке" 7 + 8 + 6 + 4 + 5 + 9 + 10 + 7 + 10 + 10 = 76
18 Место ( 30 ) Надежда Новицкая 2 "Сентябри" 4 + 7 + 9 + 3 + 6 + 9 + 9 + 10 + 10 + 9 = 76
19 Место ( 33 ) Валентина Калёва "Осеннее настроение" 6 + 9 + 7 + 5 + 6 + 8 + 10 + 7 + 8 + 10 = 76
20 Место ( 5 ) Елена Картунова "Под музыку печали" 7 + 7 + 8 + 5 + 7 + 8 + 9 + 9 + 7 + 9 = 76
21 Место ( 2 ) Владимир Сорочкин "Май. Полнолуние" 8 + 8 + 8 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 6 + 8 = 76
22 Место ( 12 ) Ольга Альтовская "Два мира" 6 + 6 + 8 + 6 + 7 + 9 + 10 + 8 + 5 + 9 = 74
23 Место ( 37 ) Алёнино Подворье "Заначка" 7 + 9 + 9 + 6 + 6 + 9 + 10 + 7 + 3 + 8 = 74
24 Место ( 57 ) Фидель Сагитов "Две тени у гостиного двора" 9 + 7 + 7 + 6 + 6 + 8 + 9 + 7 + 7 + 8 = 74
25 Место ( 50 ) Ирина Георгиевна Лазарева "Родник в Дубровском" 5 + 7 + 8 + 4 + 7 + 8 + 10 + 8 + 6 + 10 = 73
26 Место ( 10 ) Саша Неместный "Помолчим немножко золотом" 7 + 5 + 6 + 6 + 6 + 9 + 10 + 9 + 7 + 8 = 73
27 Место ( 19 ) Галина Лифанова 2 "Зрячая любовь" 5 + 6 + 6 + 3 + 5 + 10 + 9 + 9 + 10 + 9 = 72
28 Место ( 23 ) Гордей Майский "Двое" 7 + 7 + 7 + 4 + 5 + 9 + 9 + 7 + 10 + 7 = 72
29 Место ( 52 ) Алина Анатольевна Коптева "Первый шаг" 7 + 10 + 5 + 4 + 6 + 10 + 9 + 7 + 4 + 9 = 71
30 Место ( 35 ) Inoplaneteanka "Двое" 6 + 6 + 7 + 5 + 6 + 10 + 5 + 7 + 10 + 9 = 71
31 Место ( 54 ) Лёля Лето "Окна" 6 + 9 + 7 + 5 + 7 + 9 + 8 + 8 + 3 + 9 = 71
32 Место ( 21 ) Лариса Семиколенова "Запретная любовь" 6 + 7 + 6 + 4 + 6 + 7 + 10 + 8 + 10 + 6 = 70
33 Место ( 49 ) Русаков Григорий "Заноябрило" 7 + 9 + 9 + 3 + 6 + 7 + 10 + 7 + 3 + 9 = 70
34Место ( 36 ) Яков Баст "Шёпот раковины" 5 + 6 + 6 + 6 + 5 + 8 + 9 + 7 + 10 + 8 = 70
35 Место ( 38 ) Галиаскарова Елена "Бывшей подруге" 7 + 8 + 8 + 5 + 6 + 9 + 9 + 6 + 3 + 9 = 70
36 Место ( 61 ) Александр Кузнеченков "Дожди" 6 + 6 + 7 + 4 + 6 + 7 + 7 + 7 + 10 + 9 = 69
37 Место ( 25 ) Аркадий Бельман "Мы с тобой два эмигранта" 7 + 7 + 8 + 4 + 5 + 8 + 9 + 8 + 6 + 7 = 69
38 Место ( 39 ) Наталия Белоус "Элегия" 6 + 7 + 7 + 4 + 6 + 8 + 8 + 7 + 8 + 8 = 69
39 Место ( 22 ) Юрий Пестерев "Звездочёты" 6 + 8 + 7 + 3 + 6 + 7 + 8 + 9 + 4 + 10 = 68
40 Место ( 43 ) Левин Яков "Иерусалима синь" 6 + 6 + 7 + 3 + 6 + 8 + 8 + 7 + 8 + 8 = 67
41 Место ( 13 ) Корнилова Ольга Викторовна "Раз-два-три" 6 + 6 + 4 + 4 + 6 + 8 + 8 + 7 + 9 + 8 = 66
42 Место ( 55 ) Владимир Демидов Пп "Август в Тель-Авиве" 8 + 7 + 7 + 4 + 6 + 7 + 8 + 6 + 5 + 7 = 65
43 Место ( 20 ) Наталия Баух -Барсукова "Нежнейшей прелести весна" 5 + 6 + 6 + 3 + 5 + 6 + 8 + 8 + 10 + 7 = 64
44 Место ( 53 ) Владимир Николаевич Тюрин "Когда разгневанное небо" 5 + 7 + 6 + 5 + 5 + 7 + 7 + 8 + 6 + 8 = 64
45 Место ( 15 ) Ольга Рачицкая "Жалобы души" 6 + 7 + 4 + 5 + 5 + 6 + 10 + 9 + 3 + 8 = 63
46 Место ( 40 ) Александр Петрович Злыгостев "Бархатный сентябрь" 4 + 5 + 5 + 4 + 5 + 7 + 8 + 6 + 9 + 10 = 63
47 Место ( 51 ) Розалия Мартысь "Сочи, пляж и волны моря" 5 + 7 + 5 + 3 + 5 + 8 + 7 + 7 + 10 + 6 = 63
48 Место ( 3 ) Илина Гумер "Осень-чертовка" 7 + 6 + 5 + 5 + 6 + 5 + 8 + 9 + 3 + 9 = 63
49 Место ( 8 ) Владимир Курков "Искушенье" 6 + 7 + 6 + 4 + 6 + 5 + 8 + 8 + 4 + 9 = 63
50 Место ( 28 ) Сергей Ясонов "Увидеть радугу" 6 + 4 + 6 + 3 + 6 + 7 + 7 + 9 + 7 + 8 = 63
51 Место ( 6 ) Елена Графская 5 "Два милых павиана" 6 + 4 + 6 + 5 + 5 + 8 + 7 + 7 + 4 + 10 = 62
52 Место ( 65 ) Татьяна Турулина "Гроза" 5 + 4 + 6 + 4 + 5 + 7 + 10 + 6 + 5 + 7 = 59
53 Место ( 41 ) Лара Филиппова "Песня о Домбае неспетая" 5 + 6 + 5 + 4 + 4 + 5 + 7 + 6 + 7 + 7 = 56
54 Место ( 48 ) Людмила Ревенко "Эти двое за стеной" 6 + 6 + 5 + 4 + 5 + 5 + 5 + 7 + 5 + 7 = 55
55 Место ( 27 ) Николай Спирчагов "Обнявшись, две свечи стояли" 4 + 3 + 5 + 2 + 5 + 5 + 6 + 7 + 10 + 6 = 53
56 Место ( 58 ) Ирина Ревякина "Две недели" 4 + 6 + 6 + 2 + 4 + 6 + 8 + 6 + 5 + 6 = 53
57 Место ( 16 ) Наталья Самойленко-Шевцова "Горный менестрель" 4 + 2 + 4 + 4 + 5 + 7 + 9 + 9 + 3 + 5 = 52
58 Место ( 45 ) Наталья Аземкина "Песня-заговор" 3 + 5 + 4 + 3 + 5 + 5 + 7 + 6 + 6 + 8 = 52
59 Место ( 47 ) Ольга Нечаева Трушечкина "Раба любви" 5 + 6 + 4 + 2 + 4 + 5 + 5 + 8 + 4 + 8 = 51
60 Место ( 17 ) Евгений Германович Крысин "С женщиной тяжёлого поведения" 4 + 3 + 5 + 6 + 4 + 6 + 7 + 8 + 2 + 3 = 48
61 Место ( 26 ) Мила Грин2 "Двое" 3 + 2 + 7 + 2 + 4 + 5 + 5 + 7 + 5 + 7 = 47
62 Место ( 29 ) Алексей Пупков "Торт и мыши" 3 + 2 + 5 + 3 + 4 + 6 + 7 + 6 + 5 + 5 = 46
63 Место ( 56 ) Гена Гульчеев "Лето доброе есть злое" 3 + 4 + 5 + 2 + 5 + 6 + 6 + 6 + 4 + 4 = 45
64 Место ( 18 ) Виктор Панько "Два колодца" 3 + 4 + 4 + 3 + 4 + 6 + 5 + 7 + 3 + 4 = 43,

где: 1х10 - один голос, равный десяти очкам, 1х9 – один голос, равный девяти очкам, 1х8 – один голос, равный восьми очкам, 1х7 – один голос, равный семи очкам , 1х6 – один голос, равный шести очкам, 1х5 – один голос, равный пяти очкам, 1х4 – один голос, равный четырем очкам, 1х3 – один голос, равный трем очкам, 1х2 – один голос, равный двум очкам.


ПОБЕДИТЕЛЕМ 2-ГО ТУРА КОНКУРСА «1-2-3-4-5» ПРИЗНАН ПРЕМЬЕР МАГИСТР КИСЫЧЕВ С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «ПИСЬМО СЫНУ» (9) http://stihi.ru/2019/08/30/807 , СОБРАВШЕЕ 83 ОЧКА.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1500 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.

ВТОРОЕ  МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ  ГРАНД МАГИСТРУ АЛЕКСАНДРУ БЫСТРОВУ 4 ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ  «НА НОВОПРОЛОЖЕННОЙ»  (62)  http://stihi.ru/2018/01/26/3036 , СОБРАВШЕЕ  83 ОЧКА.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 900 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.

ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ  ГРАНД МАГИСТРУ ВЕРЕ ШКОДИНОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ  «МЕРЦАЮТ СОЗВЕЗДЬЯ» (63)   http://www.stihi.ru/2016/10/11/8325 ,  СОБРАВШЕЕ  82 ОЧКА.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 600 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.


Произведение победителя Кисычева «Письмо сыну» (9) http://stihi.ru/2019/08/30/807  будет опубликовано в 112-м номере Журнала «Жизнь Международного Фонда ВСМ» - в разделе «Творчество наших авторов».


Автор Кисычев награждается Грамотой Учредителя МФ ВСМ и 500 баллами Стихи.ру со счёта Григория Тер-Азаряна за произведение «Письмо сыну (9) http://stihi.ru/2019/08/30/807 .


Автор Ольга Альтовская награждается Дипломом «За высокое творчество» и 300 баллами Стихи.ру за произведение «Два мира» (12) http://stihi.ru/2018/08/11/7034  .


Член Жюри Людмила Вяткина http://www.stihi.ru/avtor/ludmilav  награждается 150 баллами Стихи.ру за наиболее точные результаты Конкурса.


Авторы, занявшие первые три места могут получить Свидетельство о получении звания Лауреата этого Конкурса,
Для этого необходимо перечислить 100 баллов на логин velstran32 и уведомить о перечислении, написав письмо по адресу ilanaarad@gmail.com .


Лауреаты ВСМ также имеют право подписаться за полцены – 120 баллов в год - на Журнал «Жизнь МФ ВСМ» (или 310 баллов на 3 года). Баллы за подписку также следует перечислить на логин velstran14 и сообщить о перечислении на адрес ilara49@mail.ru .
Авторы с числом читателей менее 500, Гранд Меценаты, Премьер Меценаты и Члены Жюри имеют право бесплатной подписки. В их случае следует просто заявить о желании подписаться на указанный адрес.


Председатель Жюри   
Илана Арад

Состав Жюри:

Алексаша Архипова
Братислава
Владимир Узланер
Георгий Булычев
Дмитрий Москвин
Змей Горыныч
Леночка Лисонька
Людмила Вяткина
Марина Зариня


Авторы, номинированные в двух турах, собрали следующее количество очков:

Андрей Краснобородько 174
Вера Сергеевна Бутко 172
Аля Воронкова 170
Татьяна Баракина Роксана Ланд 168
Юрий Октябрёв 167
Ирина-Сова 164
Александр Быстров 4 162
Михаил Эндин 160
Кисычев 159
Александр Гаммер 158
Валентина Калёва 157
Галина Лифанова 2 157
Владимир Демидов Пп 156
Надежда Новицкая 2 153
Ольга Альтовская 153
Владимир Сорочкин 152
Айк Лалунц 151
Владимир Курков 151
Юрий Пестерев 147
Ирина Георгиевна Лазарева 146
Ольга Грубская 146
Саша Неместный 146
Александр Белицкий 145
Вера Шкодина 145
Сергей Хард 145
Алёнино Подворье 143
Галиаскарова Елена 143
Овчинникова Татьяна Сергеевна 143
Елена Картунова 142
Фрида Полак 142
Владимир Николаевич Тюрин 138
Лёля Лето 138
Фидель Сагитов 137
Илина Гумер 134
Наталия Баух -Барсукова 132
Яков Баст 131
Александр Петрович Злыгостев 129
Аркадий Бельман 128
Корнилова Ольга Викторовна 126
Левин Яков 124
Татьяна Турулина 124
Елена Графская 5 123
Ольга Рачицкая 121
Сергей Ясонов 121
Гордей Майский 120
Наталия Белоус 116
Наталья Самойленко-Шевцова 115
Евгений Германович Крысин 105
Николай Спирчагов 102
Ольга Нечаева Трушечкина 98
Виктор Панько 76

Авторы, номинированные в одном туре, собрали следующее количество очков:

Алексаша Архипова 86
Татьяна Шкодина 2 80
Николай Белозубов 77
Вера Дорди 73
Inoplaneteanka 71
Алина Анатольевна Коптева 71
Лариса Семиколенова 70
Русаков Григорий 70
Александр Кузнеченков 69
Светлана Глада 68
Людмила Быстранова 2 64
Розалия Мартысь 63
Александр Кременьч 58
Лара Филиппова 56
Людмила Ревенко 55
Ирина Ревякина 53
Наталья Аземкина 52
Мила Грин2 47
Алексей Пупков 46
Алан Северный 45
Виктор Герца 45
Гена Гульчеев 45
Кристина Борисовна 41
Борис Жувак 38


Утверждаю:
И/о Учредителя МФ ВСМ
Илана Арад


Учредитель МФ ВСМ
Григорий Тер-Азарян