ПРОТОКОЛ НОМЕР 25/06/20-01ТС
Согласно Правилам проведения Конкурсов МФ ВСМ http://stihi.ru/2016/01/03/1626 , 20 июня 2025 года были подведены итоги Тематического Конкурса «Горят пасхальные огни»
В Конкурсе приняло участие 50 произведений. Из них – одна пара произведений, занявших одинаковое место по причине равенства составляющих оценок.
Произведения авторов, участвовавших в голосовании, получили следующие средние арифметические оценок Жюри (рядом с местом в скобках указан номер произведений в пакете):
1 Место ( 4 ) Наталья Спасина 2 «До воскресения три дня» 8 , 8 , 9 , 6 , 9 , 8 , 8 , 6 , 9 , 8 , 8 ;; 7.909091
2 Место ( 20 ) Светлана 83 «Свет» 8 , 9 , 6 , 7 , 6 , 7 , 8 , 8 , 7 , 8 , 10 ;; 7.636364
3 Место ( 38 ) Елена Бобкова-Каблукова «Светлое Христово воскресение» 8 , 10 , 7 , 5 , 7 , 7 , 8 , 7 , 9 , 7 , 8 ;; 7.545455
4 Место ( 31 ) Денис Пересвет «Пасхальное» 10 , 6 , 6 , 6 , 5 , 7 , 6 , 7 , 10 , 10 , 9 ;; 7.454545
5 Место ( 19 ) Лина Чирко «Благодатный огонь» 8 , 8 , 7 , 6 , 6 , 9 , 7 , 8 , 9 , 6 , 8 ;; 7.454545
6 Место ( 17 ) Дарья Михаиловна Майская «Пасхальные огни С. Петра» 9 , 6 , 7 , 7 , 7 , 7 , 9 , 8 , 7 , 10 , 4 ;; 7.363636
7 Место ( 28 ) Ольга Головенкина «В ожидании Христовой Пасхи» 7 , 9 , 7 , 6 , 9 , 7 , 7 , 5 , 9 , 6 , 8 ;; 7.272727
7 Место ( 47 ) Павел Сабинский «Пасха» 7 , 5 , 7 , 6 , 6 , 7 , 7 , 9 , 8 , 9 , 9 ;; 7.272727
8 Место ( 3 ) Яленка «Дух благодатный» 10 , 6 , 10 , 5 , 10 , 6 , 6 , 4 , 8 , 3 , 9 ;; 7
9 Место ( 48 ) Светлана Разумова 2 «А что же такое Пасха?» 6 , 8 , 7 , 5 , 5 , 6 , 5 , 10 , 7 , 7 , 10 ;; 6.909091
10 Место ( 45 ) Евгений Тисанов «Крёстный ход 1943-го» 5 , 6 , 8 , 6 , 8 , 7 , 4 , 7 , 7 , 10 , 8 ;; 6.909091
11 Место ( 12 ) Ольга Моисеева Черешнева «Путь» 6 , 8 , 6 , 5 , 7 , 7 , 7 , 9 , 8 , 5 , 8 ;; 6.909091
12 Место ( 37 ) Татьяна Долинная «Воскресение» 7 , 8 , 7 , 5 , 7 , 7 , 8 , 6 , 7 , 6 , 8 ;; 6.909091
13 Место ( 13 ) Агата Бахрушина «Пасхальный свет» 8 , 8 , 6 , 5 , 5 , 7 , 6 , 7 , 8 , 9 , 6 ;; 6.818182
14 Место ( 18 ) Свет Лана Шнайдер «Пасхальый перезвон» 6 , 5 , 7 , 4 , 5 , 7 , 6 , 9 , 7 , 9 , 9 ;; 6.727273
15 Место ( 16 ) Геннадий Крыксин «К свету Пасхи» 9 , 6 , 6 , 4 , 6 , 9 , 7 , 7 , 7 , 8 , 5 ;; 6.727273
16 Место ( 21 ) Наталия Баух -Барсукова «Я смотрю в небеса» 6 , 8 , 8 , 5 , 7 , 7 , 5 , 6 , 7 , 4 , 10 ;; 6.636364
17 Место ( 32 ) Надежда Шульгина «Христос воскрес!» 9 , 7 , 7 , 5 , 6 , 7 , 6 , 6 , 9 , 4 , 7 ;; 6.636364
18 Место ( 41 ) А.Бердников «В пасхальное воскресенье» 6 , 6 , 7 , 7 , 8 , 6 , 9 , 6 , 8 , 3 , 7 ;; 6.636364
19 Место ( 15 ) Светлана Шиманская «Пасха. Небесный звон колоколов» 9 , 7 , 6 , 5 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 3 , 6 ;; 6.454545
20 Место ( 23 ) Елена Заостровцева «До первой звезды» 6 , 8 , 7 , 5 , 5 , 7 , 7 , 6 , 8 , 4 , 8 ;; 6.454545
21 Место ( 22 ) Татьяна Дождь «Светлый праздник» 5 , 8 , 7 , 5 , 5 , 7 , 6 , 5 , 8 , 7 , 8 ;; 6.454545
22 Место ( 5 ) Ольга Альтовская «Светлое воскресение» 7 , 7 , 6 , 5 , 6 , 6 , 5 , 6 , 8 , 8 , 7 ;; 6.454545
23 Место ( 9 ) Татьяна Комарницкая «Христос воскрес» 6 , 8 , 6 , 6 , 6 , 8 , 7 , 4 , 7 , 4 , 8 ;; 6.363636
24 Место ( 27 ) Анатолий Семкин «Май» 5 , 8 , 7 , 6 , 7 , 8 , 7 , 4 , 10 , 4 , 3 ;; 6.272727
25 Место ( 39 ) Татьяна Демидова 3 «В преддверии Пасхи» 5 , 7 , 6 , 5 , 5 , 7 , 8 , 4 , 6 , 9 , 6 ;; 6.181818
26 Место ( 14 ) Николина Вальд «Кёльнский Остерн» 6 , 7 , 6 , 6 , 6 , 7 , 6 , 8 , 7 , 4 , 4 ;; 6.090909
27 Место ( 11 ) Ирина Ревякина «На светлой Седьмице» 6 , 6 , 7 , 4 , 6 , 7 , 6 , 6 , 8 , 3 , 7 ;; 6
28 Место ( 6 ) Просто Гарик «Предпасхальная гроза» 6 , 4 , 6 , 7 , 4 , 6 , 5 , 5 , 8 , 8 , 6 ;; 5.909091
29 Место ( 25 ) Марина Сахарнова «Пасхальная седьмица» 7 , 6 , 6 , 5 , 6 , 7 , 7 , 6 , 8 , 3 , 4 ;; 5.909091
30 Место ( 8 ) Дмитрий Зауральский «Пасха» 7 , 6 , 6 , 5 , 4 , 7 , 5 , 4 , 8 , 5 , 7 ;; 5.818182
31 Место ( 34 ) Александр Саблуков «Благодатный огонь» 6 , 8 , 6 , 6 , 5 , 7 , 5 , 4 , 8 , 5 , 3 ;; 5.727273
32 Место ( 26 ) Яна Чингизова-Позднякова «Пасха! Дожили! Весна!» 5 , 7 , 6 , 6 , 4 , 5 , 5 , 6 , 9 , 3 , 6 ;; 5.636364
33 Место ( 33 ) Александр Вишневой «Канун Пасхи в Иерусалиме» 7 , 5 , 7 , 5 , 6 , 7 , 6 , 4 , 7 , 3 , 5 ;; 5.636364
34 Место ( 24 ) Елена Васильевна Плутахина «Главный праздник неба и земли» 5 , 6 , 7 , 5 , 4 , 7 , 5 , 4 , 9 , 4 , 5 ;; 5.545455
35 Место ( 46 ) Дмитрий Николаевич Шелухин «Христос Воскресе» 5 , 4 , 7 , 4 , 4 , 7 , 4 , 6 , 7 , 5 , 7 ;; 5.454545
36 Место ( 42 ) Корнилова Ольга Викторовна «Пасха» 5 , 5 , 7 , 5 , 4 , 6 , 5 , 5 , 7 , 7 , 4 ;; 5.454545
37 Место ( 30 ) Елена Андрюхина «Ученики на дороге» 6 , 7 , 6 , 4 , 6 , 7 , 6 , 4 , 6 , 3 , 5 ;; 5.454545
38 Место ( 43 ) Юлия Юрьева 1 «Пасхальная служба» 5 , 4 , 7 , 5 , 4 , 6 , 4 , 6 , 7 , 4 , 7 ;; 5.363636
39 Место ( 49 ) Алексей Александрович Белокопыто «Огни Пасхета» 7 , 5 , 7 , 5 , 3 , 5 , 5 , 5 , 7 , 3 , 5 ;; 5.181818
40 Место ( 50 ) Гена Гульчеев «Не скоро праздничный рассвет» 7 , 6 , 6 , 4 , 4 , 6 , 4 , 5 , 7 , 4 , 4 ;; 5.181818
41 место ( 10 ) Стелла Суворова «Жива надежда» 5 , 4 , 7 , 6 , 4 , 6 , 4 , 4 , 8 , 4 , 4 ;; 5.090909
42 место ( 29 ) Геннадий Юдин Лист Второй «Очищает огонь свечи» 5 , 5 , 6 , 5 , 3 , 7 , 5 , 6 , 7 , 3 , 4 ;; 5.090909
43 Место ( 2 ) Николай Подорожный «Одинокий Христос» 8 , 4 , 7 , 5 , 5 , 6 , 3 , 4 , 6 , 3 , 4 ;; 5
44 Место ( 35 ) Николай Спирчагов «С великой Пасхой, с воскресением» 5 , 6 , 6 , 4 , 5 , 6 , 5 , 5 , 6 , 4 , 3 ;; 5
45 Место ( 1 ) Иулия Головина «Когда в душе одна лишь пустота» 7 , 3 , 6 , 4 , 4 , 6 , 4 , 6 , 6 , 3 , 5 ;; 4.909091
46 Место ( 44 ) Ирина Учкудук «Пасха пришла!» 4 , 6 , 5 , 5 , 2 , 6 , 3 , 3 , 6 , 4 , 5 ;; 4.454545
47 Место ( 7 ) Виктор Трифонов 2 «14 ниссана Пасха» 6 , 4 , 6 , 7 , 3 , 4 , 4 , 2 , 5 , 3 , 3 ;; 4.272727
48 Место ( 40 ) Александр Казаковъ «Путь к воскресению» 6 , 4 , 6 , 3 , 4 , 5 , 3 , 3 , 5 , 3 , 4 ;; 4.181818
49 Место ( 36 ) Георгий Бондарь «Наши традиции» 4 , 4 , 6 , 3 , 3 , 5 , 3 , 4 , 5 , 3 , 3 ;; 3.909091,
где, среди оценок Членов Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8 – один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам, 6 – один голос, равный шести очкам, 5 – один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам.
ПОЧЁТНОЙ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ КОНКУРСА «ГОРЯТ ПАСХАЛЬНЫЕ ОГНИ» ПРИЗНАНА МАЭСТРО ГРАНД МАГИСТР НАТАЛЬЯ СПАСИНА 2 С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «ДО ВОСКРЕСЕНИЯ ТРИ ДНЯ» (4) http://stihi.ru/2025/06/20/3818 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 7.909091.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.
ПОЧЁТНОЙ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ КОНКУРСА «ГОРЯТ ПАСХАЛЬНЫЕ ОГНИ» ПРИЗНАНА ГРАНД МАГИСТР СВЕТЛАНА 83 С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «СВЕТ» (20) http://stihi.ru/2025/06/20/3800 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 7.636364.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.
ПОЧЁТНОЙ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ КОНКУРСА «ГОРЯТ ПАСХАЛЬНЫЕ ОГНИ» ПРИЗНАНА ГРАНД МАГИСТР ЕЛЕНА БОБКОВА-КАБЛУКОВА С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ» (38) http://stihi.ru/2025/06/20/3787 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 7.545455.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.
ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА «ГОРЯТ ПАСХАЛЬНЫЕ ОГНИ» ПРИЗНАН ДЕНИС ПЕРЕСВЕТ С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «ПАСХАЛЬНОЕ» (31) http://stihi.ru/2025/06/20/3767 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 7.454545.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 4000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.
ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ ЛИНЕ ЧИРКО ЗА ПРОЗВЕДЕНИЕ «БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ» (19) http://stihi.ru/2025/06/20/3744 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 7.454545.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2800 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.
ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ДАРЬЕ МИХАИЛОВНОЙ МАЙСКОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ПАСХАЛЬНЫЕ ОГНИ О. ПЕТРА» (17) http://stihi.ru/2025/06/20/3681 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 7.363636.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.
ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ОЛЬГЕ ГОЛОВЕНКИНОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «В ОЖИДАНИИ ХРИСТОВОЙ ПАСХИ» (28) http://stihi.ru/2025/06/20/3643 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 7.272727.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.
ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПАВЛУ САБИНСКОМУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «РОДИЛСЯ Б Я ВБЛИЗИ ЦЕРКВУШКИ» (47) http://stihi.ru/2025/06/20/3607 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 7.272727.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.
ПОЧТНОЕ ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАНД МАГИСТРУ ЯЛЕНКЕ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ДУХ БЛАГОДАТНЫЙ» (3) http://stihi.ru/2025/06/20/3502 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 7.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 250 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ
ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ СВЕТЛАНЕ РАЗУМОВОЙ 2 ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «А ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ПАСХА?» (48) http://stihi.ru/2025/06/20/3470 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 6.909091.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 500 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ
Член Жюри Алексей Бекорюков http://stihi.ru/avtor/nevrotick , приславшая наиболее точные результаты Конкурса, награждается 200 баллами.
Произведения Победителя и Лауреатов размещены на страничке «Фонд ВСМ.Лауреаты http://www.stihi.ru/avtor/velstran32 .
Произведение победителя Дениса Пересвета «Пасхальное» (31) http://stihi.ru/2025/04/17/2163 размещено на страничке Фонда на Фейсбуке https://www.facebook.com/ilana.arad.3 .
Авторы, занявшие первые пять мест, получают звания Лауреатов Конкурса, Лауреатов ВСМ и Магистров МФ ВСМ.
Авторы, занявшие первые пять мест, могут приобрести Свидетельство о получении звания Лауреата этого Конкурса.
Для этого необходимо перечислить 100 баллов на логин velstran32 и уведомить о перечислении, написав письмо по адресу ilara49 @ mail.ru или ilanaarad @ gmail.com (убрать пробелы в адресах) .
Председатель Жюри
Илана Арад (участвовала в голосовании)
Состав Жюри:
Александр 47
Алексей Бекорюков
Алла Константиновская
Владимир Литвишко
Вячеслав Бахтинов
Елена Михайлова 14
Ирина Христюк
Наталья Ефремова Ярославль
Натали 99
Сергей Хард
Утверждаю:
И/о Учредителя МФ ВСМ
Илана Арад