104 Конкурс Клуба -Казнит меня бессонница. Итоги

Клуб Слава Фонда
ПРОТОКОЛ  № 2025-05-24-01Т104СФ

Согласно Правилам проведения Конкурсов Клуба «Слава Фонда» на Стихи.ру, 24 мая 2025г. были подведены итоги 104-го тематического Конкурса  «Казнит меня бессонница» http://stihi.ru/2025/01/31/1760 .

В Конкурсе приняли участие 63 произведения.

Произведения получили следующие средние арифметические оценки (рядом с местом – в скобках указан номер произведений в пакете):

1 Место ( 27 ) Букреева Светлана «Без названия» 7 , 8 , 9 , 10 , 6 , 9 , 9 , 6 , 10 , 10 ;; 8.4
2 Место ( 32 ) Ольга Альтовская «Все спят» 7 , 10 , 8 , 10 , 4 , 7 , 10 , 7 , 8 ;; 7. 9
3 Место ( 40 ) Натали 99 «Рассвет не скоро» 4 , 10 , 10 , 10 , 5 , 10 , 8 , 3 , 9 , 8 ;; 7.7
4 Место ( 31 ) Змей Горыныч 3 «Тигриная колыбельная» 9 , 7 , 9 , 10 , 6 , 5 , 5 , 7 , 10 , 9 ;; 7.7
5 Место ( 23 ) Анатолий Семкин «Бессовестная дама» 9 , 8 , 8 , 10 , 4 , 7 , 10 , 6 , 7 , 8 ;; 7.7
6 Место ( 41 ) Овчинникова Татьяна Сергеевна «Ночные разговоры» 8 , 9 , 8 , 10 , 8 , 9 , 6 , 3 , 7 , 9 ;; 7.7
7 Место ( 58 ) Михаил Эндин «Бессонница разума» 6 , 9 , 9 , 9 , 7 , 5 , 7 , 9 , 6 , 9 ;; 7.6
8 Место ( 26 ) Букреева Светлана «Бессонное» 6 , 9 , 7 , 10 , 5 , 7 , 10 , 4 , 9 , 8 ;; 7.5
9 Место ( 53 ) Владимир Николаевич Тюрин «Домашняя библиотека» 8 , 8 , 5 , 9 , 8 , 7 , 10 , 4 , 8 , 8 ;; 7.5
10 Место ( 44 ) Николай Белозубов «И куда ж без домового?» 7 , 4 , 10 , 10 , 4 , 7 , 7 , 8 , 7 , 10 ;; 7.4
11 Место ( 60 ) Георгий Булычев «Бессонница» 8 , 5 , 7 , 9 , 7 , 9 , 10 , 8 , 3 , 8 ;; 7.4
12 Место ( 37 ) Марина Быстрова-Докс «Бессонница» 6 , 10 , 5 , 10 , 6 , 8 , 8 , 3 , 9 , 8 ;; 7.3
13 Место ( 24 ) Анатолий Семкин «Бессонница» 8 , 7 , 7 , 10 , 5 , 6 , 10 , 4 , 8 , 8 ;; 7.3
14 Место ( 50 ) Светлана Чернявская «В ночное» 8 , 6 , 3 , 10 , 7 , 7 , 9 , 7 , 7 , 9 ;; 7.3
15 Место ( 28 ) Казбек Чагаров «Бессонница» 7 , 5 , 8 , 9 , 6 , 8 , 8 , 5 , 7 , 10 ;; 7.3
16 Место ( 63 ) Фрида Полак «Осенняя бессонница» 6 , 4 , 7 , 8 , 5 , 8 , 6 , 9 , 10 , 9 ;; 7.2
17 Место ( 39 ) Натали 99 «Бессонное» 4 , 3 , 6 , 10 , 9 , 9 , 10 , 3 , 9 , 8 ;; 7.1
18 Место ( 11 ) Галиаскарова Елена «Лето прошло» 5 , 6 , 9 , 10 , 5 , 6 , 7 , 4 , 8 , 10 ;; 7
19 Место ( 22 ) Надежда Туманова «А мне по утрам почему--то не спится» 10 , 4 , 6 , 10 , 6 , 8 , 10 , 3 , 6 , 7 ;; 7
20 Место ( 13 ) Елена Бобкова-Каблукова «Оглянитесь вокруг» 4 , 3 , 8 , 10 , 4 , 8 , 8 , 9 , 9 ;; 7
21 Место ( 36 ) Марина Быстрова-Докс «Снотворное» 5 , 8 , 6 , 10 , 5 , 7 , 9 , 5 , 8 , 7 ;; 7
22 Место ( 46 ) Евгения Белто «Спасение» 6 , 6 , 4 , 10 , 6 , 8 , 10 , 3 , 7 , 9 ;; 6.9
23 Место ( 33 ) Ольга Альтовская «Уже неземная» 5 , 8 , 7 , 10 , 5 , 7 , 5 , 5 , 8 , 9 ;; 6.9
24 Место ( 45 ) Иван Ёжкин «Детская бессонница» 5 , 4 , 5 , 9 , 6 , 5 , 10 , 7 , 6 , 10 ;; 6.7
25 Место ( 5 ) Элеонора Демурчева Теблоева «О, роза джури» 7 , 3 , 5 , 9 , 6 , 4 , 5 , 8 , 9 , 10 ;; 6.6
26 Место ( 14 ) Елена Бобкова-Каблукова «В плену у бессонницы» 7 , 4 , 7 , 9 , 4 , 7 , 9 , 3 , 9 , 7 ;; 6.6
27 Место ( 1 ) Гордей Майский «Ночное» 4 , 6 , 9 , 9 , 4 , 8 , 4 , 7 , 8 ;; 6.56
28 Место ( 15 ) Вера Шкодина «Ночная птица» 7 , 4 , 6 , 10 , 6 , 6 , 6 , 6 , 7 , 7 ;; 6.5
29 Место ( 34 ) Любовь Тимофеева 2 «Поединок с бессонницей» 4 , 5 , 7 , 9 , 6 , 8 , 9 , 3 , 6 , 8 ;; 6.5
30 Место ( 12 ) Галиаскарова Елена «Сказочное» 5 , 6 , 7 , 9 , 6 , 5 , 7 , 5 , 8 , 7 ;; 6.5
31 Место ( 25 ) Наталья Шалле «Птицы. Ассоциации» 8 , 4 , 4 , 10 , 3 , 7 , 7 , 8 , 7 ;; 6.44
32 Место ( 43 ) Николай Белозубов «О снах и не только» 5 , 4 , 9 , 10 , 4 , 4 , 8 , 4 , 8 , 8 ;; 6.4
33 Место ( 21 ) Святослав Сибирский «Бессонница поэта» 10 , 4 , 3 , 10 , 4 , 6 , 8 , 3 , 6 , 9 ;; 6.3
34 Место ( 6 ) Inoplaneteanka «Зеркало души» 6 , 4 , 6 , 8 , 7 , 7 , 8 , 3 , 7 , 7 ;; 6.3
35 Место ( 48 ) Сеня Протуберанцев «Моё приватное эспрессо» 5 , 8 , 5 , 10 , 3 , 5 , 10 , 3 , 4 , 9 ;; 6.2
36 Место ( 29 ) Александр Савостьянов «Сумрачный снится сон» 5 , 4 , 7 , 10 , 3 , 4 , 4 , 9 , 6 , 10 ;; 6.2
37 Место ( 62 ) Валентина Сидельникова «Ночной хоровод» 4 , 3 , 10 , 8 , 5 , 9 , 4 , 8 , 5 , 6 ;; 6.2
38 Место ( 47 ) Ольга Бурыгина «За улыбкой осени - грусть» 5 , 5 , 7 , 9 , 6 , 7 , 6 , 3 , 6 , 8 ;; 6.2
39 Место ( 59 ) Михаил Эндин «Луна» 8 , 3 , 8 , 8 , 4 , 6 , 4 , 7 , 5 , 9 ;; 6.2
40 Место ( 52 ) Валентина Катюжинская «Бессонница» 6 , 5 , 5 , 9 , 7 , 8 , 7 , 3 , 4 , 8 ;; 6.2
41 Место ( 4 ) Голышева Светлана «Птичье» 6 , 4 , 7 , 8 , 5 , 4 , 8 , 4 , 8 , 8 ;; 6.2
42 Место ( 61 ) Валентина Сидельникова «Полночь» 4 , 3 , 7 , 8 , 6 , 8 , 4 , 8 , 7 , 7 ;; 6.2
43 Место ( 42 ) Овчинникова Татьяна Сергеевна «Немой город» 4 , 3 , 8 , 10 , 5 , 4 , 9 , 3 , 6 , 9 ;; 6.1
44 Место ( 35 ) Юрий Пестерев «Тёмная ночь. Бессонница» 4 , 4 , 6 , 9 , 6 , 6 , 5 , 5 , 9 , 7 ;; 6.1
45 Место ( 55 ) Ольга Королева «Снежная королева» 6 , 5 , 5 , 7 , 5 , 6 , 10 , 4 , 5 , 7 ;; 6
46 Место ( 57 ) Руслан Цвиткис «Зыбкая твердь» 5 , 4 , 7 , 9 , 6 , 6 , 8 , 3 , 3 , 9 ;; 6
47 Место ( 30 ) Александр Савостьянов «После полуночи» 6 , 3 , 7 , 8 , 3 , 4 , 6 , 8 , 9 ;; 6
48 Место ( 3 ) Голышева Светлана «Овечки» 5 , 3 , 10 , 7 , 6 , 3 , 5 , 7 , 4 , 9 ;; 5.9
49 Место ( 38 ) Алла Константиновская «Моя бессонница» 4 , 6 , 5 , 9 , 5 , 6 , 5 , 4 , 6 , 9 ;; 5.9
50 Место ( 54 ) Владимир Николаевич Тюрин «О проблемах» 6 , 4 , 4 , 8 , 5 , 5 , 7 , 4 , 6 , 9 ;; 5.8
51 Место ( 51 ) Светлана Чернявская «Бессонница» 6 , 6 , 3 , 8 , 5 , 5 , 7 , 5 , 6 , 7 ;; 5.8
52 Место ( 17 ) Ольга Бурукина «Бессонница» 6 , 6 , 6 , 7 , 5 , 6 , 3 , 5 , 6 , 8 ;; 5.8
53 Место ( 7 ) Ельченко Лана «Пару тысяч овец насчитала» 4 , 5 , 4 , 9 , 4 , 5 , 8 , 2 , 5 , 7 ;; 5.3
54 Место ( 56 ) Ольга Королева «Письмо» 6 , 5 , 7 , 7 , 3 , 4 , 7 , 4 , 4 , 6 ;; 5.3
55 Место ( 16 ) Вера Шкодина «Мой сон» 4 , 6 , 5 , 7 , 5 , 5 , 6 , 2 , 6 , 7 ;; 5.3
56 Место ( 8 ) Ельченко Лана «Злодейка» 4 , 4 , 3 , 9 , 4 , 5 , 4 , 2 , 6 , 9 ;; 5
57 Место ( 9 ) Дарья Михаиловна Майская «Ты кто, бессонница?» 4 , 4 , 4 , 7 , 5 , 6 , 4 , 2 , 7 , 7 ;; 5
58 Место ( 10 ) Дарья Михаиловна Майская «Мне не спится» 4 , 4 , 7 , 6 , 5 , 4 , 4 , 3 , 7 , 6 ;; 5
59 Место ( 20 ) Николай Подорожный «Опять пропал куда-то сон» 5 , 3 , 3 , 7 , 7 , 6 , 4 , 3 , 3 , 8 ;; 4.9
60 Место ( 2 ) Вита Осенняя «Ночные бдения» 5 , 4 , 4 , 7 , 5 , 4 , 5 , 2 , 6 , 6 ;; 4.8
61 Место ( 18 ) Галина Евдокимова-Киселёва «Бессонница» 4 , 3 , 4 , 6 , 4 , 5 , 5 , 2 , 7 , 5 ;; 4.5
62 Место ( 49 ) Сеня Протуберанцев «Жена-хлебопёк» 4 , 4 , 3 , 8 , 2 , 5 , , 3 , 3 , 7 ;; 4.3
63 Место ( 19 ) Николай Подорожный «Мается сердце» 4 , 2 , 3 , 6 , 4 , 3 , 5 , 2 , 4 , 5 ;; 3.8,

где, среди оценок Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8, один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5– один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам, 1 – один голос, равный одному очку.


ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ 104-ГО КОНКУРСА «КАЗНИТ МЕНЯ БЕССОННИЦА» ПРИЗНАНА  БУКРЕЕВА СВЕТЛАНА (27) http://stihi.ru/avtor/pydel С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «БЕЗ НАЗВАНИЯ» (27) http://stihi.ru/2025/05/24/3569 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ  ОЦЕНОК 8.4.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 3000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ. 
 
ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ  ОЛЬГЕ АЛЬТОВСКОЙ http://stihi.ru/avtor/altovolga ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ВСЕ СПЯТ» (32) http://stihi.ru/2025/05/24/3534  СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ  ОЦЕНОК 7.9. 
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.

ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ  НАТАЛИ 99 http://stihi.ru/avtor/nataly195959 ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «РАССВЕТ НЕ СКОРО» (40) http://stihi.ru/2025/05/24/3509 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ  ОЦЕНОК 7.7.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ  ЗМЕЮ ГОРЫНЫЧУ 3 http://stihi.ru/avtor/triptih1 ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ТИГРИНАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ» (31)  http://stihi.ru/2025/05/24/3486 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ  ОЦЕНОК 7.7.
 
ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ  АНАТОЛИЮ СЕМКИНУ http://stihi.ru/avtor/ass2605 ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «БЕССОВЕСТНАЯ ДАМА» (23) http://stihi.ru/2025/05/24/3471 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ  ОЦЕНОК 7.7. 


Председатель Жюри 
Илана Арад (участвовала в голосовании)

Состав Жюри:
               
Алексей Кузнецов
Альберт Горошко
Инна Заславская
Людмила Заверняева    
Людмила Клёнова
Наталия Парада 
Натико
Созерцающая Много Раз
Ян Ройтбурд               


Председатель Жюри Конкурса
Илана Арад

Директор Клуба СФ
Сергей Жук

Изображение из Шедеврума