Тем. Конкурс - Берегите в себе человека. Итоги

Международный Фонд Всм
ПРОТОКОЛ НОМЕР  24/05/08-01ТС

Согласно Правилам проведения Конкурсов МФ ВСМ http://stihi.ru/2016/01/03/1626 ,  08 мая 2024 года были подведены итоги Тематического Конкурса «Берегите в себе человека».

В Конкурсе приняло участие 70 произведений.

Произведения  авторов получили следующие средние арифметические оценок Жюри (рядом с местом в скобках указан номер произведений в пакете):

1 Место ( 11 ) Галина Лифанова 2 «Зависть - тяжёлый недуг» 10 , 10 , 10 , 9 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 8 ;; 9.75
2 Место ( 27 ) Сергей Кривонос «Иван Петрович добрым был учителем» 9 , 10 , 8 , 10 , 10 , 10 , 10 , 9 , 10 , 9 , 10 , 9 ;; 9.5
3 Место ( 70 ) Нурдинов Альберт «О милосердии» 10 , 10 , 8 , 9 , 10 , 10 , 10 , 8 , 9 , 10 , 8 , 8 ;; 9.16666667
4 Место ( 2 ) Светлана 83 «Остановитесь!» 8 , 9 , 9 , , 10 , 6 , 9 , 10 , 10 , 10 , 10 , 9 ;; 9.09090909
5 Место ( 9 ) Владимир Курков «Подари мне звёздочку, дяденька солдат!» 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 8 , 10 , 6 , 8 , 10 , 10 , 6 ;; 9
6 Место ( 52 ) Семёнов Юрий Петрович «Возвращение человека» 7 , 10 , 7 , 6 , 8 , 10 , 10 , 9 , 9 , 10 , 10 , 10 ;; 8.83333333
7 Место ( 59 ) Ольга Багаева «Постоянство отклонения» 8 , 10 , 7 , 8 , 10 , 7 , 9 , 9 , 10 , 8 , 10 , 9 ;; 8.75
8 Место ( 26 ) Ольга Грубская «Подарки» 9 , 10 , 8 , 8 , 10 , 9 , 9 , 8 , 9 , 6 , 10 , 8 ;; 8.66666667
9 Место ( 69 ) Свет Лана Шнайдер «Не вернуть» 9 , 9 , 8 , 7 , 9 , 8 , 10 , 9 , 8 , 10 , 9 , 8 ;; 8.66666667
10  Место ( 67 ) Фидель Сагитов «Белая ворона» 8 , 10 , 6 , 7 , 9 , 10 , 8 , 9 , 9 , 10 , 9 , 8 ;; 8.58333333
11 Место ( 41 ) Руслан Цвиткис «Незнакомец» 9 , 10 , 7 , 4 , 7 , 10 , 10 , 9 , 8 , 9 , 10 , 9 ;; 8.5
12 Место ( 49 ) Андрей Женихов «Стардом. Тавтограмма» 7 , 10 , 7 , 7 , 9 , 8 , 10 , 9 , 10 , 8 , 8 , 8 ;; 8.41666667
13 Место ( 25 ) Валентина Ментуз «Мир держится на доброте» 7 , 10 , 8 , 4 , 10 , 8 , 8 , 9 , 10 , 7 , 10 , 9 ;; 8.33333333
14 Место ( 21 ) Евгения Белто «Находка» 9 , 10 , 8 , 9 , 7 , 7 , 8 , 8 , 10 , 7 , 7 , 10 ;; 8.33333333
15 Место ( 42 ) Александр Белицкий «Что о жизни своей рассказать мне» 8 , 9 , 8 , 7 , 8 , 8 , 10 , 10 , 8 , 7 , 8 , 8 ;; 8.25
16 Место ( 31 ) Нина Матрохина «Две жизни» 7 , 10 , 7 , 4 , 8 , 10 , 8 , 9 , 9 , 10 , 9 , 7 ;; 8.16666667
17 Место ( 46 ) Марина Быстрова-Докс «Писарь» 8 , 10 , 8 , 8 , 9 , 7 , 10 , 8 , 9 , 7 , 7 , 7 ;; 8.16666667
18 Место ( 57 ) Александр Глубоцкий «Как важно жизнь свою прожить» 7 , 10 , 6 , 5 , 10 , 7 , 10 , 9 , 10 , 8 , 10 , 5 ;; 8.08333333
19 Место ( 37 ) Аля Воронкова «Я пытаюсь» 7 , 10 , 8 , 5 , 10 , 9 , 10 , 6 , 7 , 9 , 10 , 6 ;; 8.08333333
20 Место ( 23 ) Алексей Маев «Багульник» 9 , 8 , 7 , 5 , 8 , 7 , 9 , 8 , 10 , 8 , 8 , 10 ;; 8.08333333
21 Место ( 30 ) Светлана Шиманская «Прости меня, судьба, за сложенные крылья» 8 , 9 , 8 , 4 , 8 , 8 , 9 , 8 , 8 , 10 , 9 , 8 ;; 8.08333333
22 Место ( 19 ) Галина Ковальчук «Добрый путь» 7 , 9 , 8 , 8 , 9 , 6 , 8 , 7 , 8 , 8 , 10 , 9 ;; 8.08333333
23 Место ( 36 ) Надежда Кульчицкая 2 «Зажгите свечи, господа!» 7 , 9 , 7 , 3 , 10 , 6 , 9 , 10 , 8 , 9 , 10 , 8 ;; 8
24 Место ( 53 ) Ленна Жук «Перспектива» 8 , 10 , 7 , 9 , 8 , 6 , 10 , 7 , 9 , 6 , 8 , 8 ;; 8
25 Место ( 12 ) Владимир Николаевич Тюрин «Витраж» 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 7 , 8 , 8 , 10 , 8 , 6 , 8 ;; 7.91666667
26 Место ( 20 ) Владимир Полторжицкий «Сила любви» 7 , 8 , 8 , 8 , 8 , 7 , 9 , 8 , 7 , 8 , 9 , 8 ;; 7.91666667
27 Место ( 24 ) Шерочка «Необъяснимое» 7 , 9 , 7 , 9 , 6 , 9 , 8 , 9 , 7 , 9 , 7 ;; 7.90909091
28 Место ( 62 ) Александр Быстров 4 «Луна» 9 , 6 , 7 , 9 , 10 , 6 , 10 , 5 , 7 , 8 , 10 , 7 ;; 7.83333333
29 Место ( 1 ) Олег Горин-Багдадский «Человеку» 8 , 8 , 9 , 4 , 8 , 5 , 9 , 9 , 10 , 7 , 10 , 7 ;; 7.83333333
30 Место ( 56 ) Галина Ворона «Берегите доброту души!» 7 , 8 , 6 , 5 , 8 , 7 , 9 , 8 , 10 , 9 , 10 , 6 ;; 7.75
31 Место ( 60 ) Евгений Аксельрод «Море» 8 , 8 , 7 , 10 , 9 , 6 , 9 , 8 , 6 , 8 , 6 , 8 ;; 7.75
32 Место ( 43 ) Ксения Григорович «Моей доченьке» 8 , 9 , 8 , 3 , 9 , 7 , 10 , 8 , 8 , 7 , 9 , 7 ;; 7.75
33 Место ( 54 ) Александр Кременьч «Стать брильянтом» 8 , 9 , 7 , 7 , 8 , 7 , 9 , 7 , 7 , 8 , 8 , 7 ;; 7.66666667
34 Место ( 35 ) Наталия Баух -Барсукова «А по душе стекает грусть» 8 , 7 , 7 , 3 , 10 , 5 , 10 , 8 , 7 , 9 , 7 , 10 ;; 7.58333333
35 Место ( 51 ) Николина Вальд «Святой Герион» 8 , 8 , 7 , 5 , 8 , 4 , 10 , 8 , 9 , 9 , 9 , 6 ;; 7.58333333
36 Место ( 7 ) Орловаи «Старинный, уютный...» 8 , 8 , 8 , 4 , 8 , 10 , 9 , 8 , 9 , 8 , 5 , 6 ;; 7.58333333
37 Место ( 29 ) Геннадий Крыксин «Свобода не живёт в толпе» 7 , 8 , 8 , 4 , 8 , 6 , 9 , 9 , 8 , 7 , 9 , 8 ;; 7.58333333
38 Место ( 44 ) Дмитрий Зауральский «Шагая за Чеховым» 7 , 10 , 6 , 9 , 4 , 10 , 7 , 8 , 8 , 9 , 5 ;; 7.54545455
39 Место ( 15 ) Александр Петрович Злыгостев «Продли, Господь!» 6 , 10 , 8 , 7 , 8 , 9 , 8 , 5 , 6 , 10 , 6 ;; 7.54545455
40 Место ( 61 ) Алина Анатольевна Коптева «Разные дети» 9 , 10 , 7 , 3 , 9 , 7 , 9 , 8 , 7 , 6 , 8 , 7 ;; 7.5
41 Место ( 40 ) Агата Бахрушина «Улыбка старика» 8 , 7 , 7 , 4 , 8 , 8 , 10 , 7 , 7 , 9 , 8 , 7 ;; 7.5
42 Место ( 32 ) Генрих Кроу «Старик» 6 , 10 , 7 , 7 , 7 , 7 , 8 , 7 , 8 , 8 , 6 , 9 ;; 7.5
43 Место ( 10 ) Татьяна Комарницкая «Горькое» 8 , 7 , 7 , 9 , 7 , 9 , 7 , 6 , 7 , 7 , 8 ;; 7.45454545
44 Место ( 48 ) Татьяна Шадуя «Навестила» 8 , 6 , 7 , 6 , 8 , 8 , 9 , 7 , 8 , 7 , 9 , 6 ;; 7.41666667
45 Место ( 58 ) Юрий Пестерев «Быть человеком до могилы» 7 , 8 , 7 , 4 , 9 , 5 , 8 , 9 , 7 , 7 , 10 , 7 ;; 7.33333333
46 Место ( 3 ) Ольга Мегель «Я есть» 7 , 6 , 8 , 3 10 , 6 , 8 , 8 , 9 , 8 , 7 , 8 ;; 7.33333333
47 Место ( 13 ) Татьяна Астафьева «Одинокий путник» 7 , 8 , 8 , 3 , 7 , 7 , 8 , 8 , 10 , 9 , 7 , 5 ;; 7.25
48 Место ( 28 ) Элла Бикеева «Рассказ про любовь» 7 , 7 , 8 , 4 , 8 , 7 , 9 , 8 , 7 , 7 , 8 , 7 ;; 7.25
49 Место ( 14 ) Ольга Бурыгина «А сленг такой...» 7 , 10 , 8 , 4 , 7 , 7 , 8 , 9 , 6 , 7 , 8 , 5 ;; 7.16666667
50 Место ( 33 ) Людмила Стребкова «Следы» 6 , 8 , 8 , 4 , 10 , 6 , 8 , 9 , 9 , 6 , 5 , 6 = 7.08333333
51 Место ( 8 ) Елена Андрюхина «Не отвечу» 6 , 9 , 9 , 4 , 9 , 6 , 7 , 8 , 7 , 8 , 7 , 5 ;; 7.08333333
52 Место ( 47 ) Александр Вишневой «Человечность» 8 , 8 , 7 , 3 , 8 , 6 , 9 , 7 , 8 , 6 , 9 , 6 ;; 7.08333333
53 Место ( 6 ) Вера Шкодина «На рассвете» 8 , 7 , 8 , 4 , 9 , 6 , 8 , 8 , 7 , 8 , 6 , 6 ;; 7.08333333
54 Место ( 55 ) Наталия Эмер «Как нужно и просто!» 7 , 8 , 7 , 7 , 8 , 3 , 8 , 7 , 8 , 8 , 8 , 6 ;; 7.08333333
55 Место ( 65 ) Елена Шипина «Погрузились в рутинную зелень июньскую» 7 , 7 , 6 , 3 , 9 , 9 , 9 , 6 , 6 , 6 , 10 , 6 ;; 7
56 Место ( 18 ) Елена Графская 6 «Метида» 7 , 7 , 7 , 7 , 5 , 8 , 8 , 8 , 7 , 6 , 7 ;; 7
57 Место ( 4 ) Сергей Ясонов «Одинокий волк» 7 , 6 , 8 , 3 , 8 , 7 , 7 , 10 , 8 , 6 , 7 , 6 ;; 6.91666667
58 Место ( 68 ) Николай Белозубов «О друзьях и не только» 5 , 7 , 6 , 8 , 9 , 4 , 7 , 7 , 7 , 9 , 7 , 6 ;; 6.83333333
59 Место ( 45 ) Женя Паратропов «Далёкие огни» 6 , 8 , 7 , 8 , 4 , 9 , 6 , 8 , 6 , 8 , 5 ;; 6.81818182
60 Место ( 22 ) Андрей Николаевич Медведев «Пять заповедей человека» 5 , 6 , 6 , 3 , 7 , 6 , 8 , 9 , 10 , 6 , 8 , 6 ;; 6.66666667
61 Место ( 34 ) Сеня Протуберанцев «Свидетелям специальных вечеринок...» 6 , 5 , 7 , 3 , 7 , 8 , 10 , 7 , 8 , 6 , 6 , 6 ;; 6.58333333
62 Место ( 5 ) Иулия Головина «Устали люди от себя. Хочу всю жизнь...» 6 , 7 , 7 , 4 , 9 , 7 , 8 , 8 , 7 , 6 , 7 , 3 ;; 6.58333333
63 Место ( 16 ) Ольга Лобова 24 «Быть человеком» 6 , 6 , 6 , 3 , 8 , 3 , 9 , 7 , 9 , 7 , 8 , 4 ;; 6.33333333
64 Место ( 66 ) Денис Кислицын «Как бы жизнь ни ломала вам кости» 5 , 7 , 5 , 4 , 8 , 4 , 8 , 7 , 7 , 7 , 8 , 6 ;; 6.33333333
65 Место ( 39 ) Игорь Алаев «Берегите в себе человека» 6 , 5 , 7 , 3 , 8 , 4 , 9 , 7 , 8 , 6 , 8 , 4 ;; 6.25
66 Место ( 63 ) Аврора Марк «Сесть за белый лист» 6 , 6 , 6 , 5 , 10 , 3 , 8 , 3 , 7 , 7 , 6 , 6 ;; 6.08333333
67 Место ( 17 ) Рогнеда Сергеева *** 6 , 7 , 7 , 3 , 9 , 4 , 8 , 6 , 5 , 7 , 6 , 4 ;; 6
68 Место ( 64 ) Владимир Зикун «Всякий человек - это образ Божий» 5 , 7 , 5 , 3 , 8 , 4 , 8 , 5 , 6 , 6 , 8 , 5 ;; 5.83333333
69 Место ( 38 ) Альбимарина «Про геростратов и жажду славы» 6 , 7 , 7 , 3 , 8 , 7 , 8 , 2 , 5 , 6 , 6 , 3 ;; 5.66666667
70 место ( 50 ) Грищенко Иван Владимирович «К раю» 5 , 7 , 6 , 2 , 7 , 4 , 7 , 2 , 3 , 6 , 6 , 2 ;; 4.75,

где, среди оценок Членов Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8 – один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5 – один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам.


ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ КОНКУРСА «БЕРЕГИТЕ В СЕБЕ ЧЕЛОВЕКА» ПРИЗНАНА ПРЕМЬЕР МАГИСТР ГАЛИНА ЛИФАНОВА 2 С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «ЗАВИСТЬ – ТЯЖЁЛЫЙ НЕДУГ» (11) http://stihi.ru/2024/05/08/4846 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 9.75.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 3000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.

ПОЧЁТНОЕ ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ МАЭСТРО ГРАНД МАГИСТРУ СЕРГЕЮ КРИВОНОСУ ЗА ПРОЗВЕДЕНИЕ «ИВАН ПЕТРОВИЧ ДОБРЫМ БЫЛ УЧИТЕЛЕМ» (27) http://stihi.ru/2024/05/08/4715 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 9.5.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1100 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.

ПОЧЁТНОЕ ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ МАЭСТРО ГРАНД МАГИСТРУ НУРДИНОВУ АЛЬБЕРТУ ЗА ПРОЗВЕДЕНИЕ «О МИЛОСЕРДИИ» (70) http://stihi.ru/2024/05/08/4693 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 9.16666667.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1100 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.

ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ СВЕТЛАНЕ 83 ЗА ПРОЗВЕДЕНИЕ «ОСТАНОВИТЕСЬ!» (2) http://stihi.ru/2024/05/08/4681 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 9. 09090909.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2200 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.

ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ ВЛАДИМИРУ КУРКОВУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ПОДАРИ МНЕ ЗВЁЗДОЧКУ, ДЯДЕНЬКА СОЛДАТ!» (9) http://stihi.ru/2024/05/08/4673 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 9.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1300 БАЛЛОВ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.

ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ СЕМЁНОВУ ЮРИЮ ПЕТРОВИЧУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА» (52) http://stihi.ru/2024/05/08/4643 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК  8.83333333.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 800 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.

ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПОЧЁТНОМУ МАГИСТРУ ОЛЬГЕ БАГАЕВОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ПОСТОЯНСТВО ОТКЛОНЕНИЯ» (59) http://stihi.ru/2024/05/08/4625 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК  8.75.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 400 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ


Член Жюри Ника Гир http://stihi.ru/avtor/nikagir , приславшая наиболее точные результаты Конкурса, награждается 150 баллами Стихи.ру.


Произведения Победителя и Лауреатов размещены на страничке «Фонд ВСМ.Лауреаты  http://www.stihi.ru/avtor/velstran32 .               


Авторы, занявшие первые пять мест, могут приобрести Свидетельство о получении звания Лауреата этого Конкурса.
Для этого необходимо перечислить 100 баллов на логин velstran32 и уведомить о цели перечисления, написав письмо по адресу ilara49 @ mail.ru или ilanaarad @ gmail.com .


Председатель Жюри   
Яков Баст

Состав Жюри:

Баер Анжела
Борис Михлин
Виталий Сигельман
Влад Лурье
Дарья Михаиловна Майская
Игорь Сычёв 3
Инна Волынская
Людмила Финько
Ника Гир
Стоюнина Светлана
Татьяна Булавина


Утверждаю:
И/о Учредителя МФ ВСМ
Илана Арад