Тематический Конкурс - Музыка грусти. Итоги

Международный Фонд Всм
ПРОТОКОЛ НОМЕР  24/03/12-01ТС

Согласно Правилам проведения Конкурсов МФ ВСМ http://stihi.ru/2016/01/03/1626 ,  12 марта 2024 года были подведены итоги Тематического Конкурса «Музыка грусти».

В Конкурсе приняло участие 81 произведение.

Произведения  авторов получили следующие средние арифметические оценок Жюри (рядом с местом в скобках указан номер произведений в пакете):

1 Место ( 27 ) Евгения Белто «Она уходила» 10 , 9 , 7 , 10 , 10 , 7 , 7 , 8 , 10 , 10 , 6 , 7 , 9 , 7 , 9 ;; 8.4
2 Место ( 26 ) Владимир Курков «Осенний сплин» 9 , 9 , 4 , 9 , 10 , 9 , 9 , 10 , 9 , 9 , 5 , 9 , 9 , 7 , 6 ;; 8.2
3 Место ( 8 ) Наталья Шалле «Я этих слов ждала» 8 , 7 , 9 , 10 , 10 , 7 , 9 , 8 , 8 , 10 , 4 , 7 , 6 , 9 , 6 ;; 7.866667
4 Место ( 18 ) Ника Гир «Муза вознамерилась грустить» 8 , 5 , 8 , 10 , 10 , 8 , 8 , 5 , 7 , 10 , 8 , 9 , 6 , 7 , 7 ;; 7.733333
5 Место ( 17 ) Нина Виноградова 3 «О деревне» 9 , 7 , 6 , 9 , 10 , 6 , 8 , 4 , 7 , 9 , 9 , 8 , 5 , 7 , 8 ;; 7.466667
6 Место ( 21 ) Аля Воронкова «Портрет» 10 , 7 , 5 , 9 , 10 , 7 , 6 , 7 , 8 , 9 , 5 , 8 , 6 , 6 , 8 ;; 7.4
7 Место ( 33 ) Борис Скрипников «Звездопад за городом» 9 , 9 , 4 , 9 , 7 , 7 , 9 , 6 , 7 , 10 , 6 , 8 , 7 , 7 , 6 ;; 7.4
8 Место ( 34 ) Олег Горин-Багдадский «Назаретянка» 6 , 9 , 10 , 7 , 7 , 7 , 5 , 8 , 10 , 5 , 10 , 6 , 7 , 6 ;; 7.357143
9 Место ( 20 ) Валентина Ментуз «Поздней осени грусть» 10 , 5 , 4 , 10 , 9 , 7 , 7 , 6 , 5 , 10 , 8 , 7 , 7 , 9 , 6 ;; 7.333333
10  Место ( 11 ) Вера Шкодина «Песня печальная» 9 , 7 , 7 , 5 , 10 , 6 , 6 , 6 , 10 , 9 , 5 , 9 , 8 , 7 , 6 ;; 7.333333
11 Место ( 74 ) Михаил Жаренков «Дождливое» 9 , 8 , 7 , 8 , 10 , 9 , 6 , 5 , 8 , 8 , 5 , 9 , 6 , 6 , 6 ;; 7.333333
12 Место ( 69 ) Сергей Григорьевич Марушко «Над вечным покоем» 6 , 7 , 5 , 5 , 9 , 8 , 7 , 7 , 9 , 10 , 6 , 9 , 9 , 7 , 5 ;; 7.266667
13 Место ( 37 ) Суламифь7 «Старый баян» 8 , 7 , 6 , 9 , 8 , 7 , 7 , 7 , 6 , 10 , 8 , 9 , 6 , 5 , 6 ;; 7.266667
14 Место ( 57 ) Людмила Якимова 2 «Имя твоё» 10 , 7 , 5 , 10 , 6 , 7 , 9 , 5 , 8 , 10 , 4 , 8 , 5 , 7 , 7 ;; 7.2
15 Место ( 28 ) Ольга Головенкина «Симфония» 8 , 8 , 5 , 9 , 9 , 7 , 8 , 7 , 7 , 10 , 4 , 9 , 6 , 6 , 5 ;; 7.2
16 Место ( 38 ) Сергей Ясонов «Я уезжаю погрустить» 6 , 10 , 7 , 8 , 5 , 10 , 5 , 4 , 8 , 7 , 8 , 9 , 7 , 8 , 5 ;; 7.133333
17 Место ( 61 ) Николай Белозубов «Сказочное» 9 , 8 , 7 , 7 , 7 , 6 , 7 , 7 , 9 , 10 , 5 , 8 , 4 , 6 , 7 ;; 7.133333
18 Место ( 39 ) Сергей Ким 4 «Тундра не плачет» 6 , 7 , 10 , 4 , 10 , 5 , 3 , 6 , 10 , 10 , 6 , 9 , 8 , 6 , 6 ;; 7.066667
19 Место ( 4 ) Сергей Кривонос «Оттого ли, что счастье...» 9 , 7 , 3 , 5 , 6 , 8 , 10 , 7 , 9 , 8 , 3 , 7 , 8 , 6 , 9 ;; 7
20 Место ( 60 ) Равиль Валеев «Снова бьётся в печурке огонь» 10 , 7 , 8 , 8 , 9 , 7 , 6 , 6 , 6 , 8 , 5 , 9 , 6 , 6 , 3 ;; 6.933333,
21 Место ( 23 ) Кузнецова Людмила «Я давно с тобой рассталась...» 8 , 5 , 6 , 9 , 8 , 5 , 7 , 7 , 9 , 10 , 6 , 8 , 4 , 6 , 6 ;; 6.933333
22 Место ( 80 ) Марина Ланговая «Летала грусть» 4 , 9 , 5 , 8 , 10 , 6 , 8 , 9 , 7 , 9 , 5 , 9 , 4 , 6 , 4 ;; 6.866667
23 Место ( 40 ) Дмитрий Мальянц «Копал колодец» 6 , 8 , 9 , 7 , 6 , 6 , 4 , 4 , 9 , 10 , 5 , 8 , 9 , 5 , 7 ;; 6.866667
24 Место ( 25 ) Наталия Баух -Барсукова «А по душе стекает...» 8 , 7 , 3 , 7 , 6 , 7 , 7 , 7 , 8 , 8 , 6 , 9 , 8 , 7 , 5 ;; 6.866667
25 Место ( 50 ) Марина Фомина «Сад наполнили тихие звоны» 8 , 8 , 4 , 5 , 7 , 7 , 5 , 4 , 10 , 9 , 7 , 8 , 6 , 7 , 7 ;; 6.8
26 Место ( 41 ) Яков Баст «Прижаться губами» 7 , 9 , 9 , 7 , 6 , 5 , 5 , 4 , 8 , 7 , 4 , 9 , 6 , 9 , 6 ;; 6.733333
27 Место ( 73 ) Наталья Анатольевна Кузнецова «Давай не будем...» 9 , 8 , 3 , 7 , 7 , 7 , 6 , 5 , 9 , 7 , 6 , 8 , 5 , 7 , 7 ;; 6.733333
28 Место ( 62 ) Елена Фёдоровна Прохоренко «Забытые сказки» 8 , 8 , 7 , 8 , 8 , 8 , 8 , 6 , 8 , 5 , 5 , 8 , 3 , 6 , 5 ;; 6.733333
29 Место ( 31 ) Юрий Пестерев «В городке крылатого коня» 8 , 6 , 7 , 5 , 8 , 6 , 5 , 5 , 5 , 10 5 , 8 , 4 , 10 , 7 ;; 6.6
30 Место ( 51 ) Букреева Светлана «Золушка» 9 , 9 , 3 , 4 , 10 , 6 , 4 , 4 , 8 , 7 , 6 , 7 , 7 , 7 , 8 ;; 6.6
31 Место ( 12 ) Галина Лифанова 2 «Сказ о совести» 7 , 5 , 4 , 7 , 8 , 6 , 6 , 5 , 8 , 9 , 4 , 8 , 6 , 10 , 6 ;; 6.6
32 Место ( 53 ) Нина Пигарева «Судьба Лаврентия» 7 , 6 , 3 , 8 , 8 , 7 , 7 , 7 , 6 , 10 , 5 , 8 , 5 , 6 , 6 ;; 6.6
33 Место ( 10 ) Ольга Мегель «Ночь у старого замка» 6 , 6 , 5 , 7 , 9 , 6 , 8 , 5 , 5 , 7 , 6 , 9 , 6 , 9 , 5 ;; 6.6
34 Место ( 42 ) Казбек Чагаров «Видение» 8 , 6 , 7 , 7 , 5 , 6 , 7 , 7 , 6 , 9 , 4 , 9 , 5 , 7 , 6 ;; 6.6
35 Место ( 54 ) Натали 99 «Портрет на стене» 6 , 7 , 5 , 5 , 5 , 6 , 5 , 6 , 9 , 10 , 4 , 9 , 6 , 6 , 9 ;; 6.533333
36 Место ( 6 ) Юрий Рехтер «Грустное» 7 , 5 , 5 , 8 , 7 , 7 , 4 , 5 , 10 , 7 , 7 , 9 , 5 , 6 , 6 ;; 6.533333
37 Место ( 75 ) Александр Кузнеченков «За малиной» 6 , 8 , 4 , 7 , 7 , 5 , 7 , 7 , 5 , 10 , 5 , 9 , 5 , 6 , 7 ;; 6.533333
38 Место ( 79 ) Ольга Светова «Потом» 7 , 8 , 5 , 7 , 9 , 7 , 6 , 6 , 6 , 7 , 5 , 9 , 5 , 5 , 6 ;; 6.533333
39 Место ( 45 ) Светлана Шиманская «Скучаю по тебе, ловлю...» 7 , 7 , 4 , 7 , 6 , 7 , 6 , 4 , 7 , 10 , 4 , 8 , 5 , 7 , 5 ;; 6.428571
40 Место ( 81 ) Руслан Цвиткис «Дуэт виолончелей» 10 , 8 , 3 , 5 , 9 , 6 , 7 , 5 , 6 , 8 , 6 , 6 , 5 , 6 , 6 ;; 6.4
41 Место ( 56 ) Надия Медведовская «Антонио Вивальди. Зима» 6 , 8 , 4 , 5 , 6 , 7 , 5 , 4 , 8 , 9 , 5 , 8 , 6 , 6 , 9 ;; 6.4
42 Место ( 36 ) Разумова Ирина Еременко «Ты прости» 9 , 8 , 8 , 7 , 9 , 6 , 7 , 4 , 5 , 4 , 4 , 9 , 4 , 7 , 4 ;; 6.333333
43 Место ( 55 ) Селедевская Инна «Разговор с морем» 8 , 8 , 4 , 7 , 6 , 5 , 7 , 5 , 9 , 8 , 6 , 7 , 4 , 5 , 6 ;; 6.333333
44 Место ( 63 ) Inoplaneteanka «Коктейль из чувств» 9 , 8 , 4 , 5 , 5 , 7 , 4 , 7 , 8 , 7 , 5 , 9 , 5 , 6 , 5 ;; 6.266667
45 Место ( 52 ) Ольга Королева «Романтическая капитуляция» 7 , 8 , 5 , 5 , 4 , 6 , 8 , 8 , 7 , 6 , 5 , 7 , 6 , 6 , 6 ;; 6.266667
46 Место ( 72 ) Евгений Аксельрод «Когда тоски...» 7 , 6 , 4 , 8 , 6 , 5 , 6 , 5 , 7 , 5 , 5 , 9 , 7 , 5 , 8 ;; 6.2
47 Место ( 44 ) Дарья Михаиловна Майская «Одна» 6 , 7 , 8 , 6 , 6 , 4 , 5 , 6 , 8 , 4 , 9 , 6 , 7 , 4 ;; 6.142857
48 Место ( 48 ) Нина Цурикова «Лабиринтами памяти» 8 , 8 , 4 , 6 , 6 , 5 , 5 , 3 , 6 , 10 , 8 , 8 , 4 , 6 , 5 ;; 6.133333
49 Место ( 29 ) Николина Вальд «Веер» 6 , 8 , 5 , 8 , 7 , 7 , 5 , 6 , 7 , 8 , 4 , 6 , 5 , 6 , 4 ;; 6.133333
50 Место ( 2 ) Геннадий Крыксин «Легко ли быть молодым...» 6 , 5 , 4 , 5 , 6 , 4 , 8 , 10 , 5 , 5 , 8 , 6 , 7 , 6 ;; 6.071429
51 Место ( 65 ) Гордей Майский «Грустные стихи» 7 , 7 , 3 , 8 , 7 , 5 , 4 , 6 , 7 , 10 , 4 , 7 , 4 , 7 , 5 ;; 6.066667
52 Место ( 30 ) Владимир Полторжицкий «Девушка играла на рояле» 5 , 6 , 4 , 6 , 7 , 6 , 6 , 7 , 6 , 10 , 5 , 7 , 4 , 7 , 5 ;; 6.066667
53 Место ( 59 ) Владимир Николаевич Тюрин «Осенняя песня» 7 , 7 , 4 , 7 , 10 , 4 , 3 , 4 , 7 , 4 , 5 , 9 , 6 , 9 , 4 ;; 6
54 Место ( 7 ) Александр Петрович Злыгостев «Дарует вечер» 8 , 6 , 4 , 6 , 7 , 6 , 6 , 4 , 5 , 8 , 6 , 6 , 5 , 7 , 6 ;; 6
55 Место ( 68 ) Ирина Учкудук «Майский момент истины» 8 , 6 , 4 , 4 , 10 , 7 , 4 , 5 , 6 , 5 , 5 , 8 , 5 , 7 , 6 ;; 6
56 Место ( 43 ) Светлана Люкшина «Грустный сонет» 4 , 8 , 6 , 7 , 6 , 5 , 6 , 3 , 7 , 10 , 5 , 6 , 5 , 6 , 6 ;; 6
57 Место ( 35 ) Дмитрий Гольберг «Тоска по запредельному» 8 , 7 , 3 , 9 , 9 , 5 , 4 , 5 , 6 , 6 , 5 , 8 , 5 , 6 , 3 ;; 5.933333
58 Место ( 58 ) Александр Малыхинъ «Мне роль дана не для игры» 7 , 7 , 3 , 9 , 8 , 5 , 3 , 4 , 7 , 7 , 4 , 9 , 5 , 6 , 5 ;; 5.933333
59 Место ( 76 ) Андрей Тюнин «Жизнь моя, как в небе дым» 9 , 7 , 4 , 6 , 5 , 4 , 5 , 5 , 7 , 5 , 4 , 9 , 5 , 7 , 6 ;; 5.866667
60 Место ( 32 ) Агата Бахрушина «Лишь в грозу» 7 , 6 , 5 , 8 , 6 , 6 , 4 , 4 , 8 , 9 , 4 , 7 , 3 , 6 , 5 ;; 5.866667
61 Место ( 1 ) Андрей Погадаев «Сентябрь» 6 , 4 , 3 , 5 , 8 , 7 , 7 , 7 , 5 , 8 , 5 , 6 , 6 , 6 , 5 ;; 5.866667
62 Место ( 47 ) Элеонора Демурчева Теблоева «Музыка грусти» 9 , 4 , 4 , 6 , 7 , 4 , 3 , 3 , 8 , 10 , 4 , 8 , 6 , 7 , 4 ;; 5.8
63 Место ( 71 ) Владимир Солвер «Успокой» 8 , 8 , 6 , 6 , 6 , 4 , 3 , 3 , 6 , 7 , 4 , 8 , 6 , 6 , 4 ;; 5.666667
64 Место ( 13 ) Ольга Бурыгина «Среди людей мы часто одиноки» 5 , 6 , 4 , 8 , 6 , 5 , 5 , 5 , 6 , 6 , 5 , 8 , 4 , 7 , 5 ;; 5.666667
65 Место ( 9 ) Наталья Чаплыгина «Девичий плач» 5 , 7 , 3 , 9 , 6 , 4 , 4 , 4 , 6 , 4 , 5 , 8 , 5 , 7 , 7 ;; 5.6
66 Место ( 64 ) Луша Ступина «Летний сад окутан лёгкой грустью» 6 , 7 , 3 , 7 , 6 , 5 , 4 , 4 , 7 , 8 , 4 , 7 , 4 , 7 , 5 ;; 5.6
67 Место ( 46 ) Надежда Кульчицкая 2 «Пусть уйдёт одиночество...» 6 , 7 , 3 , 7 , 7 , 5 , 4 , 4 , 6 , 7 , 5 , 8 , 4 , 6 , 5 ;; 5.6
68 Место ( 70 ) Семёнов Юрий Петрович «Инопланетянка» 7 , 4 , 3 , 4 , 7 , 6 , 5 , 4 , 5 , 8 , 5 , 8 , 5 , 6 , 5 ;; 5.466667
69 Место ( 66 ) Светлана Бурштын Садкова «Январская завьюжила метель» 7 , 7 , 3 , 6 , 8 , 4 , 4 , 3 , 6 , 4 , 5 , 8 , 4 , 7 , 5 ;; 5.4
70 Место ( 22 ) Ольга Матвеева Панфилова «Мотив… Шербурские...» 7 , 5 , 4 , 8 , 6 , 3 , 5 , 6 , 5 , 5 , 5 , 8 , 3 , 6 , 5 ;; 5.4
71 Место ( 3 ) Александр Савостьянов «Возвращение чуда» 7 , 4 , 3 , 4 , 5 , 5 , 4 , 6 , 6 , 7 , 5 , 7 , 5 , 8 , 5 ;; 5.4
72 Место ( 5 ) Орловаи «Oblivion Забвение 1» 5 , 4 , 3 , 6 , 4 , 4 , 5 , 5 , 8 , 8 , 4 , 7 , 4 , 8 , 5 ;; 5.333333
73 Место ( 14 ) Ирина Христюк «Мой богатырский шелом» 5 , 7 , 3 , 6 , 6 , 5 , 3 , 6 , 8 , 7 , 4 , 6 , 4 , 6 , 4 ;; 5.333333
74 Место ( 67 ) Сеня Протуберанцев «Ну что вы скользите...» 7 , 8 , 5 , 3 , 7 , 4 , 3 , 3 , 7 , 7 , 3 , 8 , 3 , 6 , 5 ;; 5.266667,
75 Место ( 16 ) Екатерина Филюк «Поездка» 8 , 4 , 5 , 6 , 5 , 4 , 3 , 3 , 5 , 8 , 3 , 8 , 3 , 6 , 5 ;; 5.066667
76 Место ( 49 ) Александр Вишневой «Она смотрела на меня» 6 , 7 , 2 , 3 , 5 , 4 , 3 , 3 , 7 , 8 , 5 , 7 , 3 , 6 , 4 ;; 4.866667
77 Место ( 24 ) Виктор Панько «Не грусти, калина» 7 , 4 , 3 , 4 , 4 , 4 , 4 , 8 , 4 , 4 , 5 , 6 , 3 , 6 , 3 ;; 4.6
78 Место ( 78 ) Николай Спирчагов «Прости меня, что я не твой» 4 , 5 , 2 , 4 , 4 , 5 , 2 , 3 , 4 , 5 , 5 , 8 , 4 , 7 , 4 ;; 4.4
79 Место ( 19 ) Евтеева Наталья «Ну, зачем ты, Творец?» 5 , 5 , 3 , 6 , 3 , 3 , 2 , 3 , 5 , 4 , 4 , 8 , 4 , 6 , 4 ;; 4.333333
80 Место ( 15 ) Иулия Головина «И пусть дождь мою грусть...» 4 , 5 , 2 , 6 , 4 , 4 , 3 , 3 , 4 , 4 , 3 , 6 , 3 , 6 , 3 ;; 4
81 Место ( 77 ) Андрей Рукша «Душа и музыка» 2 , 8 , 3 , 4 , 3 , 3 , 2 , 3 , 3 , 3 , 5 , 5 , 3 , 6 , 3 ;; 3.733333,

где, среди оценок Членов Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8 – один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5 – один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам.


ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ КОНКУРСА «МУЗЫКА ГРУСТИ» ПРИЗНАНА ПРЕМЬЕР МАГИСТР ЕВГЕНИЯ БЕЛТО С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «ОНА УХОДИЛА» (27) http://stihi.ru/2024/03/12/2329 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 8.4.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 3000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.
ЕВГЕНИЯ БЕЛТО ВОШЛА В ПЕРВУЮ ТРОЙКУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ С ЧЕТЫРЬМЯ РАЗЛИЧНЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ И СТАНОВИТСЯ ГРАНД МАГИСТРОМ МФ ВСМ.

ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ ВЛАДИМИРУ КУРКОВУ ЗА ПРОЗВЕДЕНИЕ «ОСЕННИЙ СПЛИН» (26) http://stihi.ru/2024/03/12/2304 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 8.2.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2200 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.

ПОЧЁТНОЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАНД МАГИСТРУ НАТАЛЬЕ ШАЛЛЕ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «Я ЭТИХ СЛОВ ЖДАЛА» (8) http://stihi.ru/2024/03/12/2270 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 7.866667.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 650 БАЛЛОВ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.

ПОЧЁТНОЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАНД МАГИСТРУ НИКЕ ГИР ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «МУЗА ВОЗНАМЕРИЛАСЬ ГРУСТИТЬ» (18) http://stihi.ru/2024/03/12/2248 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 7.733333.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 650 БАЛЛОВ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.

ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПОЧЁТНОМУ МАГИСТРУ НИНЕ ВИНОГРАДОВОЙ 3 ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «О ДЕРЕВНЕ» (17) http://stihi.ru/2024/03/12/2224 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 7.466667 .
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1300 БАЛЛОВ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.

ПОЧЁТНОЕ ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ МАЭСТРО ГРАНД МАГИСТРУ АЛЕ ВОРОНКОВОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ПОРТРЕТ» (21) http://stihi.ru/2024/03/12/2197 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК  7.4.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 400 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.

ПОЧЁТНОЕ ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАНД МАГИСТРУ БОРИСУ СКРИПНИКОВУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ЗВЕЗДОПАД ЗА ГОРОДОМ» (33) http://stihi.ru/2024/03/12/2150 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК  7.4.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 400 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.

ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ОЛЕГУ ГОРИНУ-БАГДАДСКОМУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «НАЗАРЕТЯНКА» (34) http://stihi.ru/2024/03/12/2135 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК  7. 357143.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 800 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.

ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПОЧЁТНОМУ МАГИСТРУ ВАЛЕНТИНЕ МЕНТУЗ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ПОЗДНЕЙ ОСЕНИ ГРУСТЬ» (20) http://stihi.ru/2024/03/12/1818 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК  6.9.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 400 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ


Член Жюри Давыдов Александр Станиславович http://stihi.ru/avtor/asd3major , приславший наиболее точные результаты Конкурса, награждается 150 баллами Стихи.ру.


Произведения Победителя и Лауреатов размещены на страничке «Фонд ВСМ.Лауреаты  http://www.stihi.ru/avtor/velstran32 .               


Авторы, занявшие первые пять мест, могут приобрести Свидетельство о получении звания Лауреата этого Конкурса.
Для этого необходимо перечислить 100 баллов на логин velstran32 и уведомить о цели перечисления, написав письмо по адресу ilara49 @ mail.ru или ilanaarad @ gmail.com .


Магистры ВСМ, имеют право участвовать в Конкурсах «Магистр». В настоящее время идёт приём заявок на Конкурс «Магистр 49» http://stihi.ru/2024/03/09/5353 .
Текущий список действующих Конкурсов находится в Путеводителе http://stihi.ru/2011/02/27/2764 .


Лауреаты ВСМ имеют право участвовать в Конкурсах Клуба «Слава Фонда», согласно Правилам Клуба для вступления и участия. С деятельностью Клуба можно познакомиться на страничке http://stihi.ru/avtor/velstran2 .


Председатель Жюри   
Любовь Олейникова (не голосовала)

Состав Жюри:

Алекс Ретивых
Александр Маев
Аркадий Млынаш
Виктор Новиков 3
Владимир Никишин 3
Давыдов Александр Станиславович
Егор Георгий
Елена Попретинская
Елена Сурина Нейва
Ирина Георгиевна Лазарева
Минниахметова Юлиана
Наталья Унучкевич
Наталья Гегер
Таня Ганич-Эза
Фидель Сагитов
Элеонора Демурчева-Теблоева – Оценки не приняты, так как автор является также и участником этого Конкурса.


Утверждаю:
И/о Учредителя МФ ВСМ
Илана Арад