ПРОТОКОЛ НОМЕР 13/04/30-01
Согласно Правилам проведения Конкурсов МФ ВСМ, 30 апреля 2013 г. были подведены итоги Тематического Конкурса «Потому, что кончается на У».         
В Конкурсе участвовал 71 автор.
Произведения следующих авторов были номинированы членами Жюри (рядом с местом в скобках указан номер произведений в пакете):
1	место	 	(	1	)	 	Елена Картунова "Delete"	 	4х10+1х9+1х7+1х6+1х5+1х2	=	69
2	место	 	(	26	)	 	Клавдия Смирягина Дмитриева "Придёт серенький волчок"	 	2х10+3х9+1х7+1х6+1х4+1х2	=	66
3	место	 	(	25	)	 	Графиня Монте-Кристо "Замри и отомри"	 	3х10+1х9+1х7+2х3	=	52
4	место	 	(	10	)	 	Татьяна Шеина "Я ищу твоё имя"	 	2х8+3х6+1х4+1х2+1х1	=	41
5	место	 	(	69	)	 	Савитур Джай "Зеркальный плен"	 	1х10+1х9+1х8+1х7+1х3	=	37
6	место	 	(	59	)	 	Вера Да Юра "Женщина"	 	1х10+1х8+1х7+1х6+1х5	=	36
7	место		(	22	)		Иволга 2 "Африканский слон"		1х10+1х7+1х6+1х5+1х3+2х2	=	35
8	место		(	37	)		Чушь Собачья Непоротая "Как долго я его ждала"	 	1х10+2х8+1х7	=	33
9	место		(	43	)		Елена Бланкет "Восемнадцать мгновений"		1х9+1х8+1х7+1х5+1х4	=	33
10	место		(	49	)		Наталья Илларионова "На руках моих листья"		3х7+1х4+1х3+1х1	=	29
11	место		(	14	)		Елена Сурина Нейва "Песня странствий"		1х8+1х6+2х4+2х2	=	26
12	место		(	19	)		Елена Графская "Второстепенна		1х8+1х7+1х4+1х3+1х2	=	24
13	место		(	64	)		Репин В. "Пулемётчик меткий Сёма Гитлер"		2х9+1х3+1х2	=	23
14	место		(	3	)		Михаил Любавин "А сегодня морозно"		1х6+1х5+1х4+2х3+1х2	=	23
15	место		(	56	)		Татьяна Партина "Листья"		1х10+1х7+1х2	=	19
16	место		(	40	)		Татьяна Шкодина 2 "Морковная трагедия"	 	1х7+2х5+2х1	=	19
17	место		(	61	)		Алкора "Мой друг, мне Вас безумно не хватает"	 	1х10+1х8	=	18
18	место		(	52	)		Елена Севрюгина 3 "Я лечу"		1х9+1х7+1х2	=	18
19	место	 	(	17	)	 	Кузнецова Людмила "В котле обыденности жизни"	 	1х9+1х8	=	17
20	место		(	15	)		Маргарита Шушкова "Просыпается город"		1х10+1х5+1х1	=	16
21	место		(	8	)		Ольга Рачицкая "А рыбы плавают в пруду"		1х5+2х4+1х3	=	16
22	место		(	55	)		Лана Степанова "Старый дом"		1х6+1х4+1х3+1х2	=	15
23	место		(	21	)		Людмила Нижегородцева "Кто-то невидимый всё ещё пишет"	2х6+2х1	=	14
24	место		(	24	)		Ольга Клен "Отраженье"		1х9+1х4	=	13
25	место		(	29	)		Инна Заславская "Сон разума"		2х5+2х1	=	12
26	место		(	62	)		Леонид Грушко "Очень любит наша кошка"	 	1х10	=	10
27	место		(	39	)		Глоток Эмпатии "Я по тропкам" 	 	1х7+1х3	=	10
28	место		(	11	)		Полякова Любовь Аркадьевна "Предчувствие"		1х9	=	9
28	место		(	71	)		Кристина Стрелецкая -2 "Улей"		1х9	=	9
29	место	 	(	18	)	 	Наталья Радолина "Состояние - Весна!"	 	1х5+1х4	=	9
30	место		(	2	)		Алексей Алексеевич Осипов "Последняя сука"		1х8	=	8
31	место		(	53	)		Надежда Керн "В парке юности"		1х7	=	7
32	место		(	42	)		Зоя Соснина "Крутой"		1х6	=	6
32	место		(	47	)		Евгений Петропавловский "Лишь мёртвым дано услышать…"		1х6	=	6
32	место		(	63	)		Гаврилов Олег "Кто, как не ты"		1х6	=	6
33	место		(	66	)		Валериус "Я траву косил косой"	 	1х5+1х1	=	6
34	место		(	9	)		Иван Друг "Рейс задерживается на один час"		1х4+1х2	=	6
35	место		(	31	)		Марина Фомина "Аномальным морозам посвящается"		2х3	=	6
36	место		(	45	)		Борис Поляков 2 "Отпуск сотрудника НИИ ХХХХ"		1х5	=	5
36	место		(	54	)		Людмила Громова 1 "Среди миражей"		1х5	=	5
36	место		(	67	)		Эдмар "Я построю себе картонный дом"		1х5	=	5
37	место		(	33	)		Ольга Альтовская "Что б ни было, любовь к тебе, как кожу…"		1х2	=	2
38	место		(	13	)		Елена Кудряшова-Норкевич "Облачком"		1х1	=	1
38	место	 	(	20	)	 	Геннадий Солодилов "ШУУтка"	 	1х1	=	1
38	место		(	32	)		Михаил Стихоплётов "Л.Я.Рохлину-Генералу"		1х1	=	1
38	место		(	50	)		Сергей Сырцов "В плену"		1х1	=	1
38	место	 	(	57	)	 	Анна Сабаева "Шуточное посвящение Остеру Г.Б."	 	1х1	=	1
где: 1х10 - один голос, равный десяти очкам, 1х9 – один голос, равный девяти очкам, 1х8 – один голос, равный восьми очкам, 1х7 – один голос, равный семи очкам , 1х6 – один голос, равный шести очкам, 1х5 – один голос, равный пяти очкам, 1х4 – один голос, равный четырем очкам, 1х3 – один голос, равный трем очкам, 1х2 – один голос, равный двум очкам, 1х1 – один голос, равный одному очку.
Остальные 24 произведения не были номинированы.
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОГО КОНКУРСА «ПОТОМУ, ЧТО КОНЧАЕТСЯ НА У»  ПРИЗНАНА ЕЛЕНА КАРТУНОВА ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «DELETE» (	1	) http://stihi.ru/2013/04/30/2068 , СОБРАВШЕЕ 69 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2000  БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ
  
ПОЧЁТНОЕ ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАНД МАГИСТРУ КЛАВДИИ СМИРЯГИНОЙ ДМИТРИЕВОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ПРИДЁТ СЕРЕНЬКИЙ ВОЛЧОК» (26) http://stihi.ru/2013/04/30/2053 , СОБРАВШЕЕ 66 ОЧКОВ.  
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 500  БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ
ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАФИНЕ МОНТЕ-КРИСТО ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ЗАМРИ И ОТОМРИ» (25) http://stihi.ru/2013/04/30/2038 , СОБРАВШЕЕ 52 ОЧКА.  
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1000  БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ
ТРЕТЬЕ  МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ТАТЬЯНЕ ШЕИНОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «Я ИЩУ ТВОЁ ИМЯ» (10) http://stihi.ru/2013/04/30/2027 ,  СОБРАВШЕЕ 41 ОЧКО.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 500  БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ
ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ АВТОРУ САВИТУР ДЖАЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ЗЕРКАЛЬНЫЙ ПЛЕН» (69) http://stihi.ru/2013/04/30/2009 , СОБРАВШЕЕ 37 ОЧКОВ
ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ АВТОРУ ВЕРА ДА ЮРА ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ЖЕНЩИНА» (59) http://stihi.ru/2013/04/30/1999 , СОБРАВШЕЕ 36 ОЧКОВ.
Победителем в номинации «Самое юмористическое произведение Конкурса» признана Клавдия Смирягина Дмитриева за произведение «Придёт серенький волчок» (26) http://www.stihi.ru/2011/03/24/10157 .
Автор награждается 300 баллами Стихи.ру.
Произведения Победителя и Лауреатов размещены на страничке «ЛАУРЕАТЫ ВСМ» http://www.stihi.ru/author.html?velstran9
Впервые ставшим Лауреатами присваивается звание « МАГИСТР ФОНДА »
Авторы, занявшие первые три места могут получить Свидетельство о присвоении звания Лауреата этого Конкурса, заверенное подписью и печатью Фонда, и Аватар для его размещения в виде изображения на страничке произведения – лауреата. Для этого необходимо перечислить 100 баллов на логин velstran9 и уведомить о перечислении, написав по адресу ilara49@mail.ru
Авторы, занявшие с первого по пятое места, могут заказать электронную книжечку произведений Лауреатов Конкурса. 
Для этого необходимо перечислить 150 баллов на логин velstran9 и уведомить о перечислении, написав письмо по адресу ilara49@mail.ru 
Авторы, занявшие с первого по пятое места, имеют право участвовать в Конкурсах «Лауреат». В настоящее время проводится приём заявок на Конкурс «Лауреат 36» http://stihi.ru/2013/04/20/4789 .
Участники Конкурса, заинтересованные получить комментарии одного из Членов Жюри по своим произведениям, обратятся к Илане по адресу ilara49@mail.ru .
Председатель Жюри   
Илана Арад
Состав Жюри:
Александр Коган
Борис Нечеухин
Евгения Ткалич
Елена Романычева
Ирландия О Азис
Липовый Мёд
Марина Большакова
Марина Корнеева-Евтеева 
Мурашко Андрей
Наталия Парада
Равиль Валеев
Юрий Мацегор
Учредитель и Президент МФ ВСМ
Григорий Тер-Азарян